信件内容 |
|||
| 流水号 | 20221006cR5fe004 | ||
| 标 题 | 漭水镇茶产业数据 | ||
| 姓 名 | 武** | ||
| 手 机 | 187****0504 | ||
| 发件IP | ************* | ||
| 写信时间 | 2022年10月6日 | ||
| 信件内容 | 您好!我们是大三在校生,现在做一个关于漭水镇茶产业的课题研究,需要一些关于茶产业相关数据,在官网查询之后没有找到,希望贵单位能提供一下,不胜感激!需要的数据有:近五年漭水镇茶叶种植面积、产量、投入的劳动力、该产业收益(总收益、人均收益)。 | ||
办理情况 |
|||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 网民朋友,你好: 您的来信已收悉,感谢您对漭水镇茶产业工作的关心与支持。根据您提出的问题,现答复如下: 漭水镇人民政府已在昌宁县政府网站漭水镇信息公开专栏上公布了《漭水镇2021年政府工作报告》,文内涉及了2017年以来茶产业部分数据,希望这些数据对您有所帮助。因漭水古茶树叶和普通茶叶相比有特殊性和不确定性,投入的劳动力和人均收益无法测算,故缺少这两项的准确数据,望海涵。 希望您一如既往地支持我们的工作,祝您身体健康,万事如意。 |
||
| 处理对象 | 昌宁县漭水镇 | ||
| 处理时间 | 2022年10月08日 | ||
信件内容