索引号 | 01526393-8-/2022-0623001 | 发布机构 | 昌宁县发改局 |
公开目录 | 涉企收费监管 | 发布日期 | 2022-06-23 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
一 | 公安 | |||||
◎ | 中央目录项目 | 1.证照费 | ||||
(2)机动车驾驶员牌证工本费 | 发改价格[2004]2831号,云发改收费(2005)595号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014 | |||||
①机动车号牌工本费 | 同上 | |||||
汽车号牌 | 元/副 | 反光100元 不反光80元 | 同上 | 1、号牌工本费包括专用固封 | ||
摩托车号牌 | 元/副 | 反光70元 不反光50元 | 同上 | 装置安装费 | ||
挂车号牌 | 元/副.面 | 反光50元 不反光30元 | 同上 | 2、补发按上述标准收取,不 | ||
三轮汽车、低速货车号牌 | 元/副 | 反光40元 不反光25元 | 同上 | 得加收任何费用 | ||
机动车临时号牌 | 元/张 | 5.00 | 同上 | |||
号牌专用固封装置 | 元/个 | 1.00 | 同上 | 单独补发时1元一个 | ||
号牌架(铁质)及同类产品 | 元/只 | 5.00 | 同上 | 车主自愿安装,含安装费 | ||
号牌架(铝合金)及同类产品 | 元/只 | 10.00 | 同上 | 车主自愿安装,含安装费 | ||
②机动车驾驶证、行驶证工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号 | |||||
机动车行驶证 | 元/本 | 10.00 | 同上 | |||
机动车临时行驶证 | 元/本 | 10.00 | 同上 | |||
机动车登记证书工本费 | 元/本 | 10.00 | 同上 | |||
机动车驾驶证 | 元/本 | 10.00 | 同上 | 补办按上述标准收费,不得另行收费 | ||
机动车行驶证(遗失或污损补办) | 元/套 | 15.00 | 同上 | 每套正证10元副证4元外壳1元 | ||
机动车驾驶证(遗失或污损补办) | 元/套 | 10.00 | 同上 | 每套正证6元副证3元外壳1元 | ||
二 | 自然资源 | |||||
◎ | 中央目录项目 | 2.土地复垦费 | 《土地管理法》 | |||
土地复垦费 | 元/亩 | 根据破坏程度计 | 《土地管理法》 | |||
◎ | 3.土地闲置费 | 《土地管理法》 | ||||
土地闲置费 | 元/亩 | 所占耕地前三年平均产值4倍 | 《土地管理法》、 财预(2002)584号 | |||
◎ | 4.不动产登记费 | 财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,云价综合[2016]162号,财税(2019)45号 | ||||
(1)证书工本费 | 元/本 | 10 | 同上 | 核发1本免收 | ||
(2)住宅类不动产登记费 | 元/件 | 80.00 | 同上 | 对小微企业(含个体工商户)免收 | ||
(3)非住宅类不动产登记费 | 元/件 | 550.00 | 同上 | |||
具体优惠减免等政策详见文件规定 | ||||||
◎ | 5.耕地开垦费 | 《土地管理法》 | ||||
耕地开垦费 | 云价综合(2011)18号、云价综合(2011)116号,云价综合(2018)19号 | |||||
旱地 | 元/亩 | 9000(13元/㎡) | 116号规定:对部分水利工程库区淹没的耕地,按18号文件下限标准的70%进行收取(我县暂时无) | |||
水田 | 元/亩 | 10500(16元/㎡) | ||||
基本农田 | 元/亩 | 12000(18元/㎡) | ||||
三 | 住房城乡建设 | |||||
中央目录项目 | ||||||
◎ | 6.城市道路占用、挖掘修复费 | 云财非税〔2020〕17号:自2020年12月29日起,免征对批准占道经营的城市道路占用费 | 建城[1993]410号。城市道路管理条例(国务院令第198号),财税(2015)68号,云财非税(2016)14号 | 2019年1月1日起,收费标准继续降低30% | ||
(1)建筑施工临时占道 | ||||||
①主干道:车行道 | 元/m2.天 | 0.50 | 云价房发(1996)248号 | |||
人行道 | 元/m2.天 | 0.40 | 同上 | |||
空地路肩 | 元/m2.天 | 0.30 | 同上 | |||
②次干道:车行道 | 元/m2.天 | 0.40 | 同上 | |||
人行道 | 元/m2.天 | 0.30 | 同上 | |||
次干道 :空地路肩 | 元/m2.天 | 0.20 | 同上 | |||
③一般道:车行道 | 元/m2.天 | 0.50 | 云价房发(1996)248号 | |||
人行道 | 元/m2.天 | 0.40 | 同上 | |||
空地路肩 | 元/m2.天 | 0.30 | 同上 | |||
④其他道路:车行道 | 元/m2.天 | 0.30 | 同上 | |||
人行道 | 元/m2.天 | 0.20 | 同上 | |||
空地路肩 | 元/m2.天 | 0.10 | 同上 | |||
(2)经营性占道 | 云价房发(1996)248号 | |||||
①主干道:车行道 | 元/m2.天 | 1.00 | 同上 | |||
人行道 | 元/m2.天 | 0.80 | 同上 | |||
空地路肩 | 元/m2.天 | 0.60 | 云价房发(1996)248号 | |||
②次干道:车行道 | 元/m2.天 | 0.80 | 同上 | |||
人行道 | 元/m2.天 | 0.60 | 同上 | |||
空地路肩 | 元/m2.天 | 0.40 | 同上 | |||
③一般道:车行道 | 元/m2.天 | 1.00 | 同上 | |||
人行道 | 元/m2.天 | 0.80 | 同上 | |||
空地路肩 | 元/m2.天 | 0.60 | 同上 | |||
④其他道路:车行道 | 元/m2.天 | 0.60 | 同上 | |||
人行道 | 元/m2.天 | 0.40 | 同上 | |||
空地路肩 | 元/m2.天 | 0.20 | 同上 | |||
(3)经营性临街雨篷 | 云价房发(1996)248号 | 不含地面占道 | ||||
主干道 | 元/m2.年 | 40.00 | 同上 | |||
次干道 | 元/m2.年 | 30.00 | 同上 | |||
一般道路 | 元/m2.年 | 20.00 | 云价房发(1996)248号 | |||
其他道路 | 元/m2.年 | 10.00 | 同上 | |||
(4)车辆临时停放 | 云价房发(1996)248号 | |||||
①机动车:车行道 | 元/m2.天 | 0.70 | 云价房发(1996)248号、 云财非税(2016)14号 | 昌宁县暂时按昌发改价格(2016)5号执行,待国家出台收费标准后按新标准执行。 | ||
空地路肩 | 元/m2.天 | 0.30 | 云价房发(1996)248号 | |||
②非机动车:车行道 | 元/m2.天 | 0.40 | 云价房发(1996)248号 | |||
其它国有资源(资产)有偿使用收入(城区停车泊位) | 昌发改价格[2016]5号 | |||||
空地路肩 | 元/m2.天 | 0.20 | 云价房发(1996)248号 | |||
(5)广告牌、霓虹灯设施 | 元/m2.年 | 300.00 | 云价房发(1996)248号 | |||
(6)新开车辆通道口 | 元/m2.天 | 0.50 | 云价房发(1996)248号 | |||
(7)道路挖掘修复费 | 云价房发(1999)232号 | |||||
①车行道 | 同上 | |||||
沥青路面 :主干道 | 元/m2 | 165 | 同上 | |||
次干道 | 元/m2 | 140 | 同上 | |||
支路、街坊路 | 元/m2 | 105 | 同上 | |||
砼路面 :主干道 | 元/m2 | 118 | 同上 | |||
次干道 | 元/m2 | 110 | 同上 | |||
支路、街坊路 | 元/m2 | 98 | 同上 | |||
其他道路 主干道 | 元/m2 | 58 | 同上 | |||
平、侧石 | 元/m | 30 | 同上 | |||
②人行道 | 同上 | |||||
砼路面 | 元/m2 | 69 | 同上 | 不含地面占道 | ||
料石铺装 | 元/m2 | 57 | 同上 | |||
预制块 彩色 | 元/m2 | 78 | 同上 | |||
素色 | 元/m2 | 70 | 同上 | |||
铺装残块 | 元/m2 | 30-50 | 同上 | |||
③路肩空地(无铺装) | 同上 | |||||
主路 | 元/m2 | 12.00 | 同上 | |||
次路 | 元/m2 | 8.00 | 同上 | |||
支路、街坊路 | 元/m2 | 5.00 | 同上 | |||
7.防空地下室易地建设费 | ||||||
(1)新建10层(含)以上的民用建筑,按照地面首层建筑面积修建6级(含)以上防空地下室,申请易地建设的 | 元/m2 | 1200.00 | 云价综合〔2014〕42号 云发改物价〔2019﹞425号 | 降低30%执行 | ||
(2)其他 | 元/m2 | 10.00 | 同上 | |||
四 | 水利 | |||||
◎ | 中央目录项目 | 8.水资源费 | 财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号 | |||
(1)工业取水 | 昌发改价格[2012]10号 | |||||
江河 | 元/立方米 | 0.25 | 同上 | |||
湖泊 | 元/立方米 | 0.25 | 同上 | |||
普通地下水(冷水) | 元/立方米 | 2.00 | 保政发(2016)48号 | 城市规划区以外标准 | ||
普通地下水(冷水) | 元/立方米 | 不低于城市非居民用水价格(含污水)的10倍 | 保政发(2016)48号 | 城市规划区范围内标准 | ||
地下水(热水) | 元/立方米 | 10.00 | 保政发(2016)48号 | 2016年1.1前获得取水权的 | ||
地下水(热水) | 元/立方米 | 按现有城市供水价格(不含污水和水资源)的20倍 | 保政发(2016)48号 | 2016年1.1后(含)获得取水权的 | ||
(2)生活取水 | 昌发改价格[2012]10号 | |||||
江河 | 元/立方米 | 0.20 | 同上 | |||
湖泊 | 元/立方米 | 0.20 | 同上 | |||
普通地下水(冷水) | 元/立方米 | 2.00 | 保政发(2016)48号 | 城市规划区以外标准 | ||
普通地下水(冷水) | 元/立方米 | 不低于城市非居民用水价格(含污水)的10倍 | 保政发(2016)48号 | 城市规划区范围内标准 | ||
地下水(热水) | 元/立方米 | 10.00 | 保政发(2016)48号 | 2016年1.1前获得取水权的 | ||
地下水(热水) | 元/立方米 | 按现有城市供水价格(不含污水和水资源)的20倍 | 保政发(2016)48号 | 2016年1.1后(含)获得取水权的 | ||
(3)水力发电用水 | 昌发改价格[2012]10号 | |||||
江河 | 同上 | |||||
其中: 大型 | 分/千瓦时 | 0.80 | 同上 | |||
中型 | 分/千瓦时 | 0.70 | 同上 | |||
小型 | 分/千瓦时 | 0.4 | 同上 | |||
(4)火力发电用水 | 分/立方米 | 同上 | ||||
江河 | 分/立方米 | 1.50 | 同上 | |||
湖泊、地下水 | 分/立方米 | 2.00 | 同上 | |||
(5)其他取水 | 昌发改价格[2012]10号 | |||||
江河 | 元/立方米 | 0.25 | 同上 | |||
湖泊 | 元/立方米 | 0.30 | 同上 | |||
普通地下水(冷水) | 元/立方米 | 2.00 | 保政发(2016)48号 | 城市规划区以外标准 | ||
普通地下水(冷水) | 元/立方米 | 不低于城市非居民用水价格(含污水)的10倍 | 保政发(2016)48号 | 城市规划区范围内标准 | ||
地下水(热水) | 元/立方米 | 10.00 | 保政发(2016)48号 | 2016年1.1前获得取水权的 | ||
地下水(热水) | 元/立方米 | 按现有城市供水价格(不含污水和水资源)的20倍 | 保政发(2016)48号 | 2016年1.1后(含)获得取水权的 | ||
◎ | 9.水土保持补偿费 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 | 发改价格[2017]1186号,自2017.7.1起降低标准,详见文件 | |||
水土保持设施补偿费 | 云价收费(2017)113号 | |||||
a 一般性生产建设项目(包括开采矿产资源的建设期间) | 元/平方米 | 0.7 | 按征占用土地面积一次性计征 | |||
b矿产资源的开采期间 | 元/吨 | 0.5 | 按开采量 | |||
c取土、挖沙(河道采沙除外)、采石、烧制砖瓦石灰 | 元/立方米 | 0.3 | 根据土、石、渣量 | |||
d排放废弃土、石、渣 | 元/立方米 | 0.3 | 根据土、石、渣量 | |||
五 | 法院 | |||||
◎ | 中央目录项目 | 10.诉讼费 | 国务院令481号,财行[2003]275号 | |||
诉讼费 | 《诉讼费交纳办法》、国务院令(2006)481号) | |||||
⑴案件审理费 | 国务院令(2006)481号 | |||||
①财产案件 | 同上 | |||||
不超过1万元的 | 元/件 | 50.00 | 同上 | |||
超过1万元至10万元部分 | 按2.5% | 同上 | ||||
超过10万元至20万元部分 | 按2% | 同上 | ||||
超过20万元至50万元部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超过50万元至100万元部分 | 按1% | 同上 | ||||
超过100万元至200万元部分 | 按0.9% | 同上 | ||||
超过200万元至500万元部分 | 按0.8% | 同上 | ||||
超过500万元至1000万元部分 | 按0.7% | 同上 | ||||
超过1000万元至2000万元部分 | 按0.6% | 同上 | ||||
超过2000万元部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
②非财产案件 | 国务院令(2006)481号 | |||||
离婚案件 | 元/件 | 50-300 | 同上 | |||
离婚案件财产分割超20万元的 | 按0.5% | 同上 | ||||
侵权案件 | 元/件 | 100-500 | 同上 | |||
侵权案涉及赔偿金额超5万至10万元的 | 按1% | 同上 | ||||
侵权案涉及赔偿金额超10万元 | 按0.5% | 同上 | ||||
③知识产权民事案件 | 同上 | |||||
没有争议金额或价额的 | 元/件 | 500-1000 | 同上 | |||
有争议金额或价额的 | 按财产案执行 | 同上 | ||||
④劳动争议案件 | 元/件 | 10.00 | 同上 | |||
⑤行政争议案件 | 同上 | |||||
商标、专利、海事 | 元/件 | 100.00 | 同上 | |||
其他行政案件 | 元/件 | 50.00 | 国务院令(2006)481号 | |||
⑥当事人提出管辖权异议,异议不成立的 | 元/件 | 50-100 | 国务院令(2006)481号 | |||
⑵申请费 | 国务院令(2006)481号 | |||||
①申请执行案件 | 国务院令(2006)481号 | |||||
没有执行金额或者价额的 | 元/件 | 50-500 | 同上 | |||
执行金额或价额不超1万元 | 元/件 | 50 | 同上 | |||
超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超过50万元至500万元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
超过1000万元的部分 | 按0.1% | 同上 | ||||
②申请保全措施的 | 同上 | |||||
财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的 | 元/件 | 30.00 | 同上 | |||
超过1000元至10万元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超过10万元的部分 | 按0.5% | 同上 | 最多不超过5000元 | |||
③申请支付令的 | 比照财产案件受理费 | 1/3 | 同上 | |||
④申请公示催告的 | 元/件 | 100 | 同上 | |||
⑤申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力的 | 元/件 | 400 | 同上 | |||
⑥破产案件依据破产财产总 额计算 | 按照财产案件受理费 | 减半交纳 | 同上 | 最高不超过30万元 | ||
⑦海事案件 | 同上 | |||||
申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 元/件 | 1000-1万元 | 同上 | |||
申请海事强制令的 | 元/件 | 1000-5000 | 同上 | |||
申请船舶优先权催告的 | 元/件 | 1000-5000 | 同上 | |||
申请海事债权登记的 | 元/件 | 1000 | 同上 | |||
申请共同海损理算的 | 元/件 | 1000 | 同上 | |||
注:"◎"涉企收费项目 |