索引号 | 01526410-5/20230626-00001 | 发布机构 | 昌宁县财政局 |
公开目录 | 政府债务及债券 | 发布日期 | 2023-06-26 |
文号 | 浏览量 |
2021年--2022年末530524昌宁县本级发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2021年云南省社会事业建设专项债券(四期) ——2021年云南省政府专项债券(二十期) | 2171054 | 其他领域专项债券 | 0.80 | 2021-10-26 | 3.24 | 10年 | 2.2346 | 0.8000 | 1.3055 | 0.8000 | 0.0000 | ||
2021年云南省市政和产业园区基础设施专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(三期) | 173697 | 其他领域专项债券 | 1.00 | 2021-06-17 | 3.36 | 7年 | 1.9698 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | ||
2021年云南省产业园区基础设施专项债券(二期)——2021年云南省政府专项债券(二十四期) | 2171058 | 其他领域专项债券 | 2.00 | 2021-10-26 | 3.24 | 10年 | 5.3155 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | ||
2022年云南省产业园区基础设施专项债券(四期)——2022年云南省政府专项债券(二十一期) | 2271808 | 其他领域专项债券 | 1.20 | 2022-10-25 | 2.87 | 10年 | 3.8148 | 2.0000 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | ||
2021年云南省收费公路专项债券(二期) ——2021年云南省政府专项债券(十八期) | 2171052 | 收费公路专项债券 | 10.74 | 2021-10-26 | 3.78 | 30年 | 112.1931 | 26.7400 | 10.8120 | 10.7400 | 0.0000 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |