索引号 | 01526405-X-/2021-0101002 | 发布机构 | 昌宁县教育体育局 |
公开目录 | 招生信息 | 发布日期 | 2021-01-04 |
文号 | 浏览量 |
昌宁县教育体育局关于做好2021年高中体育自主招生和音乐美术特长学生招生工作的通知
各初级中学、九年一贯制学校:
昌宁县第二中学已列为云南省普通高中第一批体育自主招生改革试点学校。为深入贯彻《云南省教育厅关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》(云教发〔2019〕113号),结合昌宁高中教育改革发展的总体部署,经县教育体育局研究,并报经县委、县人民政府同意,决定于2021年秋季学期开始,由昌宁县第二中学全面实施体育自主招生和音乐、美术特长学生招生。为确保各项工作顺利推进并取得实效,现将有关事项通知如下。
一、招生原则
按照“学生自愿、公平竞争、公正选拔、公开程序、综合评价、择优录取”的原则进行招生。凡参加报名的学生,专业测试和初中学业水平考试成绩双上线被录取后,必须参加相应专业的学习和训练,不能转为普通高中学生。
二、招生对象
遵纪守法、身心健康,符合昌宁县普通高中招生报名条件,具有相应的体育、音乐、美术专业技能和发展潜质,且学生本人及家长自愿的九年级毕业生。
三、招生计划
昌宁县第二中学2021年计划招生1050人。其中,体育特长学生计划招生100人,音乐特长学生招生50人,美术特长学生招生50人。
三、组织实施
(一)报名时间及地点
2021年4月12日(星期一)上午8:00—下午17:00。由报名考生所在初级中学(九年制学校)统一组织报名,并造册登记考生相关信息,附加学生2张近期免冠彩色照片,一并上报县特长学生招生考试办公室。联系电话:0875—7185266,18987505102(王老师)(业务联系电话),邮箱:wx5102@163.com(业务邮箱)。
(二)考试时间及地点
2021年5月18日(星期二)上午8:30—11:30;下午14:00—17:30,在昌宁县第二中学组织考试。
(三)考试组织
2021年昌宁县第二中学体育自主招生和音乐美术特长学生专业考试在县教育体育局统一领导下,由学校按照考试项目具体组织实施。监考教师由昌宁县教育体育局体育音乐美术特长学生招生工作领导小组随机抽取符合条件的教师担任。
(四)考试内容
1.体育。总分60分,测试内容为:100米跑、800米跑、立定跳远、原地掷铅球(女生4kg、男生5kg)每个项目占15分。评分标准参照《2000年云南省高等学校体育专业招生考试评分标准与办法》。
2.音乐。总分100分,分为声乐、音乐素质测试和才艺展示三部分。其中,声乐占50分,根据考生现场演唱歌曲情况评分,演唱歌曲1首,曲目自选;音乐素质测试占25分,主要测试内容为节奏模仿,以及单音、音程、和弦模唱;才艺展示占25分。评分标准参照《2000年云南省高等学校音乐专业招生考试评分标准与办法》。
3.美术。总分100分。考试内容为素描(静物)。评分标准参照《2000年云南省高等学校美术专业招生考试评分标准与办法》。
(五)成绩确定
考试结束后及时公布考生成绩,由昌宁县普通高中学校特长学生招生工作领导小组,按照招生计划与成绩合格人数1:2的比例确定专业成绩上线考生名单,并进行公示。(评分标准参照2000年云南省高等学校体育、美术、音乐专业招生考试评分标准与办法确定合格分数线。其中,体育24分;音乐60分;美术65分。)
(六)考生录取
昌宁县第二中学特长学生的文化录取控制分数线按照昌宁县第二中学2021年普通高中录取最低分数线的80%确定,在文化成绩上线和专业成绩合格的基础上,按照文化成绩择优录取,招生名额录满为止。其中,体育专业考生如果获得过运动员资格证、国家省市级运动会比赛个人荣誉(不含道德风尚奖),且文化成绩上线的,经本人申请,可以免专业测试直接录取为体育自主招生学生。当体育、音乐、美术特长学生的报名人数或专业测试合格人数达不到规定比例时,按照专业测试合格人数的1/2(一半)重新核定招生指标,计划招生的剩余指标用于普通高中学生招生。
(七)报名费用
根据《云南省物价局云南省财政厅关于普通高中学业水平考试和初中学业水平考试报名费收费标准的通知》(云价收费[2013]70号)规定,按照每生每项专业考试费50元的标准收取,主要用于考务支出。统一由报名考生所在初级中学(九年制学校)带队教师代收后交招生学校,招生学校要做好相关报备手续。参加专业考试学生的交通费、住宿费、伙食费、资料费等自理;带队教师差旅费用按规定回单位报销。
四、保障措施
(一)提高认识,健全机构。普通高中学校特长学生招生工作要贯彻落实习近平总书记“人人皆可成才,人人尽展其才”的人才思想的根本要求,是发展学生个性,全面推进素质教育的重要途径,是深化基础教育课程改革,促进全县高中教育优质发展、特色发展的重要途径,也是高中招生的重要环节。为切实加强对全县体育自主招生和音乐、美术特长招生工作的领导,成立由县教育体育局局长任组长,分管基础教育和招生考试工作的副局长任副组长,其他一、二级班子成员和昌宁县第二中学校长为成员的昌宁县普通高中学校特长学生招生工作领导小组,下设办公室在教育事业管理股,抽调昌宁县第二中学杨海军、王翔为办公室人员,具体负责日常事务及考务工作。各学校要成立相应的工作机构,选择责任心强、专业水平高的教师组建招考小组,做好测试期间的考生检录、安全保卫和医务保障工作,确保测试工作安全顺利地进行。
(二)加强领导,落实责任。县教育体育局班子成员和各股室负责人根据各自的职能职责,做好普通高中学校特长学生招生工作督促指导,同时,要将其列入挂钩联系学校的重点工作之一,并与学校一起制订方案、一起宣传发动、一起组织报考。各学校校长要亲自抓,分管领导要具体抓,确保责任落实、措施落实。各初级中学(九年制学校)要及时向毕业生宣传特长学生招生政策,让每位毕业生及家长都清楚各项政策。同时,要积极帮助学生做好自我训练、测试和评价,切实让有特长、有意愿的学生进入特长班学习。要精心组织好考生报名、缴费,以及考试等工作。昌宁县第二中学要制定详细具体的工作方案,精心组织专业测试,依法依规按程序招生。
(三)精心组织,确保安全。各初级中学(九年制学校)要指定至少一名教师统一带队参加专业考试,负责好本校考生的安全保障。昌宁县第二中学要制定特长学生招生考试工作方案,周密安排部署,责任到人,时限到点,确保疫情防控、医疗保障和应急措施到位,测试场地、设施、器材和考生的安全得到保障。对不按照特长学生招生相关安全规定执行的考生,若出现安全事故,责任自负。
附件:1.2021年体育自主招生和美术音乐特长学生专业考试报名表
2.2021年体育自主招生、美术、音乐学生专业考试登记表
3.考生诚信安全承诺书
4.安全责任书
5.2000年云南省高等学校体育、美术、音乐专业招生考试评分标准与办法
昌宁县教育体育局
2021年1月4日
附件1
2021年体育自主招生和美术音乐特长学生专业考试报名表
姓 名 | 性 别 | 民 族 | 照 片 | ||||
出 生 年 月 | 电 话 | ||||||
学籍号 | 籍 贯 | ||||||
身 份 证 号 | 报 考 专 业 | ||||||
毕 业 学 校 | 指 导 教 师 | ||||||
本 人 简 历 | |||||||
专 业 比 赛 获 奖 情 况 |
备注:报考专业一格填写音乐、体育、美术。
附件2
2021年体育自主招生和美术音乐学生专业考试登记表
姓名 | 性别 | 学籍号 | 身份证号码 | 联系电话(家长) | 毕业学校 | 专业成绩 | 带队教师 | 带队教师 (电话) | 备注 |
附件3
音体美特长生自主招生考试考生诚信
安全承诺书
我是参加 (填学校)2021年音体美招生考试的考生,我已了解招生考试的相关政策、规定及招生进程中考生必须履行的义务和责任,经认真考虑,在本次考试中本人郑重承诺:
1.保证招生报考时所提交的报考材料和有效证件真实、准确。如有虚假信息和作假行为,本人承担由此而产生的一切后果。
2.在招生考试过程中,自觉服从招生考试管理部门的安排与管理,接受招生考试管理部门的检查、监督,安全、诚信考试,自觉遵守考试纪律和考生守则。如有违反,愿意接受有关部门依据规定作出的相应处理及安全责任自负。
3.保证所填信息真实、准确、有效,对自己填报的信息负责。
4.联系电话、通讯地址准确无误。
5.遵守昌宁县音体美招生考试相关规定。
承诺人:___________(签章) 监护人:_________(签名)
承诺人身份证号:
年 月 日
备注:1.承诺书一式三份,须由考生本人及监护人填写,考生存1份,考生所在学校存档1份,交昌宁县第二中学1份;
2.承诺书随同其他相关资料(详见报名办法)一并交给学校。
附件4
昌宁县音体美特长生专业考试安全责任书
为确保2021年音体美特长生专业考试的顺利进行,考生应自觉遵守以下各项规章制度,特签订考生安全责任书。
1、考生在参加考试前,应由带队负责人统一带领、统一乘坐有资质车辆;体育考生须到医院进行身体检查,各项指标合格(至少包括心电图、血压)方能参加体育考试。否则出现任何安全问题由考生自己负责。
2、考生应在规定的时间、地点集合,由专门的领队教师按时带领到考试场地参加考试。否则出现安全问题由考生负责。
3、考生必须严格遵守考试的各项纪律,严禁弄虚作假,冒名顶替等。对违反纪律者,视情节轻重,分别给予批评教育,该项目成绩作废、取消考试资格。
4、考试结束后,考生必须在规定时间内由带队教师带回学校正常上课。未在规定时间内回到学校的,所发生一切事故,由考生自己和带队教师负责。
5、本安全责任书一式三份,签名后学生本人、学生所在学校、负责招生学校各保存一份(如不签名考生不得参加考试,出现任何安全及其他问题由考生自己负责)。
学 校:
考生签字: 招生学校(签章)
带队负责人: 年 月 日
附件5-1
男子100米评分标准 | |||||
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 |
15 | 11"3 | 9.8 | 12"6 | 4.63 | 13"9 |
14.6 | 11"4 | 9.4 | 12"7 | 4.23 | 14 |
14.2 | 11"5 | 9 | 12"8 | 3.83 | 14"1 |
13.8 | 11"6 | 8.6 | 12"9 | 3.44 | 14"2 |
13.4 | 11"7 | 8.2 | 13 | 3.04 | 14"3 |
13 | 11"8 | 7.81 | 13"1 | 2.65 | 14"4 |
12.59 | 11"9 | 7.41 | 13"2 | 2.25 | 14"5 |
12.19 | 12 | 7.01 | 13"3 | 1.86 | 14"6 |
11.79 | 12"1 | 6.61 | 13"4 | 1.46 | 14"7 |
11.39 | 12"2 | 6.21 | 13"5 | 1.07 | 14"8 |
11 | 12"3 | 5.82 | 13"6 | 0.67 | 14"9 |
10.6 | 12"4 | 5.42 | 13"7 | 0.28 | 15 |
10.2 | 12"5 | 5.02 | 13"8 | ||
女子100米评分标准 | |||||
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 |
15 | 12"8 | 9.93 | 15"5 | 4.9 | 18"2 |
14.81 | 12"9 | 9.75 | 15"6 | 4.72 | 18"3 |
14.62 | 13 | 9.56 | 15"7 | 4.53 | 18"4 |
14.44 | 13"1 | 9.37 | 15"8 | 4.35 | 18"5 |
14.25 | 13"2 | 9.19 | 15"9 | 4.16 | 18"6 |
14.06 | 13"3 | 9 | 16 | 3.98 | 18"7 |
13.87 | 13"4 | 8.81 | 16"1 | 3.79 | 18"8 |
13.68 | 13"5 | 8.63 | 16"2 | 3.61 | 18"9 |
13.5 | 13"6 | 8.44 | 16"3 | 3.42 | 19 |
13.31 | 13"7 | 8.25 | 16"4 | 3.23 | 19"1 |
13.12 | 13"8 | 8.07 | 16"5 | 3.05 | 19"2 |
12.93 | 13"9 | 7.88 | 16"6 | 2.86 | 19"3 |
12.74 | 14 | 7.69 | 16"7 | 2.68 | 19"4 |
12.56 | 14"1 | 7.51 | 16"8 | 2.49 | 19"5 |
12.37 | 14"2 | 7.32 | 16"9 | 2.31 | 19"6 |
12.18 | 14"3 | 7.14 | 17 | 2.12 | 19"7 |
11.99 | 14"4 | 6.95 | 17"1 | 1.94 | 19"8 |
11.81 | 14"5 | 6.76 | 17"2 | 1.75 | 19"9 |
11.62 | 14"6 | 6.58 | 17"3 | 1.57 | 20 |
11.43 | 14"7 | 6.39 | 17"4 | 1.38 | 20"1 |
11.24 | 14"8 | 6.2 | 17"5 | 1.2 | 20"2 |
11.06 | 14"9 | 6.02 | 17"6 | 1.02 | 20"3 |
10.87 | 15 | 5.83 | 17"7 | 0.83 | 20"4 |
10.68 | 15"1 | 5.65 | 17"8 | 0.65 | 20"5 |
10.5 | 15"2 | 5.46 | 17"9 | 0.46 | 20"6 |
10.31 | 15"3 | 5.28 | 18 | 0.28 | 20"7 |
10.12 | 15"4 | 5.09 | 18"1 | 0.09 | 20"8 |
男子立定跳远评分标准 单位:CM | |||||
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 |
15 | 286 | 9.88 | 251 | 4.78 | 216 |
14.85 | 285 | 9.73 | 250 | 4.63 | 215 |
14.71 | 284 | 9.58 | 249 | 4.49 | 214 |
14.56 | 283 | 9.44 | 248 | 4.34 | 213 |
14.41 | 282 | 9.29 | 247 | 4.2 | 212 |
14.27 | 281 | 9.15 | 246 | 4.05 | 211 |
14.12 | 280 | 9 | 245 | 3.91 | 210 |
13.97 | 279 | 8.85 | 244 | 3.78 | 209 |
13.83 | 278 | 8.71 | 243 | 3.62 | 208 |
13.68 | 277 | 8.56 | 242 | 3.47 | 207 |
13.53 | 276 | 8.42 | 241 | 3.33 | 206 |
13.39 | 275 | 8.27 | 240 | 3.18 | 205 |
13.24 | 274 | 8.13 | 239 | 3.04 | 204 |
13.09 | 273 | 7.98 | 238 | 2.89 | 203 |
12.95 | 272 | 7.83 | 237 | 2.75 | 202 |
12.8 | 271 | 7.69 | 236 | 2.6 | 201 |
12.65 | 270 | 7.54 | 235 | 2.46 | 200 |
12.51 | 269 | 7.4 | 234 | 2.31 | 199 |
12.36 | 268 | 7.25 | 233 | 2.17 | 198 |
12.21 | 267 | 7.11 | 232 | 2.02 | 197 |
12.07 | 266 | 6.96 | 231 | 1.88 | 196 |
11.92 | 265 | 6.81 | 230 | 1.74 | 195 |
11.78 | 264 | 6.67 | 229 | 1.59 | 194 |
11.63 | 263 | 6.52 | 228 | 1.45 | 193 |
11.48 | 262 | 6.38 | 227 | 1.3 | 192 |
11.34 | 261 | 6.23 | 226 | 1.16 | 191 |
11.19 | 260 | 6.09 | 225 | 1.01 | 190 |
11.04 | 259 | 5.94 | 224 | 0.87 | 189 |
10.9 | 258 | 5.8 | 223 | 0.72 | 188 |
10.75 | 257 | 5.65 | 222 | 0.58 | 187 |
10.61 | 256 | 5.51 | 221 | 0.43 | 186 |
10.46 | 255 | 5.36 | 220 | 0.29 | 185 |
10.31 | 254 | 5.22 | 219 | 0.14 | 184 |
10.17 | 253 | 5.07 | 218 | ||
10.02 | 252 | 4.92 | 217 | ||
女子立定跳远评分标准 单位:CM | |||||
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 |
15 | 240 | 9.52 | 204 | 4.76 | 168 |
14.84 | 239 | 9.43 | 203 | 4.38 | 167 |
14.69 | 238 | 9.29 | 202 | 4.24 | 166 |
14.53 | 237 | 9.14 | 201 | 4.11 | 165 |
14.38 | 236 | 9 | 200 | 3.97 | 164 |
14.22 | 235 | 8.86 | 199 | 3.83 | 163 |
14.07 | 234 | 8.71 | 198 | 3.7 | 162 |
13.91 | 233 | 8.57 | 197 | 3.56 | 161 |
13.76 | 232 | 8.43 | 196 | 3.43 | 160 |
13.61 | 231 | 8.28 | 195 | 3.3 | 159 |
13.45 | 230 | 8.14 | 194 | 3.16 | 158 |
13.3 | 229 | 8 | 193 | 3.03 | 157 |
13.15 | 228 | 7.85 | 192 | 2.89 | 156 |
13 | 227 | 7.71 | 191 | 2.76 | 155 |
12.84 | 226 | 7.57 | 190 | 2.63 | 154 |
12.69 | 225 | 7.43 | 189 | 2.49 | 153 |
12.54 | 224 | 7.29 | 188 | 2.36 | 152 |
12.39 | 223 | 7.15 | 187 | 2.23 | 151 |
12.24 | 222 | 7.01 | 186 | 2.09 | 150 |
12.09 | 221 | 6.87 | 185 | 1.96 | 149 |
11.94 | 220 | 6.73 | 184 | 1.83 | 148 |
11.79 | 219 | 6.59 | 183 | 1.7 | 147 |
11.64 | 218 | 6.45 | 182 | 1.57 | 146 |
11.49 | 217 | 6.31 | 181 | 1.43 | 145 |
11.34 | 216 | 6.17 | 180 | 1.3 | 144 |
11.19 | 215 | 6.03 | 179 | 1.17 | 143 |
11.05 | 214 | 5.89 | 178 | 1.04 | 142 |
10.9 | 213 | 5.75 | 177 | 0.91 | 141 |
10.75 | 212 | 5.61 | 176 | 0.78 | 140 |
10.6 | 211 | 5.47 | 175 | 0.65 | 139 |
10.42 | 210 | 5.34 | 174 | 0.52 | 138 |
10.31 | 209 | 5.2 | 173 | 0.39 | 137 |
10.16 | 208 | 5.08 | 172 | 0.26 | 136 |
10.02 | 207 | 4.92 | 171 | 0.13 | 135 |
9.88 | 206 | 4.79 | 170 | ||
9.72 | 205 | 4.68 | 169 | ||
男子原地推铅球(5KG)评分标准 单位:米 | |||||
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 |
15 | 12 | 9.91 | 9.2 | 4.85 | 6.4 |
14.82 | 11.9 | 9.72 | 9.1 | 4.67 | 6.3 |
14.63 | 11.8 | 9.54 | 9 | 4.49 | 6.2 |
14.45 | 11.7 | 9.36 | 8.9 | 4.31 | 6.1 |
14.27 | 11.6 | 9.18 | 8.8 | 4.13 | 6 |
14.09 | 11.5 | 9 | 8.7 | 3.95 | 5.9 |
13.91 | 11.4 | 8.82 | 8.6 | 3.77 | 5.8 |
13.72 | 11.3 | 8.64 | 8.5 | 3.59 | 5.7 |
13.54 | 11.2 | 8.46 | 8.4 | 3.41 | 5.6 |
13.36 | 11.1 | 8.28 | 8.3 | 3.23 | 5.5 |
13.18 | 11 | 8.1 | 8.2 | 3.05 | 5.4 |
12.99 | 10.9 | 7.91 | 8.1 | 2.87 | 5.3 |
12.81 | 10.8 | 7.73 | 8 | 2.69 | 5.2 |
12.63 | 10.7 | 7.55 | 7.9 | 2.51 | 5.1 |
12.45 | 10.6 | 7.37 | 7.8 | 2.33 | 5 |
12.27 | 10.5 | 7.19 | 7.7 | 2.15 | 4.9 |
12.08 | 10.4 | 7.01 | 7.6 | 1.97 | 4.8 |
11.9 | 10.3 | 6.83 | 7.5 | 1.79 | 4.7 |
11.72 | 10.2 | 6.65 | 7.4 | 1.61 | 4.6 |
11.54 | 10.1 | 6.47 | 7.3 | 1.43 | 4.5 |
11.36 | 10 | 6.29 | 7.2 | 1.25 | 4.4 |
11.18 | 9.9 | 6.11 | 7.1 | 1.07 | 4.3 |
10.99 | 9.8 | 5.93 | 7 | 0.9 | 4.2 |
10.81 | 9.7 | 5.75 | 6.9 | 0.72 | 4.1 |
10.63 | 9.6 | 5.57 | 6.8 | 0.54 | 4 |
10.45 | 9.5 | 5.39 | 6.7 | 0.36 | 3.9 |
10.27 | 9.4 | 5.21 | 6.6 | 0.18 | 3.8 |
10.09 | 9.3 | 5.03 | 6.5 | ||
女子原地推铅球(4KG)评分标准 单位:米 | |||||
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 |
15 | 9.6 | 9.8 | 7 | 4.63 | 4.4 |
14.8 | 9.5 | 9.6 | 6.9 | 4.44 | 4.3 |
14.6 | 9.4 | 9.4 | 6.8 | 4.24 | 4.2 |
14.4 | 9.3 | 9.2 | 6.7 | 4.04 | 4.1 |
14.2 | 9.2 | 9 | 6.6 | 3.84 | 4 |
14 | 9.1 | 8.8 | 6.5 | 3.65 | 3.9 |
13.8 | 9 | 8.6 | 6.4 | 3.45 | 3.8 |
13.6 | 8.9 | 8.4 | 6.3 | 3.25 | 3.7 |
13.39 | 8.8 | 8.2 | 6.2 | 3.05 | 3.6 |
13.19 | 8.7 | 8.01 | 6.1 | 2.86 | 3.5 |
12.99 | 8.6 | 7.81 | 6 | 2.66 | 3.4 |
12.79 | 8.5 | 7.61 | 5.9 | 2.46 | 3.3 |
12.59 | 8.4 | 7.41 | 5.8 | 2.26 | 3.2 |
12.39 | 8.3 | 7.21 | 5.7 | 2.07 | 3.1 |
12.19 | 8.2 | 7.01 | 5.6 | 1.87 | 3 |
11.99 | 8.1 | 6.81 | 5.5 | 1.67 | 2.9 |
11.79 | 8 | 6.61 | 5.4 | 1.48 | 2.8 |
11.59 | 7.9 | 6.42 | 5.3 | 1.28 | 2.7 |
11.39 | 7.8 | 6.22 | 5.2 | 1.08 | 2.6 |
11.19 | 7.7 | 6.02 | 5.1 | 0.88 | 2.5 |
10.99 | 7.6 | 5.82 | 5 | 0.69 | 2.4 |
10.79 | 7.5 | 5.62 | 4.9 | 0.49 | 2.3 |
10.59 | 7.4 | 5.43 | 4.8 | 0.29 | 2.2 |
10.4 | 7.3 | 5.23 | 4.7 | 0.1 | 2.1 |
10.2 | 7.2 | 5.03 | 4.6 | ||
10 | 7.1 | 4.83 | 4.5 | ||
男子800米评分标准 | |||||
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 |
15 | 123" | 9.9 | 146"79 | 4.8 | 170"73 |
14.85 | 123"7 | 9.75 | 147"49 | 4.65 | 171"44 |
14.7 | 124"39 | 9.6 | 148"19 | 4.5 | 172"15 |
14.55 | 125"09 | 9.45 | 148"89 | 4.35 | 172"85 |
14.4 | 125"79 | 9.3 | 149"59 | 4.2 | 173"56 |
14.25 | 126"49 | 9.15 | 150"3 | 4.05 | 174"27 |
14.1 | 127"19 | 9 | 151 | 3.9 | 174"98 |
13.95 | 127"88 | 8.85 | 151"7 | 3.75 | 175"68 |
13.8 | 128"58 | 8.7 | 152"41 | 3.6 | 176"39 |
13.65 | 129"28 | 8.55 | 153"11 | 3.45 | 177"1 |
13.5 | 129"98 | 8.4 | 153"81 | 3.3 | 177"81 |
13.35 | 130"68 | 8.25 | 154"52 | 3.15 | 178"52 |
13.2 | 131"38 | 8.1 | 155"22 | 3 | 179"22 |
13.05 | 132"08 | 7.95 | 155"92 | 2.85 | 179"93 |
12.9 | 132"77 | 7.8 | 156"63 | 2.7 | 180"64 |
12.75 | 133"47 | 7.65 | 157"33 | 2.55 | 181"35 |
12.6 | 134"17 | 7.5 | 158"04 | 2.4 | 182"06 |
12.45 | 134"87 | 7.35 | 158"74 | 2.25 | 182"77 |
12.3 | 135"57 | 7.2 | 159"44 | 2.1 | 183"48 |
12.15 | 136"27 | 7.05 | 160"15 | 1.95 | 184"19 |
12 | 136"97 | 6.9 | 160"85 | 1.8 | 184"9 |
11.85 | 137"67 | 6.79 | 161"56 | 1.65 | 185"61 |
11.7 | 138"37 | 6.6 | 162"26 | 1.5 | 186"32 |
11.55 | 139"07 | 6.45 | 162"97 | 1.35 | 187"02 |
11.4 | 139"77 | 6.3 | 163"67 | 1.2 | 187"73 |
11.25 | 140"47 | 6.15 | 164"38 | 1.05 | 188"45 |
11.1 | 141"17 | 6 | 165"08 | 0.9 | 189"16 |
10.95 | 141"88 | 5.85 | 165"79 | 0.75 | 189"87 |
10.8 | 142"58 | 5.7 | 166"5 | 0.6 | 190"58 |
10.65 | 143"28 | 5.55 | 167"2 | 0.45 | 191"29 |
10.5 | 143"98 | 5.4 | 167"91 | 0.3 | 192 |
10.45 | 144"68 | 5.25 | 168"61 | 0.15 | 192"71 |
10.2 | 145"38 | 5.1 | 169"32 | 0 | 193"43 |
10.05 | 146"08 | 4.95 | 170"03 | ||
女子800米评分标准 | |||||
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 |
15 | 145" | 9.9 | 177"28 | 4.8 | 209"78 |
14.85 | 145"95 | 9.75 | 178"23 | 4.65 | 210"74 |
14.7 | 146"89 | 9.6 | 179"19 | 4.5 | 211"7 |
14.55 | 147"84 | 9.45 | 180"14 | 4.35 | 212"66 |
14.4 | 148"79 | 9.3 | 181"09 | 4.2 | 213"62 |
14.25 | 149"73 | 9.15 | 182"05 | 4.05 | 214"58 |
14.1 | 150"68 | 9 | 183 | 3.9 | 215"54 |
13.95 | 151"63 | 8.85 | 183"95 | 3.75 | 216"5 |
13.8 | 152"58 | 8.7 | 184"91 | 3.6 | 217"46 |
13.65 | 153"52 | 8.55 | 185"86 | 3.45 | 218"42 |
13.5 | 154"47 | 8.4 | 186"82 | 3.3 | 219"38 |
13.35 | 155"42 | 8.25 | 187"77 | 3.15 | 220"34 |
13.2 | 156"37 | 8.1 | 188"73 | 3 | 221"3 |
13.05 | 157"32 | 7.95 | 189"68 | 2.85 | 222"27 |
12.9 | 158"27 | 7.8 | 190"64 | 2.7 | 223"23 |
12.75 | 159"21 | 7.65 | 191"59 | 2.55 | 224"19 |
12.6 | 160"16 | 7.5 | 192"55 | 2.4 | 225"15 |
12.45 | 161"11 | 7.35 | 193"5 | 2.25 | 226"11 |
12.3 | 162"06 | 7.2 | 194"46 | 2.1 | 227"08 |
12.15 | 163"01 | 7.05 | 195"42 | 1.95 | 228"04 |
12 | 163"96 | 6.9 | 196"37 | 1.8 | 229 |
11.85 | 164"91 | 6.79 | 197"33 | 1.65 | 229"96 |
11.7 | 165"86 | 6.6 | 198"29 | 1.5 | 230"93 |
11.55 | 166"81 | 6.45 | 199"24 | 1.35 | 231"89 |
11.4 | 167"76 | 6.3 | 200"2 | 1.2 | 232"85 |
11.25 | 168"71 | 6.15 | 201"16 | 1.05 | 233"82 |
11.1 | 169"67 | 6 | 202"11 | 0.9 | 234"78 |
10.95 | 170"62 | 5.85 | 203"07 | 0.75 | 235"75 |
10.8 | 171"57 | 5.7 | 204"03 | 0.6 | 236"71 |
10.65 | 172"52 | 5.55 | 204"99 | 0.45 | 237"69 |
10.5 | 173"47 | 5.4 | 205"95 | 0.3 | 238"64 |
10.45 | 174"42 | 5.25 | 206"9 | 0.15 | 239"6 |
10.2 | 175"38 | 5.1 | 207"86 | 0 | 240"57 |
10.05 | 176"33 | 4.95 | 208"82 |
2000年云南省高等学校体育身体素质考试评分标准
附件5-2
昌宁县美术专业考试评分标准与办法
学 校: 姓 名: 性别: 准考证号:
要求 | 构图合理,上紧下松,左右均衡适中。 | 比例和谐,透视结构要准确。 | 明暗层次分明,要有大的黑白灰关系。 | 深入刻画有节,主次分明,视觉中心突出。 | 有体积感、质感、空间感。 | 把握整体关系;具有一定的艺术表现力等。 |
分值 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |
得分 | ||||||
总分 |
注:1.此次考试主要是素描(静物)。
2.此考试评分标准采用《2000年云南省高等学校美术专业招生考试评分标准与办法》。
附件5-3
昌宁县音乐专业考试评分标准与办法
学 校: 姓 名: 性别: 准考证号:
要求 | 声乐(现场演唱歌曲一首) | 音乐素质:A.节奏模仿; B.单音、音程、和弦模唱。 | 才艺展示 |
分值 | 50 | 25 | 25 |
得分 | |||
总分 |
注:1.此次考试主要是声乐、音乐素质、才艺展示。
2.此考试评分标准采用《2000年云南省高等学校音乐专业招生考试评分标准与办法》。