索引号 | 76387470-X/20241223-00001 | 发布机构 | 昌宁县应急管理局 |
公开目录 | 自然灾害统计数据 | 发布日期 | 2024-12-23 |
文号 | 浏览量 |
灾种名称:洪涝灾害 灾害发生时间:2024-11-08 08:00:00 | ||||||||||||||||||||||
受灾人口 | 因灾死亡人口 | 因灾失踪人口 | 因灾受伤人口 | 其中:因灾重伤人口 | 紧急避险转移人口 | 紧急转移安置人口(实时值) | 其中:集中安置人口(实时值) | 分散安置人口(实时值) | 集中安置点数量(实时值) | 需紧急生活救助人口(实时值) | 需过渡期生活救助人口 | 因旱需生活救助人口(实时值) | 其中:因旱饮水困难需救助人口(实时值) | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | 一般损坏房屋间数 | 农作物受灾面积 | 农作物绝收面积 | 因旱饮水困难牲畜 | 直接经济损失 | ||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 个 | 人 | 人 | 人 | 人 | 间 | 间 | 间 | 公顷 | 公顷 | 头只 | 万元 | ||
530524 | 昌宁县 | 3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.70 | 0 | 0 | 206.4400 |
530524105000 | 勐统镇 | 3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 0 | 0 | 157.7500 |
530524200000 | 温泉镇 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.70 | 0 | 0 | 48.6900 |
附件【昌宁县洪涝灾害受灾情况.xlsx】