索引号 | 11533025MB19883569-/2020-0128001 | 发布机构 | 昌宁县信访局 |
公开目录 | 政府信息公开年报 | 发布日期 | 2020-01-28 |
文号 | 浏览量 |
一、总体情况
今年以来,我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》《云南省政府信息公开规定》,扎实推行政务公开制度,促进依法行政,充分发挥政务信息公开对职工群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,切实解决职工群众关心的热点、难点问题。2019我局未发生与政务信息公开工作有关性质的复议、诉讼和申述案件。
(一)加强组织领导,完善工作机制。为使政务公开工作不流于形式,不走过场,我局着眼于建立政务公开长效机制,使政务公开成为一种自觉的意识和行为。一是建立政务公开工作机制。我局成立了以局长苏国江为组长,分管领导罗有江为副组长,各股室负责人为成员的局政务公开工作领导小组,领导小组下设办公室,具体负责政务公开日常工作。
(二)深化全面自查,突出工作重点。认真梳理政务公开网站工作存在问题,开展全面自查,统筹推进落实,紧紧围绕推进一般事项公开向重点事项公开、结果公开向全过程公开、自定义公开向群众点题公开“三个转变”,进一步提高政务公开的质量。
(三)推行政务阳光透明,推进公开规范化。建立健全行政决策法定程序,确定不能公开的要及时做好解释说明工作。建立健全预先审查和预先公开制度,把能否公开、怎样公开、在什么范围公开等作为必须审核内容;对不能公开的事项说明理由,准确把握公开的内容、范围、形式、程序、时限等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局的政务信息公开工作虽取得了一定的成效,但也还存在着一些问题,主要表现在:信息公开的内容与社会和群众的需求性还存在着一定的差距。
在今后的工作中将加大工作力度,制定有效措施,不断推进政务信息公开工作。一是要进一步拓展公开的内容。二是要进一步完善各类机制,切实完善政务信息公开工作,不断把政务信息公开工作推向制度化、规范化轨道。
六、其他需要报告的事项
无