索引号 | 19533025086361308A/20231226-00001 | 发布机构 | 昌宁县政务服务管理局 |
公开目录 | 国有土地使用权出让 | 发布日期 | 2023-12-26 |
文号 | 浏览量 |
昌自然告字〔2023〕09号
经昌宁县人民政府批准,拟向社会公开拍卖以下地块的国有建设用地使用权,现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块基本情况
宗地编号 | 地块位置 | 面积 (m2) | 出让 方式 | 土地用途 | 出让年限 | 规划指标要求 | 起始价 (万元/宗) | 增价 幅度 (万元/宗/次) | 竞买保 证金 (万元) | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | |||||||||
53524205202GB01118-1 | 湾甸傣族乡上甸社区祥和小组 | 236 | 拍卖出让 | 商服用地 | 40年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 47.2 | 0.15 | 10 |
53524205202GB01118-2 | 湾甸傣族乡上甸社区祥和小组 | 236 | 拍卖出让 | 商服用地 | 40年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 47.2 | 0.15 | 10 |
53524205202GB01118-3 | 湾甸傣族乡上甸社区祥和小组 | 236 | 拍卖出让 | 商服用地 | 40年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 47.2 | 0.15 | 10 |
530524206201GB00184 | 更戛乡更戛集镇安置点大桥两侧 | 143 | 拍卖出让 | 住宅用地 | 70年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 21.45 | 0.1 | 5 |
530524206201GB00185 | 更戛乡更戛集镇安置点大桥两侧 | 145 | 拍卖出让 | 住宅用地 | 70年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 21.75 | 0.1 | 5 |
530524206201GB00204-1 | 更戛乡更戛集镇安置点大桥两侧 | 146 | 拍卖出让 | 住宅用地 | 70年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 21.9 | 0.1 | 5 |
530524206201GB00204-2 | 更戛乡更戛集镇安置点大桥两侧 | 148 | 拍卖出让 | 住宅用地 | 70年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 22.2 | 0.1 | 5 |
530524206201GB00204-3 | 更戛乡更戛集镇安置点大桥两侧 | 135 | 拍卖出让 | 住宅用地 | 70年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 20.25 | 0.1 | 5 |
530524206201GB00204-4 | 更戛乡更戛集镇安置点大桥两侧 | 135 | 拍卖出让 | 住宅用地 | 70年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 20.25 | 0.1 | 5 |
530524204201GB00172-1 | 翁堵集镇农贸市场旁 | 128 | 拍卖出让 | 商服用地 | 40年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 26.368 | 0.1 | 6 |
530524204201GB00172-2 | 翁堵集镇农贸市场旁 | 128 | 拍卖出让 | 商服用地 | 40年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 26.368 | 0.1 | 6 |
530524204201GB00172-3 | 翁堵集镇农贸市场旁 | 128 | 拍卖出让 | 商服用地 | 40年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 26.368 | 0.1 | 6 |
530524204201GB00172-4 | 翁堵集镇农贸市场旁 | 128 | 拍卖出让 | 商服用地 | 40年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 26.368 | 0.1 | 6 |
530524204201GB00172-5 | 翁堵集镇农贸市场旁 | 128 | 拍卖出让 | 商服用地 | 40年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 26.368 | 0.1 | 6 |
530524204201GB00172-6 | 翁堵集镇农贸市场旁 | 128 | 拍卖出让 | 商服用地 | 40年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 26.368 | 0.1 | 6 |
530524204201GB00172-7 | 翁堵集镇农贸市场旁 | 128 | 拍卖出让 | 商服用地 | 40年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 26.368 | 0.1 | 6 |
530524204201GB00172-8 | 翁堵集镇农贸市场旁 | 128 | 拍卖出让 | 商服用地 | 40年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 26.368 | 0.1 | 6 |
530524204201GB00172-9 | 翁堵集镇农贸市场旁 | 128 | 拍卖出让 | 商服用地 | 40年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 26.368 | 0.1 | 6 |
530524204201GB00043 | 翁堵集镇农贸市场旁 | 128 | 拍卖出让 | 商服用地 | 40年 | 1<R<4 | <80 | >20 | 26.368 | 0.1 | 6 |
二、中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加国有建设用地使用权招标拍卖出让活动。
三、本次拍卖出让按照价高者得的原则确定竞得人。
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于2023年12月26日至2024年01月15日到昌宁县公共资源交易中心向云南远大拍卖有限责任公司获取拍卖出让文件。
五、申请人可于2023年12月26日至2024年01月15日到昌宁县公共资源交易中心向云南远大拍卖有限责任公司提交书面申请。
缴纳竞买保证金的截止时间为2024年01月15日17时,竞买保证金缴纳时间必须为法定工作日。(备注:为确保保证金及时到账,建议各竞买人于拍卖活动前2天将保证金转入指定账户)。竞买保证金交款人名称应当与竞买申请人的名称一致,竞买保证金交到昌宁县公共资源交易中心账户。
经审查,申请人按规定缴纳竞买保证金,具备申请条件的,将在2024年01月15日17时30分前确认其竞买资格。
六、本次国有建设用地使用权拍卖地点为昌宁县公共资源交易中心;拍卖时间为:2024年01月16日15时。
土地成交后涉及的相关税费由竞得人承担,竞得人应于成交后10个工作日内签订出让合同,30日内一次性付款,逾期未全部支付的,出让方有权解除合同,并可请求违约赔偿。
七、根据国土部《关于进一步加强房地产用地和建设管理调控的通知》要求,在昌宁县境内存在拖欠土地价款、不严格履行国有建设用地使用权出让合同,存在擅自改变用途、不按合同约定开、竣工等违反土地出让相关规定或有土地违法行为的禁止参与竞买。
八、土地竞买人、企业及法定代表人(负责人)信誉要求:1.在“信用中国”网站中未被列入:失信惩戒对象、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单;2.在“中国执行信息公开网”中未被列入:综合查询被执行人、失信被执行人。(注:以上网站均在竞买报名时由土地实施人及代理机构将按照以上条款对参与竞买的各申请人进行查询,有不良记录的竞买申请人,一律视为不满足资格要求,为无效报名)。
九、联系方式
昌宁县土地收购储备中心联系人:杨先生0875—7121227
昌宁县自然资源局
云南远大拍卖有限责任公司
2023年12月26日