索引号 | 01526416-4-/2021-0517004 | 发布机构 | 昌宁县审计局 |
公开目录 | 审计结果公告 | 发布日期 | 2021-05-17 |
文号 | 浏览量 |
昌宁县审计局
审计结果公告
CHANGNING XIAN SHENJIJU
SHENJI JIEGUO GONGGAO
2021年第4号
(总第172号)
昌宁县审计局办公室
昌宁县巡审联动开展村级财务收支情况
专项审计调查审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》第二十七条、《中华人民共和国审计法实施条例》第十五条的规定,经县人民政府批准,自2019年12月至2020年11月,昌宁县审计局以“巡审联动”的方式对全县13个乡镇村级财务收支情况进行了专项审计调查,现将审计调查结果公告如下:
一、基本情况
昌宁县辖13个乡镇124个村(社区)2053个村民(居民)小组,13个乡镇均实行“村财乡(镇)管”,设置会计、出纳各一名,开设1个银行账户,对村级及村民小组财务收支情况建账核算。此次村级“巡审联动”分两个阶段进行:第一阶段于2019年12月至2020年1月开展,对6个乡镇60个村(社区)2017年1月至2019年10月的村级财务收支情况进行了专项审计调查;第二阶段于2020年8月至9月开展,对7个乡镇64个村(社区)2018年1月至2020年6月的村级财务收支情况进行了专项审计调查。共完成13个乡镇124个村(社区)的巡察和审计监督,抽查村民小组433个,乡镇、村(社区)、组覆盖率分别为100%、100%、21%,审计资金总额40660万元。
从审计情况看,在县委县政府和各乡(镇)党委政府的坚强领导下,我县村级财务管理存在问题比2014-2015年村级审计全覆盖时明显减少。但审计中仍发现侵吞、占用资金,占用集体土地,私存私放资金,账外资金等问题,需要进一步改进和完善。
二、审计发现的主要问题
此次专项审计调查,共查出存在问题资金4210.22万元,详见下表:
昌宁县巡审联动开展村级财务审计查出问题情况汇总表 资金单位:万元 | ||||||||||||||||||
序 号 | 名 称 | 审计发现问题 | ||||||||||||||||
小计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
个人侵吞、占用、违规出借资金 | 长期占用集体土地 | 违规发放补贴、私分经费 | 违规用公款吃喝、购买烟酒 | 私存私放资金 | 账外资金 | 套取资金 | 违规发放低保和民政补助资金 | 应收未收集体经济收入 | 重复列支、多报资金、违规列支和虚列支出 | 应缴未缴房屋出租房产税 | 违规销毁伙食账 | 壮大集体经济投资形成的资产损失或闲置 | 资产、收支、债权债务不实 | 以前年度审计发现问题未整改完毕 | 管理不规范(金额问题) | |||
1 | 漭水镇 | 217.74 | 83.5 | 16.73 | 1.28 | 9.33 | 15.19 | 19.11 | 4 | 0.72 | 2.3 | 43.14 | 0.87 | 21.57 | ||||
2 | 柯街镇 | 1128.66 | 0.85 | 0.58 | 16.76 | 4.3 | 19.73 | 2.92 | 12.91 | 1069.26 | 1.35 | |||||||
3 | 更戛乡 | 329.86 | 7 | 0.9亩 | 33.77 | 46.02 | 32.08 | 7.15 | 20 | 20.08 | 5.9 | 157.86 | ||||||
4 | 翁堵镇 | 668.25 | 3.28 | 5.41 | 5.95 | 4.89 | 6.36 | 0.34 | 23.8 | 609.45 | 8.77 | |||||||
5 | 珠街乡 | 286.96 | 0.78 | 14.17 | 97.43 | 36.5 | 4.39 | 10.24 | 0.05 | 62.61 | 59.49 | 1.02 | 0.28 | |||||
6 | 耈街乡 | 84.23 | 1.09 | 13.05 | 50.42 | 2 | 0.28 | 1.5 | 15.89 | |||||||||
7 | 卡斯镇 | 180.13 | 10.73 | 10亩 | 15.16 | 2.69 | 117.43 | 0.5 | 3.65 | 3.77 | 6.23 | 19.97 | ||||||
8 | 湾甸乡 | 218.83 | 3.91 | 5.2亩 | 8.06 | 33.6 | 94.29 | 7.46 | 1.56 | 8.42 | 61.53 | |||||||
9 | 大田坝镇 | 235.96 | 3.41 | 4.68 | 0.15 | 2.51 | 0.43 | 209.53 | 15.25 | |||||||||
10 | 鸡飞镇 | 159.56 | 28.49 | 6.38 | 3.7 | 4.71 | 3.52 | 0.1 | √ | 11.46 | 101.2 | |||||||
11 | 勐统镇 | 459.05 | 1.37 | 10.12 | 3.23 | 291.82 | 12.06 | 135.19 | 5.26 | |||||||||
12 | 温泉镇 | 84.65 | 11.64 | 7.48 | 8.58 | 10.93 | 0.75 | 0.42 | 5 | 39.85 | ||||||||
13 | 田园镇 | 156.34 | 8.49 | 11.89 | 15.09 | 23.87 | 7.82 | 67.86 | 0.05 | 10.59 | √ | 10.68 | ||||||
合计 | 4210.22 | 129.92 | 16.1亩 | 108.69 | 17.73 | 142.29 | 759.17 | 108.05 | 35.5 | 161.69 | 6.19 | 10.59 | √ | 119.4 | 2165.54 | 12.01 | 433.45 |
三、审计处理情况和建议
针对上述存在问题,昌宁县审计局已按照国家法律、法规的规定,及时出具了审计报告、审计决定及审计移送处理书,作出了审计处理,共处理资金4210.22万元,详见下表:
昌宁县巡审联动开展村级财务审计处理情况汇总表 资金单位:万元、项 | |||||||||
序号 | 名称 | 审计处理 | 移送县纪委监委处理 | ||||||
1-4合计 | 1-3项小计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
收缴财政 | 收回镇财政和村级账户管理 | 归还原资金渠道 | 责令整改完善 | 项数 | 涉及金额 | ||||
1 | 漭水镇 | 217.73 | 145.68 | 1.41 | 57.49 | 86.78 | 72.05 | 5 | 95.56 |
2 | 柯街镇 | 1128.65 | 29.14 | 21.92 | 7.22 | 1099.51 | 3 | 17.15 | |
3 | 更戛乡 | 329.86 | 101.33 | 7.15 | 60.77 | 33.41 | 228.53 | 5 | 57.13 |
4 | 翁堵镇 | 668.25 | 26.23 | 5.34 | 20.89 | 642.02 | 3 | 7.48 | |
5 | 珠街乡 | 286.96 | 42.6 | 3.34 | 38.2 | 1.06 | 244.36 | ||
6 | 耈街乡 | 84.23 | 17.64 | 2 | 15.64 | 66.59 | |||
7 | 卡斯镇 | 180.14 | 36.51 | 1.85 | 32.85 | 1.81 | 143.63 | 2 | 0.5 |
8 | 湾甸乡 | 218.84 | 59.11 | 1.56 | 57.55 | 159.73 | 2 | ||
9 | 大田 坝镇 | 235.96 | 6.5 | 2.51 | 3.99 | 229.46 | 1 | 0.13 | |
10 | 鸡飞镇 | 159.55 | 12.53 | 4.71 | 7.72 | 0.1 | 147.02 | 2 | 27.99 |
11 | 勐统镇 | 459.05 | 30.79 | 30.79 | 428.26 | ||||
12 | 温泉镇 | 84.65 | 33.87 | 0.42 | 33.45 | 50.78 | |||
13 | 田园镇 | 156.35 | 107.69 | 106.48 | 1.21 | 48.66 | 4 | 19.18 | |
合计 | 4210.22 | 649.62 | 27.78 | 486.26 | 135.58 | 3560.6 | 27 | 225.12 |
针对审计发现问题,县审计局建议:(一)督促乡镇和村级对村级“巡审联动”发现的问题抓好整改;(二)乡镇和村级要进一步加强村级财务管理,规范会计核算,强化内部控制,加强资产管理;(三)对村级“巡审联动”发现的问题,有关部门要强化责任追究;(四)对“巡审联动”发现的问题,在全县乡村干部培训会议上进行通报,加强警示提醒教育。
四、审计发现问题的整改情况
针对审计发现的问题,各乡(镇)人民政府、涉及的社区(村)、组高度重视,对存在问题认真进行了整改,整改情况详见下表。对审计提出的建议,积极采纳,并逐步落实。
昌宁县巡审联动开展村级财务审计整改情况汇总表 资金单位:万元 | |||||||
序号 | 名称 | 审计整改 | |||||
1-4合计 | 1-3项小计 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
已收缴财政 | 已收回镇财政和村级账户管理 | 已归还原资金渠道 | 已自行整改 完善 | ||||
1 | 漭水镇 | 217.73 | 145.68 | 1.41 | 57.49 | 86.78 | 72.05 |
2 | 柯街镇 | 1121.07 | 21.56 | 16.97 | 4.59 | 1099.51 | |
3 | 更戛乡 | 329.85 | 46.64 | 1.44 | 42.09 | 3.11 | 283.21 |
4 | 翁堵镇 | 664.93 | 25.93 | 5.34 | 20.59 | 639 | |
5 | 珠街乡 | 286.96 | 40.03 | 0.77 | 38.2 | 1.06 | 246.93 |
6 | 耈街乡 | 84.23 | 17.64 | 2 | 15.64 | 66.59 | |
7 | 卡斯镇 | 180.13 | 36.17 | 1.85 | 32.85 | 1.47 | 143.96 |
8 | 湾甸乡 | 218.84 | 59.11 | 1.56 | 57.55 | 159.73 | |
9 | 大田 坝镇 | 235.96 | 6.5 | 2.51 | 3.99 | 229.46 | |
10 | 鸡飞镇 | 159.55 | 12.53 | 4.71 | 7.72 | 0.1 | 147.02 |
11 | 勐统镇 | 458.56 | 30.3 | 30.3 | 428.26 | ||
12 | 温泉镇 | 84.65 | 33.87 | 0.42 | 33.45 | 50.78 | |
13 | 田园镇 | 90.86 | 52.79 | 10.46 | 41.12 | 1.21 | 38.07 |
合计 | 4133.32 | 528.75 | 29.96 | 396.48 | 102.31 | 3604.57 |