索引号 | 0152694092-13_A/2016-1012023 | 发布机构 | 昌宁县卫生健康局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2016-10-12 |
文号 | 浏览量 |
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.主要职能。
(1)负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。
(2)负责本镇的基本医疗服务。
(3)负责本镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。
(4)负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。
(5)负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
(6)负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
(二)2015年重点工作任务介绍
1、2015年重点工作任务卫生行政部门及乡党委政府的领导下,以保障全县人民群众就医需求,弘扬中医药文化为中心,深化医疗卫生体制改革,加快基础设施、人才队伍、学科建设、科研科技建设,医院各项工作取得了较好成绩,实现了新的跨越。
2、人才队伍建设及科室建设得到了加强。
3、中医服务能力有效提升。
4、合理配置医疗设备,不断提高诊疗服务水平,满足人民群众就医需求。
5、完善提高国家基本公共卫生服务项目。
6、优质护理群众满意。
7、弘扬中医药文化。
8、医疗服务能力和服务水平快速增长。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
昌宁县卡斯中心卫生院是一个独立核算的事业单位,纳入2015年部门决算编报的单位共1个,事业单位1个
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昌宁县卡斯中心卫生院共有编制数为30人, 2015末在职职工人数为29人,2014年末在职职工人数为27人,增长7.4%。增减变动的原因:调出1人,调入3人。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年昌宁县卡斯中心卫生院决算总收入930.5万元,其中:财政拨款收入388.6万元,占总收入的41.8%;事业收入531.5万元,占总收入的57.1%;其他收入10.4万元,占总收入的1.1%。总收入较上年有所增加(其中2015年医疗收入531.5万元,2014年医疗收入517.9万元,变动幅度为2.6%;2015年财政收入388.6万元,2014年财政收入317.5万元,变动幅度为22.4%;2015年其他收入10.4万元,2014年其他收入15.8元,变动幅度为-34.2%)。主要原因是2015年我院增加中医设备和全自动生化分析仪,医疗服务水平提高,就诊病人增加,是的业务收入增加;同时,2015年卫生院人员增加,财政对乡镇卫生院拨入经费较上年有所增加。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出934.7万元,其中:基本支出715.0万元,占总支出的76.5%;项目支出219.7万元,占总支出的23.5%;2015年总支出较2014年876.0万元有所增加,增长幅度为6.7%。增长的主要原因是2015年卫生院购买全自动生化分析仪等医疗设备,卫生院使用临时人员增加,人员经费和公用经费开支增加。
(一)基本支出情况。
2015年用于保障卫生院正常运转的日常支715.0万元。较上年692.1万元有所增加,增长率为3.3%。增加主要原因是卫生院2015年在职人员增加,公用经费开支增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.5万元,占基本支出的29.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费423.3万元,占基本支出的59.2%;对个人和家庭补助43.2万元,占基本支出的6.0%;其他资本性支出35.0万元,占基本支出4.9%。
(二)项目支出情况。
2015年用于保障卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出219.7万元。较上年支出183.9万元有所增加,增长率为19.5%。增长的主要原因是我院开展基本公共卫生服务项目业务量增加,基本建设经费开支增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昌宁县卡斯中心卫生院2015年一般公共预算财政拨款支出392.9万元,占本年支出合计的42.0%。较2014年支出342.3万元有所增长,增长率为14.8%。增长主要原因是2015年卫生院购置医疗设备(全自动生化分析仪),临时聘用人员增加,人员经费增加,卫生院日常公用经费开支增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出392.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出127.2万元,占总支出的32.4%,商品与服务支出(包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等)231.7万元,占总支出的59.0%,对个人和家庭补助34.0万元,占总支出的8.6%(包括退休费和生活补助)。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、“三公”经费决算情况说明
昌宁县卡斯中心卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少0万元。
(一)因公出国(境)费
2015年昌宁县卡斯中心卫生院因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2014年决算增加/减少0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年昌宁县卡斯中心卫生院购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。其中:购置费0万元,比2014年决算增加/减少0万元,具体购置车辆原因、情况……;运行维护费0万元,比2014年决算增加/减少0万元。
(三)公务接待费
2015年昌宁县卡斯中心卫生院共执行国内公务接待0批次,0人,接待费开支0万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无。
(二)其他重要事项情况说明
无。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:昌宁县卡斯中心卫生院 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 388.6 | 一、一般公共服务 | 28 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 531.5 | 四、公共安全 | 31 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 10.4 | 七、文化体育与传媒 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 32.7 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 902.0 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区 | 38 | |||
12 | 十二、农林水 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等 | 42 | |||
16 | 十六、金融 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
21 | 二十一、其他 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 930.5 | 本年支出合计 | 51 | 934.7 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | 0.1 | |
年初结转和结余 | 26 | 8.2 | 年末结转和结余 | 53 | 3.9 |
合计 | 27 | 938.7 | 合计 | 54 | 938.7 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:昌宁县卡斯中心卫生院 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 930.5 | 388.6 | 531.5 | 10.4 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 32.7 | 32.7 | |||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 670.1 | 128.2 | 531.5 | 10.4 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 112.9 | 112.9 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 114.8 | 114.8 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:昌宁县卡斯中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 934.7 | 715.0 | 219.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 32.7 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 670.4 | 670.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 112.9 | 11.9 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 117.7 | 0.0 | 117.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:昌宁县卡斯中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1.0 | 栏 次 | 2 | 3.0 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 388.6 | 一、一般公共服务 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交 | 31 | |||
3 | 三、国防 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全 | 33 | |||||
5 | 五、教育 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 32.7 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | 360.2 | ||||
10 | 十、节能环保 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||
16 | 十六、金融 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 53 | 392.9 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8.2 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3.9 | ||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 8.2 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 396.8 | 合计 | 58 | 396.8 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:昌宁县卡斯中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1.0 | 栏 次 | 2 | 3.0 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 388.6 | 一、一般公共服务 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交 | 31 | |||
3 | 三、国防 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全 | 33 | |||||
5 | 五、教育 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 32.7 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | 360.2 | ||||
10 | 十、节能环保 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||
16 | 十六、金融 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 53 | 392.9 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8.2 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3.9 | ||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 8.2 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 396.8 | 合计 | 58 | 396.8 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位:昌宁县卡斯中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 8.2 | 0.4 | 7.8 | 388.6 | 392.9 | 173.2 | 219.7 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 128.2 | 128.6 | 128.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.9 | 112.9 | 11.9 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 114.8 | 117.7 | 0.0 | 117.7 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位: | 昌宁县卡斯中心卫生院 | 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 173.2 | 173.2 | ||
301 | 工资福利支出 | 127.24 | 127.2 | |
30101 | 基本工资 | 80.7 | 80.7 | |
30102 | 津贴补贴 | 19.1 | 19.1 | |
30103 | 绩效工资 | 27.4 | 27.4 | |
302 | 商品和服务支出 | 11.9 | 11.9 | |
30201 | 劳务费 | 11.9 | 11.9 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.1 | 34.1 | |
30301 | 退休费 | 32.7 | 32.7 | |
30302 | 生活补助 | 1.4 | 1.4 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
…… | …… | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30707 | 国外债务付息 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
…… | …… | |||
399 | 其他支出 | |||
39901 | 预备费 | |||
39902 | 预留 | |||
…… | …… |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位: | 昌宁县卡斯中心卫生院 | 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 173.2 | 173.2 | ||
301 | 工资福利支出 | 127.24 | 127.2 | |
30101 | 基本工资 | 80.7 | 80.7 | |
30102 | 津贴补贴 | 19.1 | 19.1 | |
30103 | 绩效工资 | 27.4 | 27.4 | |
302 | 商品和服务支出 | 11.9 | 11.9 | |
30201 | 劳务费 | 11.9 | 11.9 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.1 | 34.1 | |
30301 | 退休费 | 32.7 | 32.7 | |
30302 | 生活补助 | 1.4 | 1.4 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
…… | …… | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30707 | 国外债务付息 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
…… | …… | |||
399 | 其他支出 | |||
39901 | 预备费 | |||
39902 | 预留 | |||
…… | …… |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:昌宁县卡斯中心卫生院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
|