索引号 | 0152694092-13_A/2016-1012019 | 发布机构 | 昌宁县卫生健康局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2016-10-12 |
文号 | 浏览量 |
一、主要职能
(一)主要职能
(1)、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。
(2)、负责本乡镇的基本医疗服务。
(3)、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。
(4)、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。
(5)、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
(6)、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
(二)2015年重点工作任务介绍
在卫生行政部门及镇政府的领导下,以保障全乡人民群众就医需求,弘扬中医药文化为中心,深化医疗卫生体制改革,加快基础设施、人才队伍、学科建设、科研科技建设,医院各项工作取得了较好成绩,实现了新的跨越。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:昌宁县湾甸傣族乡卫生院
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制18人,其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部份 2015年度部门决算表
(详见附件)
第三部份 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年昌宁县湾甸傣族乡卫生院决算总收入561万元,其中:财政拨款收入195.1万元,占总收入的34.78%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入364.7万元,占总收入的65.22%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入4.2万元,占总收入的2%。总收入与上年对比增159.1万元,增合39.30%,主要原因分析医疗收入增加、财政补助收入增加。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出556.5万元,其中:基本支出464万元,占总支出的83.38%;项目支出92.4万元,占总支出的16.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。总支出与上年对比增130万元,增合30.47%,主要原因分析是基础设施建设支出加大。
(一)基本支出情况。
2015年用于保障机构正常运转的日常支出464万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.1%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.56%。(人均情况由各部门自行确定)
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(二)项目支出情况。
2015年用于保障卫生院及各村卫生所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出92.4万元。与上年对比增16万元,主要原因分析是基本公共卫生服务项目经费增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昌宁县湾甸傣族乡卫生院2015年一般公共预算财政拨款支出186万元,占本年支出合计的33.42%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)支出23.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于离退休人员的退休费。
2.医疗卫生与计划生育(类)支出162.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于在职人员工资和福利支出、乡村医生补助、及基本公共卫生服务。
四、“三公”经费决算情况说明
昌宁县湾甸傣族乡卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数无变化。
(一)因公出国(境)费
2015年苍南县湾甸傣族乡卫生院因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2014年决算增加/减少0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年昌宁县湾甸傣族乡卫生院购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。其中:购置费0万元,比2014年决算增加/减少0万元。
(三)公务接待费
2015年苍南县湾甸傣族乡卫生院共执行国内公务接待0批次,0人,接待费开支0万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无
(二)其他重要事项情况说明
无
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
无。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:昌宁县湾甸傣族乡卫生院 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 195.1 | 一、一般公共服务 | 28 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 364.7 | 四、公共安全 | 31 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 4.2 | 七、文化体育与传媒 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 23.4 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 533.1 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区 | 38 | |||
12 | 十二、农林水 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等 | 42 | |||
16 | 十六、金融 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
21 | 二十一、其他 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 564.0 | 本年支出合计 | 51 | 556.5 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 15.3 | 结余分配 | 52 | |
年初结转和结余 | 26 | 2.2 | 年末结转和结余 | 53 | 11.3 |
合计 | 27 | 567.8 | 合计 | 54 | 567.8 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:昌宁县湾甸傣族乡卫生院 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 564.00 | 195.10 | 364.7 | 4.20 | ||||||
2080522 | 事业单位离退休 | 23.40 | 23.40 | |||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 433.80 | 64.80 | 364.7 | 4.2 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 42.90 | 42.90 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 51.00 | 51.00 | |||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2100601 | 中医药专项 | 10.00 | 10.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:昌宁县湾甸傣族乡卫生院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 556.50 | 464.10 | 92.40 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.30 | 23.30 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 435.30 | 435.3 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 42.90 | 5.4 | 37.50 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 51.90 | 51.90 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 3.00 | 3.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:昌宁县湾甸傣族乡卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 195.10 | 一、一般公共服务 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 23.40 | 23.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | 162.6 | 162.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
