索引号 | 01526402-5-/2021-1124001 | 发布机构 | 昌宁县水务局 |
公开目录 | 招投标信息 | 发布日期 | 2021-11-24 |
文号 | 浏览量 |
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 昌宁县明山水库除险加固工程管理局 | 联系人 | 熊国柱 | ||||||||||
工程名称 | 昌宁县明山水库除险加固工程-拦河坝加固工程 | ||||||||||||
招标代理机构 | 云南国诚项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||
招标备案编号 | GC530500202100166001001 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | ||||||||||
招标类别 | ■ 施工 □ 监理 □ 设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | ||||||||||||
开标时间 | 2021年 11 月 23 日 09 时00 分 | ||||||||||||
建设规模 | 拦河坝加固工程。主要内容为在坝体设0.6米厚的混凝土防渗墙,对上游坝坡采用碎石振冲桩加固。 | ||||||||||||
结构类型 | / | ||||||||||||
公示时间 | 2021 年 11月 25日至 2021 年 11 月 29日 | ||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 2033.686645 | 投标人数量 | 17家 | ||||||||
拟中标人 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 联系人及电话 | 万铖 15087291569 | ||||||||||
中标价(万元) | 2009.242644 | 投标质量 | 一次性验收合格。 | ||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 360日历天 | ||||||||||||
项目负责人 | 黄昌龙 | 证书编号 | 云2532018202118868 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||
第一中标候选人 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 得分 | 90.16 | ||||||||||
第二中标候选人 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 得分 | 87.20 | ||||||||||
第三中标候选人 | 云南致诚水利水电工程有限公司 | 得分 | 87.01 | ||||||||||
中标情况说明: 推选第一中标候选人:云南建投第一水利水电建设有限公司。 | |||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。 招标人公章: 日期:2021年 11 月 24 日 |
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 昌宁县明山水库除险加固工程管理局 | 联系人 | 熊国柱 | ||||||||||
工程名称 | 昌宁县明山水库除险加固工程-坝肩帷幕灌浆工程 | ||||||||||||
招标代理机构 | 云南国诚项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||
招标备案编号 | GC530500202100166001002 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | ||||||||||
招标类别 | ■ 施工 □ 监理 □ 设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | ||||||||||||
开标时间 | 2021年 11 月 23 日 09 时00 分 | ||||||||||||
建设规模 | 坝肩帷幕灌浆工程。主要内容为对两坝肩进行帷幕灌浆。 | ||||||||||||
结构类型 | / | ||||||||||||
公示时间 | 2021 年 11月 25日至 2021 年 11 月 29日 | ||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 399.109715 | 投标人数量 | 20家 | ||||||||
拟中标人 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 杨应香 15187579294 | ||||||||||
中标价(万元) | 388.534122 | 投标质量 | 一次性验收合格。 | ||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 150日历天 | ||||||||||||
项目负责人 | 杨应香 | 证书编号 | 云2532016202106819 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||
第一中标候选人 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 得分 | 91.18 | ||||||||||
第二中标候选人 | 云南佳顺建筑工程有限公司 | 得分 | 86.20 | ||||||||||
第三中标候选人 | 云南今明建设工程有限公司 | 得分 | 86.07 | ||||||||||
中标情况说明: 推选第一中标候选人:施甸县建筑工程有限责任公司。 | |||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。 招标人公章: 日期:2021年 11 月 24 日 |
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 昌宁县明山水库除险加固工程管理局 | 联系人 | 熊国柱 | ||||||||||
工程名称 | 昌宁县明山水库除险加固工程-隧洞及溢洪道加固工程 | ||||||||||||
招标代理机构 | 云南国诚项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||
招标备案编号 | GC530500202100166001003 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | ||||||||||
招标类别 | ■ 施工 □ 监理 □ 设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | ||||||||||||
开标时间 | 2021年 11 月 23 日 09 时00 分 | ||||||||||||
建设规模 | 隧洞及溢洪道加固工程。主要内容为对输水泄洪隧洞和引水隧洞破坏部位修复加固及回填灌浆,加高溢洪道控制段和明糟段,更换泄洪隧洞检修闸门和工作闸门等。 | ||||||||||||
结构类型 | / | ||||||||||||
公示时间 | 2021 年 11月 25日至 2021 年 11 月 29日 | ||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 241.661345 | 投标人数量 | 6家 | ||||||||
拟中标人 | 云南润超建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 杨丽花15187505207 | ||||||||||
中标价(万元) | 237.314056 | 投标质量 | 一次性验收合格。 | ||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 150日历天 | ||||||||||||
项目负责人 | 李新远 | 证书编号 | 云2532018202115495 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||
第一中标候选人 | 云南润超建筑工程有限公司 | 得分 | 90.75 | ||||||||||
第二中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 得分 | 85.40 | ||||||||||
第三中标候选人 | 云南龙承建筑工程有限公司 | 得分 | 84.85 | ||||||||||
中标情况说明: 推选第一中标候选人:云南润超建筑工程有限公司。 | |||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。 招标人公章: 日期:2021年 11 月 24 日 |