索引号 | 01526402-5-/2019-0404001 | 发布机构 | 昌宁县水务局 |
公开目录 | 招投标信息 | 发布日期 | 2019-04-04 |
文号 | 浏览量 |
招标人 | 昌宁县河西水库除险加固工程管理局 | 联系人 | 赵丽梅 | |||||||||||||
工程名称 | 云南省保山市昌宁县“9.16”洪灾河西水库除险加固工程第一标段隧洞进出口边坡加固工程 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 云南宸凯招标信息咨询有限公司 | |||||||||||||||
招标备案编号 | GC530500201900046001001 | 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □ 设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||||||||
开标时间 | 2019年4月1日9时30分 | |||||||||||||||
建设规模 | 河西水库除险加固工程第一标段隧洞进出口边坡加固工程,施工内容包括:隧洞进出口边坡加固。估算投资632.39万元。 | 结构 类型 | ||||||||||||||
公示时间 | 2019 年 4 月 4 日至 2019 年 4 月 9 日 | |||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 630.998114 | 投标人数量 | 28 | |||||||||||
拟中标人 | 河南正海实业有限公司 | 工作联系人及电话 | 蒋鹏18208762787 | |||||||||||||
中标价(万元) | 630.041748 | 投标质量 | 一次性验收合格 | |||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 270日历天 | |||||||||||||||
项目经理 | 李海波 | 证书编号 | 豫241111121326 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 河南正海实业有限公司 | 得分 | 95.64 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 云南中北建设工程有限公司 | 得分 | 95.05 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 云南致诚水利水电工程有限公司 | 得分 | 87.45 | |||||||||||||
中标情况说明:评标报告 推选第一中标候选人:河南正海实业有限公司 | ||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。 招标人公章: 年 月 日 |
招标人 | 昌宁县河西水库除险加固工程管理局 | 联系人 | 赵丽梅 | |||||||||||||
工程名称 | 云南省保山市昌宁县“9.16”洪灾河西水库除险加固工程第二标段近坝库岸泥石流沟处理、隧洞出口挡土墙工程 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 云南宸凯招标信息咨询有限公司 | |||||||||||||||
招标备案编号 | GC530500201900046001002 | 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □ 设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||||||||
开标时间 | 2019年4月1日9时30分 | |||||||||||||||
建设规模 | 河西水库除险加固工程第二标段近坝库岸泥石流沟处理、隧洞出口挡土墙工程,施工内容包括:植物措施工程、拦砂坝工程、排导沟工程、截排沟工程、泄洪隧洞出口恢复重建挡土墙工程。估算投资193.64万元。 | 结构 类型 | ||||||||||||||
公示时间 | 2019 年 4 月 4 日至 2019 年 4 月 9日 | |||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 192.868251 | 投标人数量 | 24 | |||||||||||
拟中标人 | 广东省水利水电建设有限公司 | 工作联系人及电话 | 李军军15969340725 | |||||||||||||
中标价(万元) | 192.709366 | 投标质量 | 一次性验收合格 | |||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 270日历天 | |||||||||||||||
项目经理 | 李军军 | 证书编号 | 粤144141527435 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广东省水利水电建设有限公司 | 得分 | 96.06 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 南阳市御龙建筑水利水电工程有限公司 | 得分 | 94.06 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 云南世珉建筑工程有限公司 | 得分 | 92.65 | |||||||||||||
中标情况说明:评标报告 推选第一中标候选人:广东省水利水电建设有限公司 | ||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。 招标人公章: 年 月 日 |
招标人 | 昌宁县河西水库除险加固工程管理局 | 联系人 | 赵丽梅 | |||||||||||||
工程名称 | 云南省保山市昌宁县“9.16”洪灾河西水库除险加固工程第三标段滑坡体护坡恢复及溢洪道进口挡墙工程 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 云南宸凯招标信息咨询有限公司 | |||||||||||||||
招标备案编号 | GC530500201900046001003 | 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □ 设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||||||||
开标时间 | 2019年4月1日9时30分 | |||||||||||||||
建设规模 | 河西水库除险加固工程第三标段滑坡体护坡恢复及溢洪道进口挡墙工程,估算投资303.23万元。 | 结构 类型 | ||||||||||||||
公示时间 | 2019 年 4 月 4 日至 2019 年 4 月 9 日 | |||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 305.144902 | 投标人数量 | 19 | |||||||||||
拟中标人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 工作联系人及电话 | 查小熊13529447687 | |||||||||||||
中标价(万元) | 304.748237 | 投标质量 | 一次性验收合格 | |||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 270日历天 | |||||||||||||||
项目经理 | 李文雄 | 证书编号 | 滇230091425557 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分 | 95.18 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 云南鑫源水利水电工程有限公司 | 得分 | 93.42 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 云南北水工程建设有限责任公司 | 得分 | 90.71 | |||||||||||||
中标情况说明:评标报告 推选第一中标候选人:保山市辛街建筑工程有限责任公司 | ||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。 招标人公章: 年 月 日 |
招标人 | 昌宁县河西水库除险加固工程管理局 | 联系人 | 赵丽梅 | |||||||||||||
工程名称 | 云南省保山市昌宁县“9.16”洪灾河西水库除险加固工程第四标段东干渠加固工程 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 云南宸凯招标信息咨询有限公司 | |||||||||||||||
招标备案编号 | GC530500201900046001004 | 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □ 设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||||||||
开标时间 | 2019年4月2日9时30分 | |||||||||||||||
建设规模 | 河西水库除险加固工程第四标段东干渠加固工程,施工内容包括:渠体及泄洪槽工程。估算投资214.21万元。 | 结构 类型 | ||||||||||||||
公示时间 | 2019 年 4 月 4 日至 2019 年 4 月 9 日 | |||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 209.605341 | 投标人数量 | 13 | |||||||||||
拟中标人 | 云南润云建筑工程有限公司 | 工作联系人及电话 | 王绍港13577523767 | |||||||||||||
中标价(万元) | 209.059026 | 投标质量 | 一次性验收合格 | |||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 90日历天 | |||||||||||||||
项目经理 | 蒋昕妤 | 证书编号 | 滇290171802057 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南润云建筑工程有限公司 | 得分 | 94.17 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 得分 | 94.16 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 云南元联建筑工程有限公司 | 得分 | 93.56 | |||||||||||||
中标情况说明:评标报告 推选第一中标候选人:云南润云建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。 招标人公章: 年 月 日 |
招标人 | 昌宁县河西水库除险加固工程管理局 | 联系人 | 赵丽梅 | |||||||||||||
工程名称 | 云南省保山市昌宁县“9.16”洪灾河西水库除险加固工程第五标段东干渠加固工程 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 云南宸凯招标信息咨询有限公司 | |||||||||||||||
招标备案编号 | GC530500201900046001005 | 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □ 设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||||||||
开标时间 | 2019年4月2日9时30分 | |||||||||||||||
建设规模 | 河西水库除险加固工程第五标段西干渠加固工程,施工内容包括:渠体、泄洪槽、倒虹吸土建、倒虹吸金属结构设备及安装结构工程。估算投资310.62万元。 。 | 结构 类型 | ||||||||||||||
公示时间 | 2019 年 4 月 4 日至 2019 年 4 月 9 日 | |||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 311.647621 | 投标人数量 | 13 | |||||||||||
拟中标人 | 云南仕龙工程有限公司 | 工作联系人及电话 | 马永春18287218850 | |||||||||||||
中标价(万元) | 311.086644 | 投标质量 | 一次性验收合格 | |||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 90日历天 | |||||||||||||||
项目经理 | 张丽 | 证书编号 | 滇253131427743 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 得分 | 93.98 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 云南润云建筑工程有限公司 | 得分 | 93.80 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 红河神工建设集团有限公司 | 得分 | 93.79 | |||||||||||||
中标情况说明:评标报告 推选第一中标候选人:云南仕龙工程有限公司 | ||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。 招标人公章: 年 月 日 |
招标人 | 昌宁县河西水库除险加固工程管理局 | 联系人 | 赵丽梅 | |||||||||||||
工程名称 | 云南省保山市昌宁县“9.16”洪灾河西水库除险加固工程第六标段县城供水工程 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 云南宸凯招标信息咨询有限公司 | |||||||||||||||
招标备案编号 | GC530500201900046001006 | 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □ 设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||||||||
开标时间 | 2019年4月2日9时30分 | |||||||||||||||
建设规模 | 河西水库除险加固工程第六标段县城供水工程,施工内容包括:管道线、50m3、300m3水池土建、管道金属结构设备及安装结构工程。估算投资416.99万元。 | 结构 类型 | ||||||||||||||
公示时间 | 2019 年 4 月 4 日至 2019 年 4 月 9 日 | |||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 416.147765 | 投标人数量 | 18 | |||||||||||
拟中标人 | 云南仕龙工程有限公司 | 工作联系人及电话 | 马永春18287218850 | |||||||||||||
中标价(万元) | 415.614078 | 投标质量 | 一次性验收合格 | |||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 270日历天 | |||||||||||||||
项目经理 | 巴保全 | 证书编号 | 云153161848466 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 得分 | 94.36 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分 | 94.01 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 河南正海实业有限公司 | 得分 | 93.80 | |||||||||||||
中标情况说明:评标报告 推选第一中标候选人:云南仕龙工程有限公司 | ||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。 招标人公章: 年 月 日 |