索引号 | 01526402-5-/2019-0530001 | 发布机构 | 昌宁县水务局 |
公开目录 | 批准服务信息 | 发布日期 | 2019-05-30 |
文号 | 浏览量 |
2019年1月昌宁金润供排水有限责任公司供水水质检测结果公告 | |||||||||||
(单位:%) | |||||||||||
指标 名称 | 游离余氯合格率 | 浑浊度合格率 | 臭和味合格率 | 菌落总数合格率 | 总大肠菌群合格率 | 耐热大肠菌群合格率 | 色度合格率 | 肉眼可见物合格率 | 耗氧量合格率 | 常规指标合格率 | 综合合格率 |
出厂水 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
管网水 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
备注 | 标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) | ||||||||||
2019年1月20日 | |||||||||||
2019年2月昌宁金润供排水有限责任公司供水水质检测结果公告 | |||||||||||
(单位:%) | |||||||||||
指标 名称 | 游离余氯合格率 | 浑浊度合格率 | 臭和味合格率 | 菌落总数合格率 | 总大肠菌群合格率 | 耐热大肠菌群合格率 | 色度合格率 | 肉眼可见物合格率 | 耗氧量合格率 | 常规指标合格率 | 综合合格率 |
出厂水 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
管网水 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
备注 | 标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) | ||||||||||
2019年2月23日 | |||||||||||
2019年3月昌宁金润供排水有限责任公司供水水质检测结果公告 | |||||||||||
(单位:%) | |||||||||||
指标 名称 | 游离余氯合格率 | 浑浊度合格率 | 臭和味合格率 | 菌落总数合格率 | 总大肠菌群合格率 | 耐热大肠菌群合格率 | 色度合格率 | 肉眼可见物合格率 | 耗氧量合格率 | 常规指标合格率 | 综合合格率 |
出厂水 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
管网水 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
备注 | 标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) | ||||||||||
2019年4月2日 | |||||||||||
2019年4月昌宁金润供排水有限责任公司供水水质检测结果公告 | |||||||||||
(单位:%) | |||||||||||
指标 名称 | 游离余氯合格率 | 浑浊度合格率 | 臭和味合格率 | 菌落总数合格率 | 总大肠菌群合格率 | 耐热大肠菌群合格率 | 色度合格率 | 肉眼可见物合格率 | 耗氧量合格率 | 常规指标合格率 | 综合合格率 |
出厂水 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
管网水 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
备注 | 标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) | ||||||||||
2019年4月19日 |