索引号 | 01526433-2/20231228-00002 | 发布机构 | 昌宁县自然资源局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2023-12-28 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次、转移登记(继承)公告
编号: 20230041
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次、转移登记(继承),根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024年 01 月 18 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 昌宁县不动产登记中心
联系方式: 0875-7121817
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 杨文春 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇宝丰路东侧7号 | 530524101110GB00059F00010003 | 土地:22.33 平方米,房屋:62.31平方米 | 住宅 | |
2 | 宗相明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县勐统镇酒药村酒药上村民小组 | 530524106207JC00026F99990001 | 土地:287.41 平方米,房屋:155.25平方米 | 住宅 | |
3 | 胡斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县珠街彝族乡庆美村委会山头居民小组 | 530524207203JC00007F99990001 | 土地:277.33 平方米,房屋:284.84平方米 | 住宅 | |
4 | 林晓涵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇九甲社区七一村民小组 | 530524101206JC00223F99990001 | 土地:489.92 平方米,房屋:529.94平方米 | 住宅 | |
5 | 李春梅 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇云舒居8幢1单元201室 | 530524101004GB00347F00080005 | 土地:21.05 平方米,房屋:118.44平方米 | 住宅 | |
6 | 李春梅 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 昌宁县温泉镇小桥温泉度假区一期10幢207室 | 530524201201GB00004F00100012 | 土地:14.85平方米,房屋:59.53平方米 | 住宅 | |
7 | 赵正袁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇扁木村核桃林村民小组 | 530524203202JC00099F99990001 | 土地:233.28 平方米,房屋:257.99 平方米 | 住宅 |
公告单位:昌宁县不动产登记中心
2023年12月28日