| 索引号 | 01526404-1/20260115-00003 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
| 公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2026-01-15 |
| 文号 | 浏览量 |
根据云人社发〔2025〕9号文件,现将2026年第一批领取技能提升补贴人员公示如下:
序号 | 待遇开始年月 | 姓名 | 证书编号 | 失业保险缴费 月数 | 证书工种 | 工种等级 | 发证时间 | 拟补贴金额 (元) |
1 | 202601 | 赵亚楠 | S000**********55010045 | 22 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
2 | 202601 | 杨朝先 | S000**********55010054 | 78 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
3 | 202601 | 杨雄跃 | S000**********55010061 | 56 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
4 | 202601 | 魏志辉 | S000**********55010077 | 37 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
5 | 202601 | 邓恩云 | S000**********54010544 | 35 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
6 | 202601 | 王建龙 | S000**********55010083 | 30 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
7 | 202601 | 王诚 | S000**********55010072 | 62 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
8 | 202601 | 余阳阳 | S000**********55010122 | 109 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
9 | 202601 | 杜俊鹏 | S000**********55010100 | 19 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
10 | 202601 | 郭积鸾 | S000**********55010094 | 49 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
11 | 202601 | 李应军 | S000**********54010566 | 37 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
12 | 202601 | 袁瑞 | S000**********55010123 | 78 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
13 | 202601 | 吴琳超 | S000**********54010575 | 107 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
14 | 202601 | 陈红艳 | S000**********54010538 | 58 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
15 | 202601 | 杨国会 | S000**********55010051 | 33 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
16 | 202601 | 张少忌 | S000**********55900055 | 35 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
17 | 202601 | 张兴锐 | 2536**********78 | 144 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2025-01-02 | 1500 |
18 | 202601 | 王明涛 | S000**********55900031 | 80 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
19 | 202601 | 赵文贵 | S000**********55900052 | 28 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
20 | 202601 | 朱会见 | S000**********55900045 | 36 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
21 | 202601 | 吴银顺 | S000**********55900070 | 28 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
22 | 202601 | 吴永发 | S000**********55900029 | 33 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
23 | 202601 | 寸加强 | S000**********55900028 | 57 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
24 | 202601 | 杨华 | S000**********55900002 | 108 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
25 | 202601 | 赵雪伟 | S000**********55900050 | 37 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
26 | 202601 | 周志忠 | S000**********55900048 | 70 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
27 | 202601 | 姚盛龙 | S000**********53900003 | 34 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2025-11-24 | 2000 |
28 | 202601 | 杨亚楠 | S000**********55010049 | 69 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
29 | 202601 | 李晓意 | S000**********55010086 | 72 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
30 | 202601 | 陈曼 | S000**********55010136 | 35 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
31 | 202601 | 李刚 | S000**********55010088 | 58 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
32 | 202601 | 郭彩芹 | S000**********55010126 | 63 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
33 | 202601 | 左鹏柱 | S000**********55010102 | 75 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
34 | 202601 | 周俊宇 | S000**********54010573 | 35 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
35 | 202601 | 段如尧 | S000**********55010096 | 77 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
36 | 202601 | 杨杰 | S000**********54010560 | 35 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
37 | 202601 | 普钰 | S000**********55010080 | 54 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
38 | 202601 | 戴春奇 | S000**********55010132 | 39 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
39 | 202601 | 杨黎娟 | S000**********55010070 | 92 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
40 | 202601 | 刘真 | S000**********53148625 | 56 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
41 | 202601 | 赵斌 | S000**********55900032 | 28 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
42 | 202601 | 刘思政 | S000**********55900009 | 39 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
43 | 202601 | 黄家磊 | S000**********55900021 | 30 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
44 | 202601 | 杨黎 | S000**********55900041 | 70 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
45 | 202601 | 周官运 | S000**********55900047 | 26 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
46 | 202601 | 姚忠本 | S000**********55900063 | 65 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
47 | 202601 | 尹海斌 | S000**********55900034 | 50 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
48 | 202601 | 吴涵 | S000**********55900003 | 95 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
49 | 202601 | 李树怀 | S000**********55900043 | 98 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
50 | 202601 | 杨绍华 | S000**********55900036 | 28 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
51 | 202601 | 龙志权 | Y000**********54237807 | 125 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 2025-09-30 | 1500 |
52 | 202601 | 顾建平 | S000**********53900001 | 59 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2025-11-24 | 2000 |
53 | 202601 | 孙祖强 | S000**********55010087 | 35 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
54 | 202601 | 赵永福 | S000**********55010044 | 44 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
55 | 202601 | 普鹏顶 | S000**********55010078 | 35 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
56 | 202601 | 徐荣昌 | S000**********55010073 | 88 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
57 | 202601 | 段春周 | S000**********54010557 | 140 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
58 | 202601 | 杨船 | S000**********55010056 | 74 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
59 | 202601 | 赵家祺 | S000**********55010114 | 72 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
60 | 202601 | 吴春贵 | S000**********55010064 | 71 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
61 | 202601 | 杨庆刚 | S000**********55010063 | 65 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
62 | 202601 | 李朝宏 | S000**********54010564 | 35 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
63 | 202601 | 杨志 | S000**********55010041 | 56 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
64 | 202601 | 张福娟 | S000**********54010568 | 112 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
65 | 202601 | 吴小博 | S000**********53010581 | 103 | 养老护理员 | 职业资格三级(高级) | 2025-11-13 | 2000 |
66 | 202601 | 何进奇 | S000**********54010577 | 118 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
67 | 202601 | 张国瑶 | S000**********55900057 | 28 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
68 | 202601 | 杨雪玲 | S000**********53900004 | 36 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2025-11-24 | 2000 |
69 | 202601 | 罗秋团 | S000**********53010051 | 121 | 养老护理员 | 职业资格三级(高级) | 2025-11-02 | 2000 |
70 | 202601 | 王宗涛 | S000**********55900004 | 140 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
71 | 202601 | 于海涛 | S000**********55900039 | 58 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
72 | 202601 | 叶慧 | S000**********55900064 | 52 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
73 | 202601 | 字武 | S000**********55900046 | 95 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
74 | 202601 | 孔垂玉 | S000**********55900015 | 19 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
75 | 202601 | 赵晓媛 | S000**********55900049 | 29 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
76 | 202601 | 李文龙 | S000**********54010565 | 66 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
77 | 202601 | 戚红林 | S000**********55010074 | 62 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
78 | 202601 | 陈晓蕊 | S000**********54010540 | 33 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
79 | 202601 | 鲁志鹏 | S000**********54010537 | 39 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
80 | 202601 | 袁凤林 | S000**********55010046 | 28 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
81 | 202601 | 吴福明 | S000**********54010574 | 44 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
82 | 202601 | 张银银 | S000**********55010116 | 59 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
83 | 202601 | 万年乐 | S000**********54010534 | 34 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
84 | 202601 | 陈南昌 | S000**********55010133 | 59 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
85 | 202601 | 徐晓艳 | S000**********55010060 | 35 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
86 | 202601 | 闫永函 | S000**********55010058 | 54 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
87 | 202601 | 陈路伟 | S000**********55010135 | 78 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
88 | 202601 | 林致杰 | S000**********54010558 | 37 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
89 | 202601 | 王珊珊 | S000**********54010551 | 28 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
90 | 202601 | 龚成都 | S000**********54010535 | 38 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
91 | 202601 | 黄家帅 | S000**********54010536 | 35 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
92 | 202601 | 李华 | S000**********55010107 | 35 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
93 | 202601 | 鲁天昊 | S000**********55010101 | 35 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
94 | 202601 | 孙正杰 | S000**********55010076 | 63 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
95 | 202601 | 穆斌 | S000**********55010099 | 90 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
96 | 202601 | 董立晶 | S000**********53148603 | 35 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
97 | 202601 | 邓家浩 | S000**********55900027 | 30 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
98 | 202601 | 杨小杰 | S000**********55900067 | 35 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
99 | 202601 | 陈昌伟 | S000**********55900038 | 31 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
100 | 202601 | 付强 | S000**********55900037 | 35 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
101 | 202601 | 郭玉涛 | S000**********53900009 | 41 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2025-11-24 | 2000 |
102 | 202601 | 张延山 | S000**********55900053 | 54 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
103 | 202601 | 杨自违 | S000**********54010559 | 44 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
104 | 202601 | 兰钱鑫 | S000**********55010115 | 36 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
105 | 202601 | 普中俊 | S000**********55010093 | 35 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
106 | 202601 | 王朝柱 | S000**********54010550 | 77 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
107 | 202601 | 赵刘邦 | S000**********55010112 | 62 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
108 | 202601 | 张建芬 | S000**********54010570 | 30 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
109 | 202601 | 兰芫 | S000**********55010090 | 33 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
110 | 202601 | 杨云钦 | S000**********55010059 | 34 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
111 | 202601 | 邵硕 | S000**********54010542 | 52 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
112 | 202601 | 袁肖 | S000**********55010118 | 36 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
113 | 202601 | 余翠林 | S000**********55010125 | 87 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
114 | 202601 | 赵晓燕 | S000**********55010108 | 80 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
115 | 202601 | 王建军 | S000**********54010554 | 35 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
116 | 202601 | 肖冬 | S000**********53148618 | 31 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
117 | 202601 | 林晓涵 | S000**********55900010 | 29 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
118 | 202601 | 李兵团 | S000**********53900008 | 30 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2025-11-24 | 2000 |
119 | 202601 | 于莲兰 | S000**********55900062 | 47 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
120 | 202601 | 杨跃喜 | S000**********55900040 | 26 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
121 | 202601 | 朱鲲 | S000**********55900030 | 38 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
122 | 202601 | 杨洪平 | S000**********53900006 | 35 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2025-11-24 | 2000 |
123 | 202601 | 和小柏 | S000**********54010571 | 33 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
124 | 202601 | 陈晓 | S000**********55010134 | 60 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
125 | 202601 | 杨瑞 | S000**********55010065 | 105 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
126 | 202601 | 陈兴慧 | S000**********54010541 | 52 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
127 | 202601 | 赵丽芬 | S000**********55010047 | 99 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
128 | 202601 | 陈亚楠 | S000**********55010131 | 59 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
129 | 202601 | 陈加旭 | S000**********55010055 | 39 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
130 | 202601 | 黄学美 | S000**********55010121 | 80 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
131 | 202601 | 蒙新瑞 | S000**********54010547 | 57 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
132 | 202601 | 姜福燕 | S000**********55010119 | 74 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
133 | 202601 | 夏润 | S000**********55010062 | 59 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
134 | 202601 | 胡云海 | S000**********55010092 | 19 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
135 | 202601 | 赵维宾 | S000**********55010110 | 38 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
136 | 202601 | 于志杰 | S000**********55010127 | 90 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
137 | 202601 | 段钰 | S000**********55010128 | 35 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
138 | 202601 | 季绍宁 | S000**********54010569 | 35 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
139 | 202601 | 李标 | S000**********55010113 | 36 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
140 | 202601 | 王文元 | S000**********55010068 | 79 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
141 | 202601 | 宁德瑶 | S000**********55010082 | 29 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
142 | 202601 | 杨光晟 | S000**********55010071 | 78 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
143 | 202601 | 李洪张 | S000**********55010109 | 98 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
144 | 202601 | 蒋和毅 | S000**********54010549 | 70 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
145 | 202601 | 王倩楠 | S000**********55010069 | 69 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
146 | 202601 | 朱明豪 | S000**********55010104 | 35 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
147 | 202601 | 付玲 | S000**********55900023 | 58 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
148 | 202601 | 张国行 | S000**********55900060 | 67 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
149 | 202601 | 赵珈颉 | S000**********55900051 | 35 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
150 | 202601 | 杨华 | S000**********55900071 | 29 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
151 | 202601 | 李香香 | S000**********55900011 | 34 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
152 | 202601 | 王志辉 | S000**********55900006 | 26 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
153 | 202601 | 蒋雨 | S000**********55900017 | 34 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
154 | 202601 | 邱进芬 | S000**********54010543 | 39 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
155 | 202601 | 兰永银 | S000**********55900014 | 54 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
156 | 202601 | 赵玉婷 | S000**********55010106 | 61 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
157 | 202601 | 张文祥 | S000**********55900056 | 34 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
158 | 202601 | 李建宏 | S000**********55900013 | 39 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
159 | 202601 | 蒋智华 | S000**********55900016 | 35 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
160 | 202601 | 余朝顺 | S000**********55010048 | 102 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
161 | 202601 | 董学超 | S000**********54010548 | 94 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
162 | 202601 | 沈家旭 | S000**********54010556 | 57 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
163 | 202601 | 陶正磊 | S000**********55010085 | 36 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
164 | 202601 | 郑世海 | S000**********55010042 | 68 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
165 | 202601 | 霍庆达 | S000**********54010539 | 37 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
166 | 202601 | 杨志成 | S000**********54010561 | 75 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
167 | 202601 | 蒋红梅 | S000**********54010546 | 59 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
168 | 202601 | 甘积梅 | S000**********55010124 | 62 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
169 | 202601 | 欧阳娇 | S000**********55010095 | 59 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
170 | 202601 | 杨义华 | S000**********55010057 | 51 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
171 | 202601 | 谢奇 | S000**********54010545 | 35 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
172 | 202601 | 陆永钢 | S000**********55010097 | 36 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
173 | 202601 | 王智强 | S000**********54010553 | 31 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
174 | 202601 | 杨坤莲 | S000**********53900005 | 39 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2025-11-24 | 2000 |
175 | 202601 | 杨举应 | S000**********55900042 | 100 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
176 | 202601 | 邱国会 | S000**********55900008 | 42 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
177 | 202601 | 杨忠梅 | S000**********55900065 | 53 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
178 | 202601 | 番文进 | S000**********55900024 | 28 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
179 | 202601 | 卢升堂 | S000**********54010576 | 83 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
180 | 202601 | 杨之麟 | S000**********53900002 | 37 | 电工 | 职业资格三级(高级) | 2025-11-24 | 2000 |
181 | 202601 | 陈志发 | S000**********55900001 | 35 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
182 | 202601 | 霍云峰 | S000**********55900020 | 41 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
183 | 202601 | 董晓亮 | S000**********55900025 | 49 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
184 | 202601 | 许朝拴 | S000**********55900072 | 51 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
185 | 202601 | 熊其文 | S000**********55900074 | 69 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
186 | 202601 | 邵子栋 | S000**********53229216 | 30 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-28 | 2000 |
187 | 202601 | 石加华 | S000**********55010089 | 137 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
188 | 202601 | 李洪素 | S000**********55010111 | 35 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
189 | 202601 | 杨蒙 | S000**********55010067 | 105 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
190 | 202601 | 赵振刚 | S000**********53148614 | 33 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
191 | 202601 | 欧阳吉东 | S000**********55010084 | 30 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
192 | 202601 | 王政德 | S000**********55010066 | 51 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
193 | 202601 | 张朝欢 | S000**********55010120 | 34 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
194 | 202601 | 朱正军 | S000**********55010043 | 52 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
195 | 202601 | 王茂杰 | S000**********55010081 | 55 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
196 | 202601 | 杨淑敏 | S000**********55010050 | 35 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
197 | 202601 | 李云江 | S000**********54010567 | 77 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
198 | 202601 | 邵永梅 | S000**********55010091 | 33 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
199 | 202601 | 杨德文 | S000**********55010053 | 62 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
200 | 202601 | 李磊 | S000**********54010563 | 40 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
201 | 202601 | 王龙海 | S000**********55010079 | 56 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
202 | 202601 | 王晓楠 | S000**********54010552 | 35 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
203 | 202601 | 刘亚萍 | S000**********55010103 | 62 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
204 | 202601 | 夏安应 | S000**********54010572 | 44 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
205 | 202601 | 刘晓梅 | S000**********55010105 | 38 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
206 | 202601 | 杨锋 | S000**********55010052 | 62 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
207 | 202601 | 段会兴 | S000**********55010129 | 33 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
208 | 202601 | 李辰 | S000**********54010562 | 93 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
209 | 202601 | 熊玉凤 | S000**********55010075 | 63 | 化工总控工 | 职业资格五级(初级) | 2025-11-16 | 1000 |
210 | 202601 | 王敏 | S000**********54010555 | 42 | 设备点检员 | 职业资格四级(中级) | 2025-11-16 | 1500 |
211 | 202601 | 杞红平 | S000**********53148623 | 139 | 化工总控工 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-22 | 2000 |
212 | 202601 | 蒋武新 | S000**********55900018 | 30 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
213 | 202601 | 张云宏 | S000**********55900054 | 30 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
214 | 202601 | 许中丽 | S000**********55900073 | 28 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
215 | 202601 | 余朝金 | S000**********55900059 | 47 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
216 | 202601 | 蒋和孝 | S000**********55900019 | 36 | 电工 | 职业资格五级(初级) | 2025-10-27 | 1000 |
