索引号 | 01526404-1/20250214-00001 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2025-02-14 |
文号 | 浏览量 |
根据《失业保险条例》和云人社发〔2023〕39号文件,现将2025年2月领取失业保险金人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 唐杰 | 男 | 1863 | |
2 | 张雪红 | 男 | 1863 | |
3 | 鲁荷仙 | 女 | 1863 | |
4 | 段正纪 | 男 | 1863 | |
5 | 马凤美 | 女 | 1863 | |
6 | 李晓娟 | 女 | 1863 | |
7 | 曾家伟 | 男 | 1863 | |
8 | 胡利跃 | 男 | 1863 | |
9 | 李富楠 | 男 | 1863 | |
10 | 刘秀娟 | 女 | 1863 | |
11 | 段红军 | 男 | 1863 | |
12 | 罗应荣 | 男 | 1863 | |
13 | 李云合 | 男 | 1863 | |
14 | 冯国苹 | 女 | 1863 | |
15 | 李丽 | 女 | 1863 | |
16 | 兰春波 | 男 | 1863 | |
17 | 杨会平 | 男 | 1863 | |
18 | 杨会梅 | 女 | 1863 | |
19 | 兰兴 | 男 | 1863 | |
20 | 赵伟 | 男 | 1863 | |
21 | 普红芳 | 女 | 1863 | |
22 | 杨正美 | 女 | 1863 | |
23 | 鲍开勇 | 男 | 1863 | |
24 | 王雪鹏 | 男 | 1863 | |
25 | 张雪梅 | 女 | 1863 | |
26 | 兰春树 | 男 | 1863 | |
27 | 李江萍 | 女 | 1863 | |
28 | 刘军 | 男 | 1863 | |
29 | 兰春水 | 男 | 1863 | |
30 | 虞玲 | 女 | 1863 | |
31 | 段继萍 | 女 | 1863 | |
32 | 李武 | 男 | 1863 | |
33 | 于永贵 | 男 | 1863 | |
34 | 李亚楠 | 男 | 1863 | |
35 | 普海 | 男 | 1863 | |
36 | 蒋锦秀 | 男 | 1863 | |
37 | 施赵双 | 女 | 1863 | |
38 | 李涛涛 | 女 | 1863 | |
39 | 段棋飞 | 女 | 1863 | |
40 | 兰春良 | 男 | 1863 | |
41 | 肖川宁 | 男 | 1863 | |
42 | 祁玲玲 | 女 | 1863 | |
43 | 赵竹敏 | 女 | 1863 | |
44 | 段巧 | 男 | 1863 | |
45 | 穆春奇 | 男 | 1863 | |
46 | 张胜艳 | 女 | 1863 | |
47 | 李金珠 | 女 | 1863 | |
48 | 王文宏 | 男 | 1863 | |
49 | 易治宇 | 男 | 1863 | |
50 | 王世文 | 男 | 1863 | |
51 | 何绍雄 | 男 | 1863 | |
52 | 周学军 | 男 | 1863 | |
53 | 赵永华 | 男 | 1863 | |
54 | 张子全 | 男 | 1863 | |
55 | 周清芹 | 女 | 1863 | |
56 | 熊亚斌 | 男 | 1863 | |
57 | 张春云 | 男 | 1863 | |
58 | 杨国志 | 男 | 1863 | |
59 | 杨晓清 | 女 | 1863 | |
60 | 者根 | 男 | 1863 | |
61 | 张桂芹 | 女 | 1863 | |
62 | 杨赛林 | 男 | 1863 | |
63 | 段玉磊 | 女 | 1863 | |
64 | 杨华 | 男 | 1863 | |
65 | 左志鹏 | 男 | 1863 | |
66 | 杨攀 | 男 | 1863 | |
67 | 穆丽杨 | 女 | 1863 | |
68 | 兰琦 | 男 | 1863 | |
69 | 张鹂 | 女 | 1863 | |
70 | 张浩 | 男 | 1863 | |
71 | 李世伟 | 男 | 1863 | |
72 | 杨佳琪 | 女 | 1863 | |
73 | 吴晓芳 | 女 | 1863 | |
74 | 王文英 | 女 | 1863 | |
75 | 黎晓 | 男 | 1863 | |
76 | 孙群 | 女 | 1863 | |
77 | 李世东 | 男 | 1863 | |
78 | 李兴华 | 男 | 1863 | |
79 | 杨绍斌 | 男 | 1863 | |
80 | 黄建东 | 男 | 1863 | |
81 | 杨斌 | 男 | 1863 | |
82 | 杨贵林 | 男 | 1863 | |
83 | 张丽 | 女 | 1863 | |
84 | 张琼 | 女 | 1863 | |
85 | 于绍云 | 男 | 1863 | |
86 | 字尚勇 | 男 | 1863 | |
87 | 张绍应 | 男 | 1863 | |
88 | 李英平 | 男 | 1863 | |
89 | 杨自昌 | 男 | 1863 | |
90 | 邵梓根 | 男 | 1863 | |
91 | 李罗嘉 | 男 | 1863 | |
92 | 林绍钦 | 男 | 1863 | |
93 | 尹志专 | 男 | 1863 | |
94 | 杨晓英 | 女 | 1863 | |
95 | 李丽芹 | 女 | 1863 | |
96 | 罗靖杰 | 男 | 1863 | |
97 | 马凤芹 | 女 | 1863 | |
98 | 李德贞 | 女 | 1863 | |
99 | 李华莹 | 女 | 1863 | |
100 | 左俊龙 | 男 | 1863 | |
101 | 高桂兰 | 女 | 1863 | |
102 | 熊国发 | 男 | 1863 | |
103 | 兰杰 | 男 | 1863 | |
104 | 朱雪松 | 男 | 1863 | |
105 | 刘金铨 | 男 | 1863 | |
106 | 李国秀 | 女 | 1863 | |
107 | 段晓米 | 女 | 1863 | |
108 | 李建梅 | 女 | 1863 | |
109 | 兰斌 | 男 | 1863 | |
110 | 潘丽元 | 女 | 1863 | |
111 | 杨建芬 | 女 | 1863 | |
112 | 杨宏俊 | 男 | 1863 | |
113 | 鲁李娟 | 男 | 1863 | |
114 | 李本云 | 男 | 1863 | |
115 | 周文英 | 女 | 1863 | |
116 | 董德金 | 男 | 1863 | |
117 | 李怀兴 | 男 | 1863 | |
118 | 张胜兰 | 女 | 1863 | |
119 | 施学春 | 男 | 1863 | |
120 | 周近江 | 男 | 1863 | |
121 | 茶洪亮 | 男 | 1863 | |
122 | 辉殊伶 | 女 | 1863 | |
123 | 字永安 | 男 | 1863 | |
124 | 兰春艳 | 女 | 1863 | |
125 | 杨学明 | 男 | 1863 | |
126 | 李桂芹 | 女 | 1863 | |
127 | 兰春云 | 男 | 1863 | |
128 | 杨光华 | 男 | 1863 | |
129 | 兰军云 | 男 | 1863 | |
130 | 辉建美 | 女 | 1863 | |
131 | 杨如彪 | 男 | 1863 | |
132 | 孙毅 | 男 | 1863 | |
133 | 林绍华 | 男 | 1863 | |
134 | 钱丽娟 | 女 | 1863 | |
135 | 罗志勇 | 男 | 1863 | |
136 | 李灿平 | 男 | 1863 | |
137 | 李富菊 | 女 | 1863 | |
138 | 字鑫志 | 男 | 1863 | |
139 | 段儒燕 | 女 | 1863 | |
140 | 叶伟 | 男 | 1863 | |
141 | 兰春磊 | 男 | 1863 | |
142 | 何黎明 | 男 | 1863 | |
143 | 朱凡 | 男 | 1863 | |
144 | 杜静 | 女 | 1863 | |
145 | 杨锐 | 男 | 1863 | |
146 | 熊汝花 | 女 | 1863 | |
147 | 杨俊平 | 男 | 1863 | |
148 | 杨玉华 | 男 | 1863 | |
149 | 于辉 | 男 | 1863 | |
150 | 普春彩 | 女 | 1863 | |
151 | 李涛 | 男 | 1863 | |
152 | 兰双 | 男 | 1863 | |
153 | 王云美 | 女 | 1863 | |
154 | 何永安 | 男 | 1863 | |
155 | 杨东玉 | 女 | 1863 | |
156 | 张力元 | 男 | 1863 | |
157 | 姜小韦 | 女 | 1863 | |
158 | 辉应富 | 男 | 1863 | |
159 | 高华安 | 男 | 1863 | |
160 | 鲁国美 | 女 | 1863 | |
161 | 王宏芹 | 女 | 1863 | |
162 | 陈光亮 | 男 | 1863 | |
163 | 罗勇 | 男 | 1863 | |
164 | 胡永星 | 男 | 1863 | |
165 | 张习争 | 男 | 1863 | |
166 | 于一兵 | 男 | 1863 | |
167 | 蒋晓冉 | 女 | 1863 | |
168 | 熊紫琪 | 女 | 1863 | |
169 | 字美群 | 女 | 1863 | |
170 | 张志朋 | 男 | 1863 | |
171 | 李丽萍 | 女 | 1863 | |
172 | 周永萍 | 女 | 1863 | |
173 | 杨进 | 男 | 1863 | |
174 | 于红梅 | 女 | 1863 | |
175 | 李亚梅 | 女 | 1863 | |
176 | 李佳婷 | 女 | 1863 | |
177 | 辉素娟 | 女 | 1863 | |
178 | 梁清 | 男 | 1863 | |
179 | 李雪 | 女 | 1863 | |
180 | 徐光海 | 男 | 1863 | |
181 | 马自强 | 男 | 1863 | |
182 | 陈菡 | 女 | 1863 | |
183 | 熊晓梅 | 女 | 1863 | |
184 | 叶超 | 男 | 1863 | |
185 | 李艾贞 | 女 | 1863 | |
186 | 兰东洲 | 男 | 1863 | |
187 | 李建源 | 男 | 1863 | |
188 | 杨忠泽 | 男 | 1863 | |
189 | 罗丽琼 | 女 | 1863 | |
190 | 李光菊 | 女 | 1863 | |
191 | 姬世张 | 男 | 1863 | |
192 | 郭晓晨 | 男 | 1863 | |
193 | 周彩莲 | 女 | 1863 | |
194 | 王子开 | 男 | 1863 | |
195 | 王丕印 | 男 | 1863 | |
196 | 罗军 | 女 | 1863 | |
197 | 杨学义 | 男 | 1863 | |
198 | 李纯璞 | 男 | 1863 | |
199 | 李荣章 | 男 | 1863 | |
200 | 周建海 | 男 | 1863 | |
201 | 曹燕 | 女 | 1863 | |
202 | 万永堃 | 男 | 1863 | |
203 | 段建华 | 男 | 1863 | |
204 | 罗春晓 | 女 | 1863 | |
205 | 李斌 | 男 | 1863 | |
206 | 何新云 | 女 | 1863 | |
合计 | 383778 |
如以上人员存在不符合领取失业保险金条件的,请及时向我局反映。
联系人:杨秋红;联系电话:0875—7120628,特此公示。
昌宁县人力资源和社会保障局
2025年2月14日