索引号 | 01526404-1/20240719-00001 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2024-07-19 |
文号 | 浏览量 |
根据《云南省社会保险局关于延续实施失业保险援企稳岗政策做好经办服务工作的通知》(云社险通〔2024〕3号)文件,经我局依法对参加失业保险享受稳岗补贴的企业进行审核,拟对以下企业发放2023年度稳岗补贴,现公示如下:
序号 | 单位名称 | 享受金额(元) | 备注 |
1 | 中国农业银行股份有限公司昌宁县支行 | 23993.71 | |
2 | 昌宁县柯街农场鱼苗站 | 4301.86 | |
3 | 中国人民财产保险股份有限公司昌宁支公司 | 6104.87 | |
4 | 昌宁县粮油购销有限责任公司 | 7438.86 | |
5 | 昌宁县龙润茶业有限公司 | 4359.41 | |
6 | 云南昌宁茂盛茧丝有限公司 | 3065.76 | |
7 | 中国农业发展银行昌宁县支行 | 6990.35 | |
8 | 云南省昌宁金润供排水有限责任公司 | 7528.78 | |
9 | 一心堂药业集团股份有限公司昌宁右甸西路连锁店 | 7045.92 | |
10 | 保山市昌宁县永泰小额贷款有限公司 | 825.72 | |
11 | 保山市护邦保安服务有限责任公司昌宁分公司 | 1591.78 | |
12 | 昌宁县更顺昌水电开发有限责任公司 | 2166.67 | |
13 | 昌宁县佳阳融资担保有限责任公司 | 5063.1 | |
14 | 云南省烟草公司保山市公司昌宁分公司 | 106089.21 | |
15 | 昌宁县珈源电力开发有限公司 | 5276.4 | |
16 | 昌宁绿洲生物有机肥科技有限公司 | 1411.78 | |
17 | 昌宁县养元旅游有限公司 | 4298.54 | |
18 | 昌宁县金强摩托有限公司 | 1210.85 | |
19 | 昌宁双福餐饮有限责任公司 | 586.09 | |
20 | 昌宁县城源污水处理有限责任公司 | 5325.36 | |
21 | 保山市护安民爆服务有限责任公司昌宁分公司 | 130.46 | |
22 | 云南四方街商贸有限公司昌宁分公司 | 1241.62 | |
23 | 昌宁县光辰建材有限公司 | 2292.19 | |
24 | 云南洪业房地产评估有限责任公司 | 340.13 | |
25 | 昌宁宏美药业有限责任公司 | 3542.76 | |
26 | 昌宁县陈义贵农副产品加工厂 | 1043.71 | |
27 | 昌宁县鸿坤生猪养殖场 | 535.06 | |
28 | 昌宁际弘房地产开发有限公司 | 789.53 | |
29 | 昌宁县运通驾驶员培训有限责任公司 | 7203.18 | |
30 | 中和农信农业集团有限公司昌宁分公司 | 5095.78 | |
31 | 云南昌宁恒昌电力有限公司 | 1250.98 | |
32 | 昌宁县盛吉硅业有限责任公司 | 975.86 | |
33 | 昌宁活力工业投资有限责任公司 | 805.76 | |
34 | 云南昌宁农村商业银行股份有限公司 | 212879.97 | |
35 | 昌宁柯卡生态治理投资发展有限公司 | 642.19 | |
36 | 昌宁稳隆茶叶有限责任公司 | 1237.58 | |
37 | 昌宁乡伴文旅发展有限公司 | 686.59 | |
38 | 昌宁县通达建材有限公司 | 1933.7 | |
39 | 昌宁华辉建筑工程有限公司 | 1473.38 | |
40 | 云南昌宁禾安肥业有限公司 | 3258.53 | |
41 | 保山启宁城市服务有限公司 | 10355.56 | |
42 | 云南盛昌林产品开发有限公司 | 3960.77 | |
43 | 昌宁盛世金樽大酒店有限公司 | 4949.81 | |
44 | 云南昌宁红茶业集团有限公司 | 4110.41 | |
45 | 昌宁云水水务有限公司 | 792 | |
46 | 昌宁达园物业管理有限公司 | 858.79 | |
47 | 保山博远土地事务有限公司昌宁分公司 | 2360.98 | |
48 | 昌宁县裕达职业培训学校有限责任公司 | 478.73 | |
49 | 昌宁县昌润水务投资(集团)有限责任公司 | 684 | |
50 | 昌宁县睿智科技有限公司 | 1215.46 | |
51 | 昌宁尚信置业有限公司 | 1260.38 | |
52 | 云南恒益冷链国际供应链管理有限公司 | 2979.91 | |
53 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 2054.81 | |
54 | 保山昌宁农鑫开发投资有限公司 | 4578.71 | |
55 | 昌宁晋成物业服务有限公司 | 605.59 | |
56 | 昌宁县个体私营经济协会 | 767.59 | |
57 | 昌宁县隆鑫源建筑工程有限责任公司 | 1314.05 | |
58 | 昌宁县裕森绿化有限公司 | 457.39 | |
59 | 保山天泰万福物业服务有限公司 | 1464.05 | |
60 | 云南裕平水利电力建设工程有限公司 | 1149.31 | |
61 | 云南通威高纯晶硅有限公司 | 337069.44 | |
62 | 昌宁鑫晨商贸有限责任公司 | 945.46 | |
63 | 昌宁东方希望畜牧有限公司 | 4145.99 | |
64 | 昌宁县虎都家具有限公司 | 189.86 | |
65 | 昌宁锦安物业管理有限公司 | 222.86 | |
66 | 昌宁龙华仁康大药房有限公司 | 7239.65 | |
67 | 昌宁县云叶综合服务专业合作社 | 14407 | |
68 | 江西丰之线餐饮管理有限公司昌宁分公司 | 499.73 | |
69 | 昌宁智博盛世建设工程有限责任公司 | 971.18 | |
70 | 昌宁县瑞源房地产开发有限责任公司 | 232.2 | |
71 | 昌宁海银房地产开发有限公司 | 545.33 | |
72 | 保山市东升建设工程招标代理有限公司昌宁分公司 | 1745.77 | |
73 | 昌宁县玖谷测绘有限公司 | 799.99 | |
74 | 保山创越实业有限责任公司 | 1555.15 | |
75 | 昌宁工程质量检测有限公司 | 1028.74 | |
76 | 昌宁恩红房地产开发有限公司 | 648 | |
77 | 昌宁县熠辉停车管理服务有限责任公司 | 430.99 | |
78 | 昌宁浩鑫置业有限责任公司 | 318.86 | |
79 | 昌宁骑宜骑科技服务有限公司 | 222.86 | |
80 | 云南硅旺新材料有限公司 | 10062 | |
81 | 保山市昌宁县植伢口腔医疗有限公司 | 1448.64 | |
82 | 云南永昌高速公路投资开发有限公司 | 5409.68 | |
83 | 昌宁康弘医院(普通合伙) | 1565.11 | |
84 | 昌宁县润益水利投资有限公司 | 1994.83 | |
85 | 昌宁隆祥房地产开发有限公司 | 949.32 | |
86 | 昌宁县田园镇星荣幼儿园 | 2293.05 | |
87 | 昌宁县盛鸿电子商务有限责任公司 | 445.73 | |
88 | 昌宁县亚设塑料科技有限公司 | 387.43 | |
89 | 保山市名成供应链管理有限公司 | 510.53 | |
90 | 云南春黎工程管理有限公司 | 445.73 | |
91 | 昌宁康丰糖业有限责任公司 | 37848.64 | |
92 | 保山新华书店有限公司昌宁分公司 | 11667.22 | |
93 | 昌宁县红星煤矿 | 24387.62 | |
94 | 中国建设银行股份有限公司昌宁支行 | 7743.12 | |
95 | 昌宁县皓翔汽车维修服务有限责任公司 | 1349.69 | |
96 | 昌宁隆顺建筑工程设计有限责任公司 | 2002.61 | |
97 | 昌宁福惠健康咨询有限公司 | 3385.72 | |
98 | 云南保山电力股份有限公司昌宁分公司 | 95376.21 | |
合计 | 1080924.22 |
如以上企业存在不符合享受稳岗补贴规定条件的,请及时向我局反映。
联系人:杨秋红 联系电话:7120628
特此公示
昌宁县人力资源和社会保障局
2024年7月19日