| 索引号 | 01526404-1/20240614-00001 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
| 公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2024-06-14 |
| 文号 | 浏览量 |
根据《失业保险条例》和云人社发〔2020〕30号文件,现将2024年6月领取失业保险金人员公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 彭国林 | 男 | 1791 | |
| 2 | 李芹 | 女 | 1791 | |
| 3 | 杨光华 | 男 | 1791 | |
| 4 | 范翠梅 | 女 | 1791 | |
| 5 | 王世文 | 男 | 1791 | |
| 6 | 张国群 | 女 | 1791 | |
| 7 | 李丽 | 女 | 1791 | |
| 8 | 李艳春 | 女 | 1791 | |
| 9 | 杨朝学 | 男 | 1791 | |
| 10 | 段国伟 | 男 | 1791 | |
| 11 | 李建源 | 男 | 1791 | |
| 12 | 郭环玲 | 女 | 1791 | |
| 13 | 李联军 | 男 | 1791 | |
| 14 | 张丽 | 女 | 1791 | |
| 15 | 鲁李娟 | 男 | 1791 | |
| 16 | 丁维阳 | 男 | 1791 | |
| 17 | 赵正新 | 男 | 1791 | |
| 18 | 李青 | 女 | 1791 | |
| 19 | 祁玲玲 | 女 | 1791 | |
| 20 | 普华 | 男 | 1791 | |
| 21 | 杨明鑫 | 女 | 1791 | |
| 22 | 李红丽 | 女 | 1791 | |
| 23 | 李光良 | 男 | 1791 | |
| 24 | 辉殊伶 | 女 | 1791 | |
| 25 | 朱雪松 | 男 | 1791 | |
| 26 | 李东 | 男 | 1791 | |
| 27 | 胡智蕊 | 女 | 1791 | |
| 28 | 谷明娜 | 女 | 1791 | |
| 29 | 王子开 | 男 | 1791 | |
| 30 | 王丕印 | 男 | 1791 | |
| 31 | 何亚飞 | 男 | 1791 | |
| 32 | 字鑫志 | 男 | 1791 | |
| 33 | 李纯璞 | 男 | 1791 | |
| 34 | 李怀东 | 男 | 1791 | |
| 35 | 唐树洪 | 男 | 1791 | |
| 36 | 杨攀 | 男 | 1791 | |
| 37 | 杨学明 | 男 | 1791 | |
| 38 | 张丽 | 女 | 1791 | |
| 39 | 穆晓娟 | 女 | 1791 | |
| 40 | 梁清 | 男 | 1791 | |
| 41 | 杨中山 | 男 | 1791 | |
| 42 | 段晓军 | 男 | 1791 | |
| 43 | 高健 | 男 | 1791 | |
| 44 | 钱丽红 | 女 | 1791 | |
| 45 | 李耀武 | 男 | 1791 | |
| 46 | 张凤洁 | 女 | 1791 | |
| 47 | 王建国 | 男 | 1791 | |
| 48 | 李光菊 | 女 | 1791 | |
| 49 | 陈洪平 | 男 | 1791 | |
| 50 | 于一兵 | 男 | 1791 | |
| 51 | 段建华 | 男 | 1791 | |
| 52 | 黄仪彪 | 男 | 1791 | |
| 53 | 李绍建 | 男 | 1791 | |
| 54 | 于鹏 | 男 | 1791 | |
| 55 | 段巧 | 男 | 1791 | |
| 56 | 甘蕊 | 女 | 1791 | |
| 57 | 李聪 | 女 | 1791 | |
| 58 | 何绍雄 | 男 | 1791 | |
| 59 | 杨文丽 | 女 | 1791 | |
| 60 | 李国秀 | 女 | 1791 | |
| 61 | 李智 | 男 | 1791 | |
| 62 | 蒋聪华 | 男 | 1791 | |
| 63 | 于永贵 | 男 | 1791 | |
| 64 | 罗丽琼 | 女 | 1791 | |
| 65 | 辉兰芳 | 女 | 1791 | |
| 66 | 罗军 | 女 | 1791 | |
| 67 | 段开军 | 男 | 1791 | |
| 68 | 张志楠 | 女 | 1791 | |
| 69 | 李源 | 女 | 1791 | |
| 70 | 杨会平 | 男 | 1791 | |
| 71 | 毕廷安 | 男 | 1791 | |
| 72 | 夏立明 | 男 | 1791 | |
| 73 | 赵伟 | 男 | 1791 | |
| 74 | 张浩 | 男 | 1791 | |
| 75 | 熊国发 | 男 | 1791 | |
| 76 | 鲍开勇 | 男 | 1791 | |
| 77 | 李世伟 | 男 | 1791 | |
| 78 | 赵钱 | 女 | 1791 | |
| 79 | 熊守元 | 男 | 1791 | |
| 80 | 李文敏 | 女 | 1791 | |
| 81 | 段晓米 | 女 | 1791 | |
| 82 | 张子全 | 男 | 1791 | |
| 83 | 孙毅 | 男 | 1791 | |
| 84 | 何肖峰 | 男 | 1791 | |
| 85 | 赵会清 | 女 | 1791 | |
| 86 | 胡利跃 | 男 | 1791 | |
| 87 | 杨钧 | 男 | 1791 | |
| 88 | 周绍荣 | 男 | 1791 | |
| 89 | 者根 | 男 | 1791 | |
| 90 | 胡永星 | 男 | 1791 | |
| 91 | 杨自昌 | 男 | 1791 | |
| 92 | 李建国 | 男 | 1791 | |
| 93 | 夭莹春 | 女 | 1791 | |
| 94 | 冯国苹 | 女 | 1791 | |
| 95 | 周文英 | 女 | 1791 | |
| 96 | 巫觊华 | 男 | 1791 | |
| 97 | 杨晓英 | 女 | 1791 | |
| 98 | 张志朋 | 男 | 1791 | |
| 99 | 赵竹敏 | 女 | 1791 | |
| 100 | 李斌 | 男 | 1791 | |
| 101 | 李怀兴 | 男 | 1791 | |
| 102 | 字美群 | 女 | 1791 | |
| 103 | 杨锐 | 男 | 1791 | |
| 104 | 罗春晓 | 女 | 1791 | |
| 105 | 李春林 | 男 | 1791 | |
| 106 | 李杨佳 | 女 | 1791 | |
| 107 | 李凯 | 男 | 1791 | |
| 108 | 杨晓蓉 | 女 | 1791 | |
| 109 | 王向仙 | 女 | 1791 | |
| 110 | 罗云昭 | 女 | 1791 | |
| 111 | 李正鹏 | 男 | 1791 | |
| 112 | 夏字云 | 男 | 1791 | |
| 113 | 周学军 | 男 | 1791 | |
| 114 | 李树安 | 男 | 1791 | |
| 115 | 辉应富 | 男 | 1791 | |
| 116 | 张玲 | 女 | 1791 | |
| 117 | 李春贤 | 女 | 1791 | |
| 118 | 李宇 | 女 | 1791 | |
| 119 | 罗志勇 | 男 | 1791 | |
| 120 | 禹春丽 | 女 | 1791 | |
| 121 | 李莲 | 女 | 1791 | |
| 122 | 茶继承 | 男 | 1791 | |
| 123 | 普玉忠 | 男 | 1791 | |
| 124 | 焦成海 | 男 | 1791 | |
| 125 | 张锁健 | 男 | 1791 | |
| 126 | 鲁春梅 | 女 | 1791 | |
| 127 | 兰春艳 | 女 | 1791 | |
| 128 | 史卫国 | 男 | 1791 | |
| 129 | 普淑棻 | 女 | 1791 | |
| 130 | 唐杰 | 男 | 1791 | |
| 131 | 方玉丹 | 女 | 1791 | |
| 132 | 马东泽 | 男 | 1791 | |
| 133 | 张康 | 男 | 1791 | |
| 134 | 王文宏 | 男 | 1791 | |
| 135 | 王刚 | 男 | 1791 | |
| 136 | 马利伟 | 男 | 1791 | |
| 137 | 曾琦明 | 男 | 1791 | |
| 138 | 徐榕擎 | 男 | 1791 | |
| 139 | 胡洋 | 男 | 1791 | |
| 140 | 黎晓 | 男 | 1791 | |
| 141 | 鲁存贞 | 女 | 1791 | |
| 142 | 熊晓梅 | 女 | 1791 | |
| 143 | 杨清林 | 男 | 1791 | |
| 144 | 杨雄 | 男 | 1791 | |
| 145 | 姬世张 | 男 | 1791 | |
| 146 | 周涛 | 男 | 1791 | |
| 147 | 徐晓芳 | 女 | 1791 | |
| 148 | 李富菊 | 女 | 1791 | |
| 149 | 陈绍宏 | 男 | 1791 | |
| 150 | 曹燕 | 女 | 1791 | |
| 151 | 蒋晓冉 | 女 | 1791 | |
| 152 | 李庆丽 | 女 | 1791 | |
| 153 | 李丽 | 女 | 1791 | |
| 154 | 李丽萍 | 女 | 1791 | |
| 155 | 李玉娟 | 女 | 1791 | |
| 156 | 郁洁 | 女 | 1791 | |
| 157 | 杨俊平 | 男 | 1791 | |
| 158 | 司瑞 | 男 | 1791 | |
| 159 | 李腾艳 | 女 | 1791 | |
| 160 | 鲁森森 | 男 | 1791 | |
| 161 | 丁维苹 | 女 | 1791 | |
| 162 | 穆建从 | 男 | 1791 | |
| 163 | 陈菡 | 女 | 1791 | |
| 164 | 罗雅 | 女 | 1791 | |
| 165 | 段志军 | 男 | 1791 | |
| 166 | 吴艳 | 女 | 1791 | |
| 167 | 田华良 | 男 | 1791 | |
| 168 | 赵玲惠 | 女 | 1791 | |
| 169 | 饶应李 | 男 | 1791 | |
| 170 | 范丽艳 | 女 | 1791 | |
| 171 | 李思思 | 女 | 1791 | |
| 172 | 罗晓浩 | 男 | 1791 | |
| 173 | 张越 | 男 | 1791 | |
| 174 | 李燕华 | 女 | 1791 | |
| 175 | 鲁晓飞 | 男 | 1791 | |
| 176 | 李过 | 男 | 1791 | |
| 177 | 董德金 | 男 | 1791 | |
| 合计 | 317007 |
如以上人员存在不符合领取失业保险金条件的,请及时向我局反映。
联系人:杨秋红,联系电话:7120628。
昌宁县人力资源和社会保障局
2024年6月14日