索引号 | 01526404-1/20240414-00001 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2024-04-14 |
文号 | 浏览量 |
根据《失业保险条例》和云人社发〔2020〕30号文件,现将2024年4月领取失业保险金人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 普淑棻 | 女 | 1791 | |
2 | 司瑞 | 男 | 1791 | |
3 | 马冉 | 女 | 1791 | |
4 | 范建勇 | 男 | 1791 | |
5 | 穆建从 | 男 | 1791 | |
6 | 陈菡 | 女 | 1791 | |
7 | 许德塬 | 男 | 1791 | |
8 | 熊晓梅 | 女 | 1791 | |
9 | 段晓军 | 男 | 1791 | |
10 | 张子全 | 男 | 1791 | |
11 | 孙毅 | 男 | 1791 | |
12 | 罗志勇 | 男 | 1791 | |
13 | 于永贵 | 男 | 1791 | |
14 | 周绍荣 | 男 | 1791 | |
15 | 罗晓浩 | 男 | 1791 | |
16 | 马利宏 | 男 | 1791 | |
17 | 罗国珠 | 男 | 1791 | |
18 | 段建华 | 男 | 1791 | |
19 | 赵正新 | 男 | 1791 | |
20 | 李天琴 | 女 | 1791 | |
21 | 史卫国 | 男 | 1791 | |
22 | 段巧 | 男 | 1791 | |
23 | 范翠梅 | 女 | 1791 | |
24 | 梁清 | 男 | 1791 | |
25 | 王世文 | 男 | 1791 | |
26 | 张国群 | 女 | 1791 | |
27 | 段秋含 | 女 | 1791 | |
28 | 王建国 | 男 | 1791 | |
29 | 罗丽琼 | 女 | 1791 | |
30 | 字鑫志 | 男 | 1791 | |
31 | 杨银安 | 男 | 1791 | |
32 | 李玉娟 | 女 | 1791 | |
33 | 杨光华 | 男 | 1791 | |
34 | 徐榕擎 | 男 | 1791 | |
35 | 周学军 | 男 | 1791 | |
36 | 吴艳 | 女 | 1791 | |
37 | 李智 | 男 | 1791 | |
38 | 李耀武 | 男 | 1791 | |
39 | 李宇 | 女 | 1791 | |
40 | 李富菊 | 女 | 1791 | |
41 | 焦成海 | 男 | 1791 | |
42 | 李过 | 男 | 1791 | |
43 | 黄仪彪 | 男 | 1791 | |
44 | 董德金 | 男 | 1791 | |
45 | 范梓航 | 男 | 1791 | |
46 | 杨明鑫 | 女 | 1791 | |
47 | 张康 | 男 | 1791 | |
48 | 余春良 | 男 | 1791 | |
49 | 鲁存贞 | 女 | 1791 | |
50 | 黎晓 | 男 | 1791 | |
51 | 张玲 | 女 | 1791 | |
52 | 杨朝学 | 男 | 1791 | |
53 | 段晓米 | 女 | 1791 | |
54 | 陈洪平 | 男 | 1791 | |
55 | 蒋聪华 | 男 | 1791 | |
56 | 赵玲惠 | 女 | 1791 | |
57 | 徐晓芳 | 女 | 1791 | |
58 | 夏永强 | 男 | 1791 | |
59 | 李莲 | 女 | 1791 | |
60 | 罗军 | 女 | 1791 | |
61 | 张丽梅 | 女 | 1791 | |
62 | 金利强 | 男 | 1791 | |
63 | 普玉忠 | 男 | 1791 | |
64 | 李燕华 | 女 | 1791 | |
65 | 杨自昌 | 男 | 1791 | |
66 | 杨晓英 | 女 | 1791 | |
67 | 段俐忻 | 男 | 1791 | |
68 | 赵伟 | 男 | 1791 | |
69 | 杨学明 | 男 | 1791 | |
70 | 杨俊平 | 男 | 1791 | |
71 | 谢俊 | 男 | 1791 | |
72 | 赵尚淳 | 男 | 1791 | |
73 | 李涛 | 男 | 1791 | |
74 | 熊守元 | 男 | 1791 | |
75 | 夏字云 | 男 | 1791 | |
76 | 段如娟 | 女 | 1791 | |
77 | 罗雅 | 女 | 1791 | |
78 | 段国伟 | 男 | 1791 | |
79 | 辉应富 | 男 | 1791 | |
80 | 李联军 | 男 | 1791 | |
81 | 李光菊 | 女 | 1791 | |
82 | 丁维阳 | 男 | 1791 | |
83 | 杨钧 | 男 | 1791 | |
84 | 陈绍宏 | 男 | 1791 | |
85 | 李丽 | 女 | 1791 | |
86 | 普华 | 男 | 1791 | |
87 | 祁玲玲 | 女 | 1791 | |
88 | 毕廷安 | 男 | 1791 | |
89 | 彭国林 | 男 | 1791 | |
90 | 熊必盈 | 女 | 1791 | |
91 | 王文宏 | 男 | 1791 | |
92 | 李世伟 | 男 | 1791 | |
93 | 李正鹏 | 男 | 1791 | |
94 | 苏光芹 | 女 | 1791 | |
95 | 马义龙 | 男 | 1791 | |
96 | 田华良 | 男 | 1791 | |
97 | 张丽 | 女 | 1791 | |
98 | 胡利跃 | 男 | 1791 | |
99 | 杨清林 | 男 | 1791 | |
100 | 段开军 | 男 | 1791 | |
101 | 张锁健 | 男 | 1791 | |
102 | 鲁春梅 | 女 | 1791 | |
103 | 赵竹敏 | 女 | 1791 | |
104 | 李斌 | 男 | 1791 | |
105 | 李光良 | 男 | 1791 | |
106 | 甘蕊 | 女 | 1791 | |
107 | 于鹏 | 男 | 1791 | |
108 | 唐杰 | 男 | 1791 | |
109 | 穆会仙 | 女 | 1791 | |
110 | 马东泽 | 男 | 1791 | |
111 | 李文敏 | 女 | 1791 | |
112 | 何肖峰 | 男 | 1791 | |
113 | 饶应李 | 男 | 1791 | |
114 | 马昌蓉 | 女 | 1791 | |
115 | 谷明娜 | 女 | 1791 | |
116 | 王子开 | 男 | 1791 | |
117 | 王丕印 | 男 | 1791 | |
118 | 者根 | 男 | 1791 | |
119 | 李怀东 | 男 | 1791 | |
120 | 李建国 | 男 | 1791 | |
121 | 茶继承 | 男 | 1791 | |
122 | 冯国苹 | 女 | 1791 | |
123 | 张志朋 | 男 | 1791 | |
124 | 杨攀 | 男 | 1791 | |
125 | 兰春艳 | 女 | 1791 | |
126 | 王向仙 | 女 | 1791 | |
127 | 李凯 | 男 | 1791 | |
128 | 朱雪松 | 男 | 1791 | |
129 | 胡洋 | 男 | 1791 | |
130 | 曾琦明 | 男 | 1791 | |
131 | 丁维苹 | 女 | 1791 | |
132 | 段志军 | 男 | 1791 | |
133 | 李国秀 | 女 | 1791 | |
134 | 范丽艳 | 女 | 1791 | |
135 | 张凤洁 | 女 | 1791 | |
136 | 姬世张 | 男 | 1791 | |
137 | 张蓉 | 女 | 1791 | |
138 | 辉兰芳 | 女 | 1791 | |
139 | 李纯璞 | 男 | 1791 | |
140 | 鲁李娟 | 男 | 1791 | |
141 | 杨杰 | 男 | 1791 | |
142 | 杨会平 | 男 | 1791 | |
合计 | 254322.00 |
如以上人员存在不符合领取失业保险金条件的,请及时向我局反映。联系人:杨秋红,联系电话:7120628,特此公示。
昌宁县人力资源和社会保障局
2024年4月14日