索引号 | 01526404-1/20240218-00001 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2024-02-18 |
文号 | 浏览量 |
根据《失业保险条例》和云人社发〔2020〕30号文件,现将2024年2月领取失业保险金人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 李纯璞 | 男 | 1791.00 | |
2 | 陈洪平 | 男 | 1791.00 | |
3 | 梁清 | 男 | 1791.00 | |
4 | 曾琦明 | 男 | 1791.00 | |
5 | 祁玲玲 | 女 | 1791.00 | |
6 | 段晓米 | 女 | 1791.00 | |
7 | 兰春艳 | 女 | 1791.00 | |
8 | 李莲 | 女 | 1791.00 | |
9 | 段秋含 | 女 | 1791.00 | |
10 | 李丽 | 女 | 1791.00 | |
11 | 夏永强 | 男 | 1791.00 | |
12 | 罗雅 | 女 | 1791.00 | |
13 | 普润伟 | 男 | 1791.00 | |
14 | 熊必盈 | 女 | 1791.00 | |
15 | 张凤洁 | 女 | 1791.00 | |
16 | 马义龙 | 男 | 1791.00 | |
17 | 王子开 | 男 | 1791.00 | |
18 | 辉应富 | 男 | 1791.00 | |
19 | 徐榕擎 | 男 | 1791.00 | |
20 | 董浩成 | 男 | 1791.00 | |
21 | 段晓军 | 男 | 1791.00 | |
22 | 段志军 | 男 | 1791.00 | |
23 | 丁维苹 | 女 | 1791.00 | |
24 | 陈强芳 | 女 | 1791.00 | |
25 | 黎晓 | 男 | 1791.00 | |
26 | 罗国珠 | 男 | 1791.00 | |
27 | 许德塬 | 男 | 1791.00 | |
28 | 王素艳 | 女 | 1791.00 | |
29 | 范建勇 | 男 | 1791.00 | |
30 | 李会娟 | 女 | 1791.00 | |
31 | 彭国林 | 男 | 1791.00 | |
32 | 赵正新 | 男 | 1791.00 | |
33 | 赵国营 | 男 | 1791.00 | |
34 | 段俐忻 | 男 | 1791.00 | |
35 | 杨美 | 女 | 1791.00 | |
36 | 胡洋 | 男 | 1791.00 | |
37 | 李宇 | 女 | 1791.00 | |
38 | 陈菡 | 女 | 1791.00 | |
39 | 辉兰芳 | 女 | 1791.00 | |
40 | 罗军 | 女 | 1791.00 | |
41 | 史卫国 | 男 | 1791.00 | |
42 | 周学军 | 男 | 1791.00 | |
43 | 胡利跃 | 男 | 1791.00 | |
44 | 李过 | 男 | 1791.00 | |
45 | 赵伟 | 男 | 1791.00 | |
46 | 何肖峰 | 男 | 1791.00 | |
47 | 穆建从 | 男 | 1791.00 | |
48 | 范丽艳 | 女 | 1791.00 | |
49 | 李世伟 | 男 | 1791.00 | |
50 | 饶应李 | 男 | 1791.00 | |
51 | 段开军 | 男 | 1791.00 | |
52 | 徐晓芳 | 女 | 1791.00 | |
53 | 蒋聪华 | 男 | 1791.00 | |
54 | 马东泽 | 男 | 1791.00 | |
55 | 金利强 | 男 | 1791.00 | |
56 | 李光良 | 男 | 1791.00 | |
57 | 张蓉 | 女 | 1791.00 | |
58 | 周国禄 | 男 | 1791.00 | |
59 | 李文敏 | 女 | 1791.00 | |
60 | 杨学明 | 男 | 1791.00 | |
61 | 王丕印 | 男 | 1791.00 | |
62 | 孙毅 | 男 | 1791.00 | |
63 | 焦成海 | 男 | 1791.00 | |
64 | 李耀武 | 男 | 1791.00 | |
65 | 陈绍宏 | 男 | 1791.00 | |
66 | 普淑棻 | 女 | 1791.00 | |
67 | 张志朋 | 男 | 1791.00 | |
68 | 张丽梅 | 女 | 1791.00 | |
69 | 张子全 | 男 | 1791.00 | |
70 | 李俊春 | 男 | 1791.00 | |
71 | 甘蕊 | 女 | 1791.00 | |
72 | 段如娟 | 女 | 1791.00 | |
73 | 杨杰 | 男 | 1791.00 | |
74 | 段国伟 | 男 | 1791.00 | |
75 | 李丽萍 | 女 | 1791.00 | |
76 | 范翠梅 | 女 | 1791.00 | |
77 | 余春良 | 男 | 1791.00 | |
78 | 杨宣成 | 男 | 1791.00 | |
79 | 田华良 | 男 | 1791.00 | |
80 | 徐荣静 | 女 | 1791.00 | |
81 | 段德茶 | 男 | 1791.00 | |
82 | 者根 | 男 | 1791.00 | |
83 | 禹淑琳 | 女 | 1791.00 | |
84 | 于永贵 | 男 | 1791.00 | |
85 | 丁维阳 | 男 | 1791.00 | |
86 | 司瑞 | 男 | 1791.00 | |
87 | 张锁健 | 男 | 1791.00 | |
88 | 字鑫志 | 男 | 1791.00 | |
89 | 杨利明 | 男 | 1791.00 | |
90 | 穆会仙 | 女 | 1791.00 | |
91 | 李凯 | 男 | 1791.00 | |
92 | 毛亮 | 男 | 1791.00 | |
93 | 李建国 | 男 | 1791.00 | |
94 | 谢俊 | 男 | 1791.00 | |
95 | 于鹏 | 男 | 1791.00 | |
96 | 鲁存贞 | 女 | 1791.00 | |
97 | 普玉忠 | 男 | 1791.00 | |
98 | 姬世张 | 男 | 1791.00 | |
99 | 李婧 | 女 | 1791.00 | |
100 | 字佳兴 | 男 | 1791.00 | |
101 | 苏光芹 | 女 | 1791.00 | |
102 | 黄仪彪 | 男 | 1791.00 | |
103 | 杨朝学 | 男 | 1791.00 | |
104 | 茶继承 | 男 | 1791.00 | |
105 | 熊菲芬 | 女 | 1791.00 | |
106 | 朱雪松 | 男 | 1791.00 | |
107 | 普华 | 男 | 1791.00 | |
108 | 李联军 | 男 | 1791.00 | |
109 | 周国智 | 男 | 1791.00 | |
110 | 杨银安 | 男 | 1791.00 | |
111 | 张丽 | 女 | 1791.00 | |
112 | 张玲 | 女 | 1791.00 | |
113 | 毕廷安 | 男 | 1791.00 | |
114 | 熊守元 | 男 | 1791.00 | |
115 | 杨钧 | 男 | 1791.00 | |
116 | 李玉娟 | 女 | 1791.00 | |
117 | 李正鹏 | 男 | 1791.00 | |
118 | 张康 | 男 | 1791.00 | |
119 | 龙坤 | 男 | 1791.00 | |
120 | 熊晓梅 | 女 | 1791.00 | |
121 | 王建国 | 男 | 1791.00 | |
122 | 范梓航 | 男 | 1791.00 | |
123 | 王向仙 | 女 | 1791.00 | |
124 | 李天琴 | 女 | 1791.00 | |
125 | 李爽 | 女 | 1791.00 | |
126 | 马冉 | 女 | 1791.00 | |
127 | 杨晓英 | 女 | 1791.00 | |
128 | 赵玲惠 | 女 | 1791.00 | |
129 | 王文宏 | 男 | 1791.00 | |
130 | 罗志勇 | 男 | 1791.00 | |
131 | 夏字云 | 男 | 1791.00 | |
132 | 赵竹敏 | 女 | 1791.00 | |
133 | 李富菊 | 女 | 1791.00 | |
134 | 李光菊 | 女 | 1791.00 | |
135 | 杨自昌 | 男 | 1791.00 | |
136 | 杨明鑫 | 女 | 1791.00 | |
137 | 鲁春梅 | 女 | 1791.00 | |
138 | 马利宏 | 男 | 1791.00 | |
139 | 周绍荣 | 男 | 1791.00 | |
140 | 杨正萍 | 女 | 1791.00 | |
合计 | 250740.00 |
如以上人员存在不符合领取失业保险金条件的,请及时向我局反映。联系人:杨秋红,联系电话:7120628,特此公示。
昌宁县人力资源和社会保障局
2024年2月18日