索引号 | 01526404-1/20240115-00002 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2024-01-15 |
文号 | 浏览量 |
根据《保山市社会保险中心关于2023年度领取失业保险金人员参加城镇职工基本医疗保险有关业务办理问题的通知》要求,现将2024年1月领取医疗补助金人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 王子开 | 男 | 4465.9 | |
2 | 张永平 | 男 | 4465.9 | |
3 | 赵汝泉 | 男 | 4465.9 | |
4 | 李联军 | 男 | 4465.9 | |
5 | 罗志勇 | 男 | 352.24 | |
6 | 王丕印 | 男 | 4465.9 | |
7 | 段俐忻 | 男 | 4465.9 | |
8 | 鲁文书 | 男 | 2261.74 | |
9 | 梁清 | 男 | 352.24 | |
10 | 李纯璞 | 男 | 352.24 | |
11 | 杨光耀 | 男 | 4465.9 | |
12 | 陈奕锟 | 女 | 704.48 | |
13 | 于鹏 | 男 | 1879.84 | |
14 | 田燕 | 女 | 2586.06 | |
15 | 杨东芝 | 女 | 1394.42 | |
16 | 黎晓 | 男 | 1056.72 | |
17 | 谢俊 | 男 | 3801.94 | |
18 | 杨仕昌 | 男 | 4465.9 | |
19 | 李东红 | 男 | 4465.9 | |
20 | 张加文 | 男 | 4465.9 | |
21 | 夏字云 | 男 | 4465.9 | |
22 | 焦成海 | 男 | 4465.9 | |
23 | 李光良 | 男 | 4465.9 | |
24 | 袁加伟 | 男 | 4465.9 | |
25 | 禹雁鸿 | 男 | 4465.9 | |
26 | 周国智 | 男 | 1879.84 | |
27 | 孙毅 | 男 | 2788.84 | |
28 | 林鑫 | 男 | 1836.8 | |
29 | 周学军 | 男 | 352.24 | |
30 | 陈洪平 | 男 | 4465.9 | |
31 | 施艳军 | 男 | 367.36 | |
32 | 禹淑琳 | 女 | 4465.9 | |
33 | 王文宏 | 男 | 352.24 | |
34 | 李绍良 | 男 | 4113.66 | |
35 | 李赛红 | 男 | 2967.96 | |
36 | 徐荣静 | 女 | 4465.9 | |
37 | 段云峰 | 男 | 352.24 | |
38 | 李绍祖 | 男 | 3349.86 | |
39 | 董兴明 | 男 | 3349.86 | |
40 | 李耀武 | 男 | 4465.9 | |
41 | 吴赛成 | 男 | 1497.94 | |
42 | 周跃武 | 男 | 4465.9 | |
43 | 朱绍荣 | 男 | 4465.9 | |
44 | 罗军 | 男 | 4113.66 | |
45 | 蒋德朝 | 男 | 4465.9 | |
46 | 张红英 | 女 | 367.36 | |
47 | 康泽辉 | 男 | 2967.96 | |
48 | 陈菡 | 女 | 352.24 | |
49 | 朱雪松 | 男 | 1116.04 | |
合计 | 145117.82 |
如以上人员存在不符合领取医疗补助金条件的,请及时向我局反映。联系人:杨秋红,联系电话:7120628,特此公示。
昌宁县人力资源和社会保障局
2024年1月15日