索引号 | 01526404-1/20240115-00001 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2024-01-15 |
文号 | 浏览量 |
根据《失业保险条例》和云人社发〔2020〕30号文件,现将2024年1月领取失业保险金人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 陈三 | 男 | 1791.00 | |
2 | 李怀丽 | 女 | 1791.00 | |
3 | 曾琦明 | 男 | 1791.00 | |
4 | 梁清 | 男 | 1791.00 | |
5 | 王子开 | 男 | 1791.00 | |
6 | 张凤洁 | 女 | 1791.00 | |
7 | 陈洪平 | 男 | 1791.00 | |
8 | 李丽 | 女 | 1791.00 | |
9 | 李纯璞 | 男 | 1791.00 | |
10 | 兰春艳 | 女 | 1791.00 | |
11 | 马义龙 | 男 | 1791.00 | |
12 | 夏永强 | 男 | 1791.00 | |
13 | 段晓米 | 女 | 1791.00 | |
14 | 罗雅 | 女 | 1791.00 | |
15 | 祁玲玲 | 女 | 1791.00 | |
16 | 李琼坤 | 女 | 1791.00 | |
17 | 普润伟 | 男 | 1791.00 | |
18 | 李莲 | 女 | 1791.00 | |
19 | 段俐忻 | 男 | 1791.00 | |
20 | 陈强芳 | 女 | 1791.00 | |
21 | 丁维苹 | 女 | 1791.00 | |
22 | 李会娟 | 女 | 1791.00 | |
23 | 范建勇 | 男 | 1791.00 | |
24 | 胡洋 | 男 | 1791.00 | |
25 | 李宇 | 女 | 1791.00 | |
26 | 唐顺杰 | 男 | 1791.00 | |
27 | 黎晓 | 男 | 1791.00 | |
28 | 王素艳 | 女 | 1791.00 | |
29 | 段志军 | 男 | 1791.00 | |
30 | 董浩成 | 男 | 1791.00 | |
31 | 杨美 | 女 | 1791.00 | |
32 | 段晓军 | 男 | 1791.00 | |
33 | 罗国珠 | 男 | 1791.00 | |
34 | 徐榕擎 | 男 | 1791.00 | |
35 | 赵正新 | 男 | 1791.00 | |
36 | 陈菡 | 女 | 1791.00 | |
37 | 许德塬 | 男 | 1791.00 | |
38 | 彭国林 | 男 | 1791.00 | |
39 | 赵伟 | 男 | 1791.00 | |
40 | 穆建从 | 男 | 1791.00 | |
41 | 金利强 | 男 | 1791.00 | |
42 | 范丽艳 | 女 | 1791.00 | |
43 | 蒋聪华 | 男 | 1791.00 | |
44 | 李过 | 男 | 1791.00 | |
45 | 辉兰芳 | 女 | 1791.00 | |
46 | 段开军 | 男 | 1791.00 | |
47 | 张蓉 | 女 | 1791.00 | |
48 | 马东泽 | 男 | 1791.00 | |
49 | 徐晓芳 | 女 | 1791.00 | |
50 | 张映红 | 女 | 1791.00 | |
51 | 罗军 | 女 | 1791.00 | |
52 | 史卫国 | 男 | 1791.00 | |
53 | 饶应李 | 男 | 1791.00 | |
54 | 李光良 | 男 | 1791.00 | |
55 | 周学军 | 男 | 1791.00 | |
56 | 何肖峰 | 男 | 1791.00 | |
57 | 张丽梅 | 女 | 1791.00 | |
58 | 甘蕊 | 女 | 1791.00 | |
59 | 段国伟 | 男 | 1791.00 | |
60 | 李文敏 | 女 | 1791.00 | |
61 | 李耀武 | 男 | 1791.00 | |
62 | 李海英 | 女 | 1791.00 | |
63 | 焦成海 | 男 | 1791.00 | |
64 | 杨杰 | 男 | 1791.00 | |
65 | 范翠梅 | 女 | 1791.00 | |
66 | 李丽萍 | 女 | 1791.00 | |
67 | 殷立 | 女 | 1791.00 | |
68 | 陈绍宏 | 男 | 1791.00 | |
69 | 张子全 | 男 | 1791.00 | |
70 | 段如娟 | 女 | 1791.00 | |
71 | 孙毅 | 男 | 1791.00 | |
72 | 王丕印 | 男 | 1791.00 | |
73 | 李春林 | 男 | 1791.00 | |
74 | 普淑棻 | 女 | 1791.00 | |
75 | 李俊春 | 男 | 1791.00 | |
76 | 周国禄 | 男 | 1791.00 | |
77 | 杨学明 | 男 | 1791.00 | |
78 | 张志朋 | 男 | 1791.00 | |
79 | 杨宣成 | 男 | 1791.00 | |
80 | 徐荣静 | 女 | 1791.00 | |
81 | 杨利明 | 男 | 1791.00 | |
82 | 禹淑琳 | 女 | 1791.00 | |
83 | 丁维阳 | 男 | 1791.00 | |
84 | 段德茶 | 男 | 1791.00 | |
85 | 马绍菊 | 女 | 1791.00 | |
86 | 杞世博 | 男 | 1791.00 | |
87 | 田华良 | 男 | 1791.00 | |
88 | 者根 | 男 | 1791.00 | |
89 | 张锁健 | 男 | 1791.00 | |
90 | 司瑞 | 男 | 1791.00 | |
91 | 于永贵 | 男 | 1791.00 | |
92 | 苏光芹 | 女 | 1791.00 | |
93 | 谢俊 | 男 | 1791.00 | |
94 | 茶继承 | 男 | 1791.00 | |
95 | 姬世张 | 男 | 1791.00 | |
96 | 鲁存贞 | 女 | 1791.00 | |
97 | 字佳兴 | 男 | 1791.00 | |
98 | 于鹏 | 男 | 1791.00 | |
99 | 穆会仙 | 女 | 1791.00 | |
100 | 李凯 | 男 | 1791.00 | |
101 | 鲁文书 | 男 | 1791.00 | |
102 | 毛亮 | 男 | 1791.00 | |
103 | 熊菲芬 | 女 | 1791.00 | |
104 | 李建国 | 男 | 1791.00 | |
105 | 杨朝学 | 男 | 1791.00 | |
106 | 黄仪彪 | 男 | 1791.00 | |
107 | 普玉忠 | 男 | 1791.00 | |
108 | 张玲 | 女 | 1791.00 | |
109 | 王向仙 | 女 | 1791.00 | |
110 | 杨银安 | 男 | 1791.00 | |
111 | 李玉娟 | 女 | 1791.00 | |
112 | 李联军 | 男 | 1791.00 | |
113 | 毕廷安 | 男 | 1791.00 | |
114 | 普华 | 男 | 1791.00 | |
115 | 张康 | 男 | 1791.00 | |
116 | 朱雪松 | 男 | 1791.00 | |
117 | 段云峰 | 男 | 1791.00 | |
118 | 熊晓梅 | 女 | 1791.00 | |
119 | 李正鹏 | 男 | 1791.00 | |
120 | 黄凤美 | 女 | 1791.00 | |
121 | 鲁润莲 | 女 | 1791.00 | |
122 | 张丽 | 女 | 1791.00 | |
123 | 龙坤 | 男 | 1791.00 | |
124 | 周国智 | 男 | 1791.00 | |
125 | 杨钧 | 男 | 1791.00 | |
126 | 李天琴 | 女 | 1791.00 | |
127 | 王建国 | 男 | 1791.00 | |
128 | 赵玲惠 | 女 | 1791.00 | |
129 | 鲁春梅 | 女 | 1791.00 | |
130 | 杨正萍 | 女 | 1791.00 | |
131 | 周绍荣 | 男 | 1791.00 | |
132 | 夏字云 | 男 | 1791.00 | |
133 | 王文宏 | 男 | 1791.00 | |
134 | 马利宏 | 男 | 1791.00 | |
135 | 杨晓英 | 女 | 1791.00 | |
136 | 罗志勇 | 男 | 1791.00 | |
137 | 吴赛成 | 男 | 1791.00 | |
138 | 李光菊 | 女 | 1791.00 | |
139 | 马冉 | 女 | 1791.00 | |
合计 | 248949.00 |
昌宁县人力资源和社会保障局
2024年1月15日