索引号 | 01526404-1/20231215-00001 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2023-12-15 |
文号 | 浏览量 |
根据《失业保险条例》和云人社发〔2020〕30号文件,现将2023年12月领取失业保险金人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 兰春雨 | 男 | 1791 | |
2 | 段俐忻 | 男 | 1791 | |
3 | 陈强芳 | 女 | 1791 | |
4 | 熊守龙 | 男 | 1791 | |
5 | 吴赛成 | 男 | 1791 | |
6 | 范翠梅 | 女 | 1791 | |
7 | 吴晓燕 | 女 | 1791 | |
8 | 马义龙 | 男 | 1791 | |
9 | 杨美 | 女 | 1791 | |
10 | 杨钧 | 男 | 1791 | |
11 | 周绍荣 | 男 | 1791 | |
12 | 杨莉萍 | 女 | 1791 | |
13 | 杨茜茜 | 女 | 1791 | |
14 | 祁玲玲 | 女 | 1791 | |
15 | 董浩成 | 男 | 1791 | |
16 | 普润伟 | 男 | 1791 | |
17 | 史卫国 | 男 | 1791 | |
18 | 甘蕊 | 女 | 1791 | |
19 | 禹雁鸿 | 男 | 1791 | |
20 | 曾琦明 | 男 | 1791 | |
21 | 丁维苹 | 女 | 1791 | |
22 | 杨宣成 | 男 | 1791 | |
23 | 胡洋 | 男 | 1791 | |
24 | 段志军 | 男 | 1791 | |
25 | 字佳兴 | 男 | 1791 | |
26 | 段国伟 | 男 | 1791 | |
27 | 李宇 | 女 | 1791 | |
28 | 蒋聪华 | 男 | 1791 | |
29 | 段永军 | 男 | 1791 | |
30 | 毛亮 | 男 | 1791 | |
31 | 陈军 | 男 | 1791 | |
32 | 龙坤 | 男 | 1791 | |
33 | 李怀丽 | 女 | 1791 | |
34 | 李东红 | 男 | 1791 | |
35 | 穆会仙 | 女 | 1791 | |
36 | 朱雪松 | 男 | 1791 | |
37 | 周跃武 | 男 | 1791 | |
38 | 王向仙 | 女 | 1791 | |
39 | 唐顺杰 | 男 | 1791 | |
40 | 范丽艳 | 女 | 1791 | |
41 | 于贵发 | 男 | 1791 | |
42 | 金利强 | 男 | 1791 | |
43 | 李丽萍 | 女 | 1791 | |
44 | 黄仪彪 | 男 | 1791 | |
45 | 马绍菊 | 女 | 1791 | |
46 | 普淑棻 | 女 | 1791 | |
47 | 范建勇 | 男 | 1791 | |
48 | 杨光耀 | 男 | 1791 | |
49 | 段如娟 | 女 | 1791 | |
50 | 罗雅 | 女 | 1791 | |
51 | 夏字云 | 男 | 1791 | |
52 | 鲁存贞 | 女 | 1791 | |
53 | 杨涛 | 男 | 1791 | |
54 | 段晓军 | 男 | 1791 | |
55 | 陈文华 | 男 | 1791 | |
56 | 杨朝学 | 男 | 1791 | |
57 | 赵鲜 | 男 | 1791 | |
58 | 赵玲惠 | 女 | 1791 | |
59 | 李光菊 | 女 | 1791 | |
60 | 罗志勇 | 男 | 1791 | |
61 | 者根 | 男 | 1791 | |
62 | 马利宏 | 男 | 1791 | |
63 | 杨利明 | 男 | 1791 | |
64 | 普华 | 男 | 1791 | |
65 | 鲁春梅 | 女 | 1791 | |
66 | 李玉娟 | 女 | 1791 | |
67 | 杨银安 | 男 | 1791 | |
68 | 李会娟 | 女 | 1791 | |
69 | 胡思麒 | 女 | 1791 | |
70 | 张永平 | 男 | 1791 | |
71 | 李琼坤 | 女 | 1791 | |
72 | 李先文 | 男 | 1791 | |
73 | 苏光芹 | 女 | 1791 | |
74 | 田华良 | 男 | 1791 | |
75 | 李联军 | 男 | 1791 | |
76 | 姬世张 | 男 | 1791 | |
77 | 陈洪平 | 男 | 1791 | |
78 | 王丕印 | 男 | 1791 | |
79 | 张映红 | 女 | 1791 | |
80 | 丁维阳 | 男 | 1791 | |
81 | 鲁文书 | 男 | 1791 | |
82 | 熊菲芬 | 女 | 1791 | |
83 | 张加文 | 男 | 1791 | |
84 | 李建国 | 男 | 1791 | |
85 | 于鹏 | 男 | 1791 | |
86 | 徐荣静 | 女 | 1791 | |
87 | 张康 | 男 | 1791 | |
88 | 袁加伟 | 男 | 1791 | |
89 | 李正鹏 | 男 | 1791 | |
90 | 李春林 | 男 | 1791 | |
91 | 黎晓 | 男 | 1791 | |
92 | 李俊春 | 男 | 1791 | |
93 | 杨正萍 | 女 | 1791 | |
94 | 段云峰 | 男 | 1791 | |
95 | 陈三 | 男 | 1791 | |
96 | 李海英 | 女 | 1791 | |
97 | 段晓梅 | 女 | 1791 | |
98 | 李纯璞 | 男 | 1791 | |
99 | 段开军 | 男 | 1791 | |
100 | 杞世博 | 男 | 1791 | |
101 | 李过 | 男 | 1791 | |
102 | 张锁健 | 男 | 1791 | |
103 | 赵伟 | 男 | 1791 | |
104 | 赵汝泉 | 男 | 1791 | |
105 | 鲁润莲 | 女 | 1791 | |
106 | 何正梅 | 女 | 1791 | |
107 | 周国智 | 男 | 1791 | |
108 | 李光良 | 男 | 1791 | |
109 | 李凯 | 男 | 1791 | |
110 | 付任美 | 女 | 1791 | |
111 | 马东泽 | 男 | 1791 | |
112 | 王文宏 | 男 | 1791 | |
113 | 谢俊 | 男 | 1791 | |
114 | 梁清 | 男 | 1791 | |
115 | 徐榕擎 | 男 | 1791 | |
116 | 周学军 | 男 | 1791 | |
117 | 王素艳 | 女 | 1791 | |
118 | 李耀武 | 男 | 1791 | |
119 | 李加升 | 男 | 1791 | |
120 | 张丽 | 女 | 1791 | |
121 | 张丽梅 | 女 | 1791 | |
122 | 茶继承 | 男 | 1791 | |
123 | 黄凤美 | 女 | 1791 | |
124 | 辉树 | 男 | 1791 | |
125 | 段德茶 | 男 | 1791 | |
126 | 穆建从 | 男 | 1791 | |
127 | 陈菡 | 女 | 1791 | |
128 | 蒋德朝 | 男 | 1791 | |
129 | 李文敏 | 女 | 1791 | |
130 | 段晓米 | 女 | 1791 | |
131 | 张玲 | 女 | 1791 | |
132 | 杨仕昌 | 男 | 1791 | |
133 | 孙毅 | 男 | 1791 | |
134 | 张凤洁 | 女 | 1791 | |
135 | 何肖峰 | 男 | 1791 | |
136 | 饶应李 | 男 | 1791 | |
137 | 王子开 | 男 | 1791 | |
138 | 辉兰芳 | 女 | 1791 | |
139 | 殷立 | 女 | 1791 | |
140 | 禹淑琳 | 女 | 1791 | |
141 | 杨杰 | 男 | 1791 | |
142 | 周国禄 | 男 | 1791 | |
143 | 朱绍荣 | 男 | 1791 | |
144 | 焦成海 | 男 | 1791 | |
145 | 毕廷安 | 男 | 1791 | |
合计 | 259695 |
如以上人员存在不符合领取失业保险金条件的,请及时向我局反映。
联系人:杨秋红,联系电话:7120628,特此公示。
昌宁县人力资源和社会保障局
2023年12月15日