索引号 | 01526404-1/202300818-00002 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2023-08-18 |
文号 | 浏览量 |
根据《失业保险条例》和云人社发〔2020〕30号文件,现将2023年8月领取失业保险金人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 李光良 | 男 | 1440 | |
2 | 徐荣静 | 女 | 1440 | |
3 | 于鹏 | 男 | 1440 | |
4 | 于润兰 | 女 | 1440 | |
5 | 段绍程 | 男 | 1440 | |
6 | 李凯 | 男 | 1440 | |
7 | 夏字云 | 男 | 1440 | |
8 | 李正鹏 | 男 | 1440 | |
9 | 马义龙 | 男 | 1440 | |
10 | 张玲 | 女 | 1440 | |
11 | 范丽艳 | 女 | 1440 | |
12 | 孙毅 | 男 | 1440 | |
13 | 丁维阳 | 男 | 1440 | |
14 | 罗从会 | 女 | 1440 | |
15 | 高永怀 | 男 | 1440 | |
16 | 李建国 | 男 | 1440 | |
17 | 杨荣升 | 男 | 1440 | |
18 | 普润伟 | 男 | 1440 | |
19 | 杨银安 | 男 | 1440 | |
20 | 穆晓林 | 男 | 1440 | |
21 | 谢俊 | 男 | 1440 | |
22 | 赵科荣 | 男 | 1440 | |
23 | 李东红 | 男 | 1440 | |
24 | 穆金润 | 女 | 1440 | |
25 | 李绍祖 | 男 | 1440 | |
26 | 杨光耀 | 男 | 1440 | |
27 | 李春林 | 男 | 1440 | |
28 | 陈洪平 | 男 | 1440 | |
29 | 禹晓春 | 男 | 1440 | |
30 | 赵鲜 | 男 | 1440 | |
31 | 黄鸣 | 男 | 1440 | |
32 | 王子开 | 男 | 1440 | |
33 | 毕晓杰 | 男 | 1440 | |
34 | 黄凤美 | 女 | 1440 | |
35 | 杞仲茹 | 女 | 1440 | |
36 | 张锁健 | 男 | 1440 | |
37 | 唐泽辉 | 男 | 1440 | |
38 | 陈强芳 | 女 | 1440 | |
39 | 段俐忻 | 男 | 1440 | |
40 | 赵伟 | 男 | 1440 | |
41 | 赵汝泉 | 男 | 1440 | |
42 | 熊守龙 | 男 | 1440 | |
43 | 李会娟 | 女 | 1440 | |
44 | 段志军 | 男 | 1440 | |
45 | 段晓军 | 男 | 1440 | |
46 | 李俊春 | 男 | 1440 | |
47 | 张丽 | 女 | 1440 | |
48 | 李永生 | 男 | 1440 | |
49 | 蒋聪华 | 男 | 1440 | |
50 | 李光菊 | 女 | 1440 | |
51 | 李宇 | 女 | 1440 | |
52 | 段永军 | 男 | 1440 | |
53 | 李庆玲 | 女 | 1440 | |
54 | 毛亮 | 男 | 1440 | |
55 | 段茂岭 | 男 | 1440 | |
56 | 茶继承 | 男 | 1440 | |
57 | 马利宏 | 男 | 1440 | |
58 | 普华 | 男 | 1440 | |
59 | 李赛红 | 男 | 1440 | |
60 | 施智伟 | 男 | 1440 | |
61 | 吴志杰 | 男 | 1440 | |
62 | 周跃武 | 男 | 1440 | |
63 | 穆会仙 | 女 | 1440 | |
64 | 罗军 | 男 | 1440 | |
65 | 鲁存贞 | 女 | 1440 | |
66 | 陈文华 | 男 | 1440 | |
67 | 李国华 | 男 | 1440 | |
68 | 饶应李 | 男 | 1440 | |
69 | 何肖峰 | 男 | 1440 | |
70 | 辉兰芳 | 女 | 1440 | |
71 | 罗应蝶 | 女 | 1440 | |
72 | 穆晓明 | 女 | 1440 | |
73 | 周国智 | 男 | 1440 | |
74 | 王向仙 | 女 | 1440 | |
75 | 张康 | 男 | 1440 | |
76 | 熊王宾 | 男 | 1440 | |
77 | 苏光芹 | 女 | 1440 | |
78 | 于琼艳 | 女 | 1440 | |
79 | 字佳兴 | 男 | 1440 | |
80 | 李联军 | 男 | 1440 | |
81 | 杨钧 | 男 | 1440 | |
82 | 李绍良 | 男 | 1440 | |
83 | 金利强 | 男 | 1440 | |
84 | 张丽梅 | 女 | 1440 | |
85 | 张加文 | 男 | 1440 | |
86 | 毕廷安 | 男 | 1440 | |
87 | 李过 | 男 | 1440 | |
88 | 吴丽 | 女 | 1440 | |
89 | 鲁润莲 | 女 | 1440 | |
90 | 刘翔 | 男 | 1440 | |
91 | 王海华 | 男 | 1440 | |
92 | 蒋德朝 | 男 | 1440 | |
93 | 蒋洪梅 | 女 | 1440 | |
94 | 杨仕昌 | 男 | 1440 | |
95 | 王艺澄 | 女 | 1440 | |
96 | 李开洪 | 男 | 1440 | |
97 | 杨利明 | 男 | 1440 | |
98 | 兰春雨 | 男 | 1440 | |
99 | 马绍菊 | 女 | 1440 | |
100 | 史卫国 | 男 | 1440 | |
101 | 张会萍 | 女 | 1440 | |
102 | 曾琦明 | 男 | 1440 | |
103 | 周妍 | 女 | 1440 | |
104 | 段如娟 | 女 | 1440 | |
105 | 李先文 | 男 | 1440 | |
106 | 董兴明 | 男 | 1440 | |
107 | 鲁文书 | 男 | 1440 | |
108 | 王丕印 | 男 | 1440 | |
109 | 禹淑琳 | 女 | 1440 | |
110 | 周俊佑 | 男 | 1440 | |
111 | 陈军 | 男 | 1440 | |
112 | 周绍贵 | 男 | 1440 | |
113 | 李怀丽 | 女 | 1440 | |
114 | 李玉娟 | 女 | 1440 | |
115 | 龙坤 | 男 | 1440 | |
116 | 付任美 | 女 | 1440 | |
117 | 袁加伟 | 男 | 1440 | |
118 | 丁维苹 | 女 | 1440 | |
119 | 张永平 | 男 | 1440 | |
120 | 禹雁鸿 | 男 | 1440 | |
121 | 胡洋 | 男 | 1440 | |
122 | 杨东芝 | 女 | 1440 | |
123 | 王素艳 | 女 | 1440 | |
124 | 田华良 | 男 | 1440 | |
125 | 李耀武 | 男 | 1440 | |
126 | 段开军 | 男 | 1440 | |
127 | 杨润 | 男 | 1440 | |
128 | 张凤娟 | 女 | 1440 | |
129 | 杨杰 | 男 | 1440 | |
130 | 辉树 | 男 | 1440 | |
131 | 朱绍荣 | 男 | 1440 | |
132 | 焦成海 | 男 | 1440 | |
合计 | 190080 |
如以上人员存在不符合领取失业保险金条件的,请及时向我局反映。
联系人:杨秋红,联系电话:7120628,特此公示。
昌宁县人力资源和社会保障局
2023年8月18日