索引号 | 01526404-1/20230512-00001 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2023-05-12 |
文号 | 浏览量 |
根据《失业保险条例》和云人社发〔2020〕30号文件,现将2023年5月领取失业保险金人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 李赛红 | 男 | 1440 | |
2 | 李肖 | 女 | 1440 | |
3 | 龙坤 | 男 | 1440 | |
4 | 焦颖睿 | 男 | 1440 | |
5 | 于润兰 | 女 | 1440 | |
6 | 周跃武 | 男 | 1440 | |
7 | 段绍程 | 男 | 1440 | |
8 | 曾琦明 | 男 | 1440 | |
9 | 禹红彩 | 女 | 1440 | |
10 | 李俊春 | 男 | 1440 | |
11 | 李先文 | 男 | 1440 | |
12 | 赵学珍 | 女 | 1440 | |
13 | 李耀武 | 男 | 1440 | |
14 | 范丽艳 | 女 | 1440 | |
15 | 饶应李 | 男 | 1440 | |
16 | 李绍良 | 男 | 1440 | |
17 | 普艳萍 | 女 | 1440 | |
18 | 普润伟 | 男 | 1440 | |
19 | 饶正虎 | 男 | 1440 | |
20 | 熊守贤 | 男 | 1440 | |
21 | 丁维苹 | 女 | 1440 | |
22 | 夏字云 | 男 | 1440 | |
23 | 胡洋 | 男 | 1440 | |
24 | 洪丽珠 | 女 | 1440 | |
25 | 禹晓春 | 男 | 1440 | |
26 | 陈洪平 | 男 | 1440 | |
27 | 王子开 | 男 | 1440 | |
28 | 毕晓杰 | 男 | 1440 | |
29 | 毛亮 | 男 | 1440 | |
30 | 杨钧 | 男 | 1440 | |
31 | 段茂岭 | 男 | 1440 | |
32 | 赵国贤 | 男 | 1440 | |
33 | 茶继承 | 男 | 1440 | |
34 | 穆海飞 | 男 | 1440 | |
35 | 周有德 | 男 | 1440 | |
36 | 支文杰 | 女 | 1440 | |
37 | 史卫国 | 男 | 1440 | |
38 | 陈丽丽 | 女 | 1440 | |
39 | 刘翔 | 男 | 1440 | |
40 | 张永平 | 男 | 1440 | |
41 | 周妍 | 女 | 1440 | |
42 | 熊王宾 | 男 | 1440 | |
43 | 罗军 | 男 | 1440 | |
44 | 李宇 | 女 | 1440 | |
45 | 林鑫 | 男 | 1440 | |
46 | 罗从会 | 女 | 1440 | |
47 | 王艺澄 | 女 | 1440 | |
48 | 穆晓明 | 女 | 1440 | |
49 | 普华 | 男 | 1440 | |
50 | 王海华 | 男 | 1440 | |
51 | 熊守龙 | 男 | 1440 | |
52 | 李会娟 | 女 | 1440 | |
53 | 李东红 | 男 | 1440 | |
54 | 熊致银 | 女 | 1440 | |
55 | 张康 | 男 | 1440 | |
56 | 李德刚 | 男 | 1440 | |
57 | 鲁存贞 | 女 | 1440 | |
58 | 禹雁鸿 | 男 | 1440 | |
59 | 孙毅 | 男 | 1440 | |
60 | 赵鲜 | 男 | 1440 | |
61 | 杨琴芬 | 女 | 1440 | |
62 | 段永军 | 男 | 1440 | |
63 | 辉兰芳 | 女 | 1440 | |
64 | 张加文 | 男 | 1440 | |
65 | 周俊佑 | 男 | 1440 | |
66 | 杨杰 | 男 | 1440 | |
67 | 陈军 | 男 | 1440 | |
68 | 李雅如 | 女 | 1440 | |
69 | 毕廷安 | 男 | 1440 | |
70 | 周国智 | 男 | 1440 | |
71 | 付美玲 | 女 | 1440 | |
72 | 段俐忻 | 男 | 1440 | |
73 | 李凯 | 男 | 1440 | |
74 | 朱雪松 | 男 | 1440 | |
75 | 杨靖河 | 男 | 1440 | |
76 | 李成龙 | 男 | 1440 | |
77 | 字佳兴 | 男 | 1440 | |
78 | 苏光芹 | 女 | 1440 | |
79 | 李国华 | 男 | 1440 | |
80 | 田华良 | 男 | 1440 | |
81 | 丁维阳 | 男 | 1440 | |
82 | 周绍昌 | 男 | 1440 | |
83 | 张锁健 | 男 | 1440 | |
84 | 李玉娟 | 女 | 1440 | |
85 | 赵汝泉 | 男 | 1440 | |
86 | 付任美 | 女 | 1440 | |
87 | 谢俊 | 男 | 1440 | |
88 | 李剑丽 | 女 | 1440 | |
89 | 段志军 | 男 | 1440 | |
90 | 蒋德朝 | 男 | 1440 | |
91 | 田燕 | 女 | 1440 | |
92 | 陈文华 | 男 | 1440 | |
93 | 王素艳 | 女 | 1440 | |
94 | 杨仕昌 | 男 | 1440 | |
95 | 杨润 | 男 | 1440 | |
96 | 张丽梅 | 女 | 1440 | |
97 | 李建周 | 男 | 1440 | |
98 | 张凤娟 | 女 | 1440 | |
99 | 唐泽辉 | 男 | 1440 | |
100 | 朱绍荣 | 男 | 1440 | |
101 | 兰春雨 | 男 | 1440 | |
102 | 陈强芳 | 女 | 1440 | |
103 | 徐荣静 | 女 | 1440 | |
104 | 杨肖凌 | 男 | 1440 | |
105 | 李光良 | 男 | 1440 | |
106 | 穆金润 | 女 | 1440 | |
107 | 袁加伟 | 男 | 1440 | |
108 | 王向仙 | 女 | 1440 | |
109 | 李正鹏 | 男 | 1440 | |
110 | 段如娟 | 女 | 1440 | |
111 | 施晓聪 | 男 | 1440 | |
112 | 赵建华 | 男 | 1440 | |
113 | 李永生 | 男 | 1440 | |
114 | 李联军 | 男 | 1440 | |
115 | 禹淑琳 | 女 | 1440 | |
116 | 杨利明 | 男 | 1440 | |
117 | 吴丽 | 女 | 1440 | |
118 | 陈秋池 | 女 | 1440 | |
119 | 李明凤 | 女 | 1440 | |
120 | 杨银安 | 男 | 1440 | |
121 | 穆晓林 | 男 | 1440 | |
122 | 穆会仙 | 女 | 1440 | |
123 | 李绍祖 | 男 | 1440 | |
124 | 张会萍 | 女 | 1440 | |
125 | 杨美春 | 女 | 1440 | |
126 | 李春林 | 男 | 1440 | |
127 | 杨光耀 | 男 | 1440 | |
128 | 杨永云 | 女 | 1440 | |
129 | 张玲 | 女 | 1440 | |
130 | 张玲 | 女 | 1440 | |
131 | 杨正会 | 女 | 1440 | |
132 | 周琴 | 女 | 1440 | |
133 | 于琼艳 | 女 | 1440 | |
134 | 蒋洪梅 | 女 | 1440 | |
135 | 何肖峰 | 男 | 1440 | |
136 | 董兴明 | 男 | 1440 | |
137 | 赵家杰 | 男 | 1440 | |
138 | 鲁文书 | 男 | 1440 | |
139 | 王丕印 | 男 | 1440 | |
140 | 段开军 | 男 | 1440 | |
141 | 李清 | 女 | 1440 | |
142 | 李荣 | 男 | 1440 | |
143 | 焦成海 | 男 | 1440 | |
合计 | 205920 |
如以上人员存在不符合领取失业保险金条件的,请及时向我中心反映。
联系人:鲁玉美,联系电话:7131566,特此公示。
昌宁县人力资源和社会保障局
2023年5月12日