索引号 | 01526404-1-/2023-0412003 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2023-04-12 |
文号 | 浏览量 |
根据《失业保险条例》和云人社发〔2020〕30号文件,现将2023年4月领取失业保险金人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 施志璐 | 女 | 1440 | |
2 | 李赛红 | 男 | 1440 | |
3 | 熊守贤 | 男 | 1440 | |
4 | 王向仙 | 女 | 1440 | |
5 | 王志韦 | 男 | 1440 | |
6 | 曾琦明 | 男 | 1440 | |
7 | 陈菡 | 女 | 1440 | |
8 | 张玲 | 女 | 1440 | |
9 | 于琼艳 | 女 | 1440 | |
10 | 李宇 | 女 | 1440 | |
11 | 李联军 | 男 | 1440 | |
12 | 毛亮 | 男 | 1440 | |
13 | 段开军 | 男 | 1440 | |
14 | 张凤娟 | 女 | 1440 | |
15 | 李肖 | 女 | 1440 | |
16 | 史卫国 | 男 | 1440 | |
17 | 普润伟 | 男 | 1440 | |
18 | 陈丽丽 | 女 | 1440 | |
19 | 段志军 | 男 | 1440 | |
20 | 蒋德朝 | 男 | 1440 | |
21 | 李正鹏 | 男 | 1440 | |
22 | 段如娟 | 女 | 1440 | |
23 | 鲁存贞 | 女 | 1440 | |
24 | 胡洋 | 男 | 1440 | |
25 | 李成龙 | 男 | 1440 | |
26 | 字佳兴 | 男 | 1440 | |
27 | 李国华 | 男 | 1440 | |
28 | 赵学珍 | 女 | 1440 | |
29 | 禹晓春 | 男 | 1440 | |
30 | 段永军 | 男 | 1440 | |
31 | 辉兰芳 | 女 | 1440 | |
32 | 林鑫 | 男 | 1440 | |
33 | 毕晓杰 | 男 | 1440 | |
34 | 普艳萍 | 女 | 1440 | |
35 | 李建周 | 男 | 1440 | |
36 | 穆晓明 | 女 | 1440 | |
37 | 焦成海 | 男 | 1440 | |
38 | 杨利明 | 男 | 1440 | |
39 | 朱绍荣 | 男 | 1440 | |
40 | 兰春雨 | 男 | 1440 | |
41 | 焦颖睿 | 男 | 1440 | |
42 | 杨银安 | 男 | 1440 | |
43 | 段俐忻 | 男 | 1440 | |
44 | 普江锋 | 男 | 1440 | |
45 | 李东红 | 男 | 1440 | |
46 | 李孟林 | 男 | 1440 | |
47 | 张康 | 男 | 1440 | |
48 | 刘翔 | 男 | 1440 | |
49 | 张永平 | 男 | 1440 | |
50 | 杨靖河 | 男 | 1440 | |
51 | 马梓韩 | 男 | 1440 | |
52 | 何肖峰 | 男 | 1440 | |
53 | 杨仕昌 | 男 | 1440 | |
54 | 王子开 | 男 | 1440 | |
55 | 王丕印 | 男 | 1440 | |
56 | 罗从会 | 女 | 1440 | |
57 | 杨钧 | 男 | 1440 | |
58 | 李雅如 | 女 | 1440 | |
59 | 周绍昌 | 男 | 1440 | |
60 | 普华 | 男 | 1440 | |
61 | 李明凤 | 女 | 1440 | |
62 | 李会娟 | 女 | 1440 | |
63 | 蔡一平 | 男 | 1440 | |
64 | 周跃武 | 男 | 1440 | |
65 | 袁加伟 | 男 | 1440 | |
66 | 张会萍 | 女 | 1440 | |
67 | 杨美春 | 女 | 1440 | |
68 | 赵建华 | 男 | 1440 | |
69 | 李俊春 | 男 | 1440 | |
70 | 张丽梅 | 女 | 1440 | |
71 | 赵国贤 | 男 | 1440 | |
72 | 禹淑琳 | 女 | 1440 | |
73 | 唐泽辉 | 男 | 1440 | |
74 | 于承李 | 女 | 1440 | |
75 | 赵汝泉 | 男 | 1440 | |
76 | 支文杰 | 女 | 1440 | |
77 | 李光良 | 男 | 1440 | |
78 | 陈映彩 | 女 | 1440 | |
79 | 穆会仙 | 女 | 1440 | |
80 | 于润兰 | 女 | 1440 | |
81 | 穆金润 | 女 | 1440 | |
82 | 付任美 | 女 | 1440 | |
83 | 杨光耀 | 男 | 1440 | |
84 | 董兴明 | 男 | 1440 | |
85 | 李绍良 | 男 | 1440 | |
86 | 杨润 | 男 | 1440 | |
87 | 张加文 | 男 | 1440 | |
88 | 段茂岭 | 男 | 1440 | |
89 | 张洪丽 | 女 | 1440 | |
90 | 周有德 | 男 | 1440 | |
91 | 王海华 | 男 | 1440 | |
92 | 张德军 | 男 | 1440 | |
93 | 熊守龙 | 男 | 1440 | |
94 | 李凯 | 男 | 1440 | |
95 | 李德刚 | 男 | 1440 | |
96 | 谢俊 | 男 | 1440 | |
97 | 李春林 | 男 | 1440 | |
98 | 禹雁鸿 | 男 | 1440 | |
99 | 张玲 | 女 | 1440 | |
100 | 周琴 | 女 | 1440 | |
101 | 王素艳 | 女 | 1440 | |
102 | 洪丽珠 | 女 | 1440 | |
103 | 陈洪平 | 男 | 1440 | |
104 | 赵家杰 | 男 | 1440 | |
105 | 丁维阳 | 男 | 1440 | |
106 | 李清 | 女 | 1440 | |
107 | 周俊佑 | 男 | 1440 | |
108 | 王艺澄 | 女 | 1440 | |
109 | 杨杰 | 男 | 1440 | |
110 | 茶继承 | 男 | 1440 | |
111 | 李荣 | 男 | 1440 | |
112 | 杨智诚 | 男 | 1440 | |
113 | 张锁健 | 男 | 1440 | |
114 | 周国智 | 男 | 1440 | |
115 | 龙坤 | 男 | 1440 | |
116 | 徐荣静 | 女 | 1440 | |
117 | 穆晓林 | 男 | 1440 | |
118 | 朱雪松 | 男 | 1440 | |
119 | 熊王宾 | 男 | 1440 | |
120 | 洪雷 | 男 | 1440 | |
121 | 禹红彩 | 女 | 1440 | |
122 | 夏字云 | 男 | 1440 | |
123 | 陈文华 | 男 | 1440 | |
124 | 杨正会 | 女 | 1440 | |
125 | 赵鲜 | 男 | 1440 | |
126 | 饶应李 | 男 | 1440 | |
127 | 陈军 | 男 | 1440 | |
128 | 穆海飞 | 男 | 1440 | |
129 | 吴丽 | 女 | 1440 | |
130 | 陈秋池 | 女 | 1440 | |
131 | 陈强芳 | 女 | 1440 | |
132 | 付美玲 | 女 | 1440 | |
133 | 李玉娟 | 女 | 1440 | |
134 | 鲁雪平 | 男 | 1440 | |
135 | 饶正虎 | 男 | 1440 | |
136 | 李绍祖 | 男 | 1440 | |
137 | 熊致银 | 女 | 1440 | |
138 | 李剑丽 | 女 | 1440 | |
139 | 周妍 | 女 | 1440 | |
140 | 施晓聪 | 男 | 1440 | |
141 | 罗军 | 男 | 1440 | |
142 | 田燕 | 女 | 1440 | |
143 | 杨永云 | 女 | 1440 | |
144 | 李耀武 | 男 | 1440 | |
145 | 杨琴芬 | 女 | 1440 | |
合计 | 208800 |
以上人员如存在不符合领取失业保险金条件的,请及时向我中心反映。
联系人:鲁玉美,联系电话:7131566。
昌宁县人力资源和社会保障局
2023年4月12日