索引号 | 01526404-1-/2023-0105002 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2023-01-05 |
文号 | 浏览量 |
根据《失业保险条例》和云人社发〔2020〕30号文件,现将2023年1月领取失业保险金人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 付美玲 | 女 | 1440 | |
2 | 周有德 | 男 | 1440 | |
3 | 吴赛成 | 男 | 1440 | |
4 | 李德刚 | 男 | 1440 | |
5 | 刘翔 | 男 | 1440 | |
6 | 张永平 | 男 | 1440 | |
7 | 夏字云 | 男 | 1440 | |
8 | 赵学珍 | 女 | 1440 | |
9 | 洪丽珠 | 女 | 1440 | |
10 | 段永军 | 男 | 1440 | |
11 | 李文静 | 女 | 1440 | |
12 | 高永德 | 男 | 1440 | |
13 | 李倩 | 女 | 1440 | |
14 | 张胜宏 | 男 | 1440 | |
15 | 兰春雨 | 男 | 1440 | |
16 | 李赛红 | 男 | 1440 | |
17 | 鲁雪平 | 男 | 1440 | |
18 | 龙坤 | 男 | 1440 | |
19 | 穆晓林 | 男 | 1440 | |
20 | 穆会仙 | 女 | 1440 | |
21 | 张德军 | 男 | 1440 | |
22 | 蔡一平 | 男 | 1440 | |
23 | 张相琴 | 女 | 1440 | |
24 | 杨美春 | 女 | 1440 | |
25 | 陈娜 | 女 | 1440 | |
26 | 李联军 | 男 | 1440 | |
27 | 陈洪平 | 男 | 1440 | |
28 | 王子开 | 男 | 1440 | |
29 | 赵国贤 | 男 | 1440 | |
30 | 陈军 | 男 | 1440 | |
31 | 唐泽辉 | 男 | 1440 | |
32 | 赵汝泉 | 男 | 1440 | |
33 | 于润兰 | 女 | 1440 | |
34 | 穆金润 | 女 | 1440 | |
35 | 洪雷 | 男 | 1440 | |
36 | 禹雁鸿 | 男 | 1440 | |
37 | 字佳兴 | 男 | 1440 | |
38 | 李耀武 | 男 | 1440 | |
39 | 王艺澄 | 女 | 1440 | |
40 | 禹淑琳 | 女 | 1440 | |
41 | 朱绍荣 | 男 | 1440 | |
42 | 穆翠鸿 | 女 | 1440 | |
43 | 徐荣静 | 女 | 1440 | |
44 | 王照雁 | 男 | 1440 | |
45 | 周跃武 | 男 | 1440 | |
46 | 张会萍 | 女 | 1440 | |
47 | 王向仙 | 女 | 1440 | |
48 | 于从稳 | 男 | 1440 | |
49 | 罗军 | 男 | 1440 | |
50 | 周琴 | 女 | 1440 | |
51 | 于娟 | 女 | 1440 | |
52 | 杨仕昌 | 男 | 1440 | |
53 | 董兴明 | 男 | 1440 | |
54 | 林鑫 | 男 | 1440 | |
55 | 施艳军 | 男 | 1440 | |
56 | 李建周 | 男 | 1440 | |
57 | 穆春萍 | 女 | 1440 | |
58 | 李雅如 | 女 | 1440 | |
59 | 焦成海 | 男 | 1440 | |
60 | 周绍昌 | 男 | 1440 | |
61 | 李光良 | 男 | 1440 | |
62 | 余金龙 | 男 | 1440 | |
63 | 李东红 | 男 | 1440 | |
64 | 李孟林 | 男 | 1440 | |
65 | 陈菡 | 女 | 1440 | |
66 | 杨永云 | 女 | 1440 | |
67 | 马志强 | 男 | 1440 | |
68 | 王素艳 | 女 | 1440 | |
69 | 禹晓春 | 男 | 1440 | |
70 | 杨润 | 男 | 1440 | |
71 | 王晓玲 | 女 | 1440 | |
72 | 杨学孔 | 男 | 1440 | |
73 | 张丽梅 | 女 | 1440 | |
74 | 穆晓明 | 女 | 1440 | |
75 | 穆海飞 | 男 | 1440 | |
76 | 周国智 | 男 | 1440 | |
77 | 李明凤 | 女 | 1440 | |
78 | 支文杰 | 女 | 1440 | |
79 | 王海华 | 男 | 1440 | |
80 | 熊安坤 | 男 | 1440 | |
81 | 袁加伟 | 男 | 1440 | |
82 | 朱雪松 | 男 | 1440 | |
83 | 蒋德朝 | 男 | 1440 | |
84 | 周妍 | 女 | 1440 | |
85 | 洪云孟 | 女 | 1440 | |
86 | 胡洋 | 男 | 1440 | |
87 | 赵建华 | 男 | 1440 | |
88 | 段云峰 | 男 | 1440 | |
89 | 杨绍媛 | 女 | 1440 | |
90 | 毛亮 | 男 | 1440 | |
91 | 杨泽芳 | 男 | 1440 | |
92 | 普开娥 | 女 | 1440 | |
93 | 杨智诚 | 男 | 1440 | |
94 | 李绍祖 | 男 | 1440 | |
95 | 熊致银 | 女 | 1440 | |
96 | 李玄金 | 男 | 1440 | |
97 | 段志军 | 男 | 1440 | |
98 | 杨光耀 | 男 | 1440 | |
99 | 田燕 | 女 | 1440 | |
100 | 李俊春 | 男 | 1440 | |
101 | 张玲 | 女 | 1440 | |
102 | 罗鹏飞 | 男 | 1440 | |
103 | 李宇 | 女 | 1440 | |
104 | 李绍良 | 男 | 1440 | |
105 | 王丕印 | 男 | 1440 | |
106 | 张红英 | 女 | 1440 | |
107 | 张加文 | 男 | 1440 | |
108 | 周俊佑 | 男 | 1440 | |
109 | 杨爔雯 | 男 | 1440 | |
110 | 普艳萍 | 女 | 1440 | |
111 | 张继楠 | 男 | 1440 | |
112 | 茶继承 | 男 | 1440 | |
113 | 李荣 | 男 | 1440 | |
114 | 李肖 | 女 | 1440 | |
115 | 段俐忻 | 男 | 1440 | |
116 | 熊守贤 | 男 | 1440 | |
117 | 陈丽丽 | 女 | 1440 | |
118 | 张东 | 男 | 1440 | |
119 | 杨晓腾 | 男 | 1440 | |
120 | 王志韦 | 男 | 1440 | |
121 | 李剑丽 | 女 | 1440 | |
122 | 赵永超 | 男 | 1440 | |
123 | 潘虹 | 女 | 1440 | |
124 | 赵鲜 | 男 | 1440 | |
125 | 杨琴芬 | 女 | 1440 | |
126 | 张琪 | 女 | 1440 | |
127 | 罗从会 | 女 | 1440 | |
128 | 李清 | 女 | 1440 | |
129 | 张洪丽 | 女 | 1440 | |
130 | 张若庆 | 女 | 1440 | |
131 | 刘孟昌 | 男 | 1440 | |
132 | 李志华 | 男 | 1440 | |
合计 | 190080 |
如以上人员存在不符合领取失业保险金条件的,请及时向我局反映。
联系人:鲁玉美,联系电话:7131566。
昌宁县人力资源和社会保障局
2023年1月5日