索引号 | 01526404-1-/2023-0103001 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2023-01-03 |
文号 | 浏览量 |
根据保人社联〔2022〕22号文件,现将2022年第三批灵活就业人员社保补贴名册公示如下: | ||||||
序号 | 姓 名 | 人员类别 | 2022年养保补助金额 | 2022年医保补助金额 | 合计金额(元) | 备注 |
1 | 李学花 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
2 | 谭金梅 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
3 | 李正春 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
4 | 周树哗 | 4050 | 6000 | 3000 | 9000 | |
5 | 穆绍权 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
6 | 李德祥 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
7 | 王春波 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
8 | 陈绍星 | 4050 | 1500 | 0 | 1500 | |
9 | 于先文 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
10 | 张糯匀 | 4050 | 500 | 0 | 500 | |
11 | 杨高红 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
12 | 李光仙 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
13 | 罗映萍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
14 | 邓刚 | 4050 | 4000 | 0 | 4000 | |
15 | 施树芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
16 | 席祥兵 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
17 | 施国军 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
18 | 翟业山 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
19 | 张国会 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
20 | 洪绍军 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
21 | 赵江会 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
22 | 杨秀春 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
23 | 张虎 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
24 | 于秀美 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
25 | 周琴艳 | 4050 | 2000 | 0 | 2000 | |
26 | 赵发昌 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
27 | 杨光会 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
28 | 罗福芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
29 | 刘会 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
30 | 李琼美 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
31 | 于凤兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
32 | 李艳芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
33 | 张红卫 | 4050 | 4500 | 2250 | 6750 | |
34 | 龙春永 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
35 | 杨艳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
36 | 曹玉淑 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
37 | 施竹美 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
38 | 董志香 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
39 | 穆琴如 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
40 | 杨红兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
41 | 周见兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
42 | 龙莲美 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
43 | 李志林 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
44 | 赵越彪 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
45 | 杨赛昌 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
46 | 董玉清 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
47 | 笪永春 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
48 | 赵美莲 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
49 | 赵彩琼 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
50 | 杨春永 | 4050 | 3500 | 1750 | 5250 | |
51 | 张靖东 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
52 | 严光才 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
53 | 杨旺仁 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
54 | 付继媛 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
55 | 帅贤娥 | 4050 | 500 | 0 | 500 | |
56 | 赵彩红 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
57 | 罗相春 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
58 | 黄玉锁 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
59 | 许流芳 | 4050 | 4500 | 2250 | 6750 | |
60 | 周国洪 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
61 | 王连芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
62 | 孙银洪 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
63 | 谢卫芝 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
64 | 穆红叶 | 4050 | 4000 | 0 | 4000 | |
65 | 辉再菊 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
66 | 杨顺珍 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
67 | 周玉竹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
68 | 李绍军 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
69 | 普建林 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
70 | 赵中燕 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
71 | 李润芬 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
72 | 陈刚 | 4050 | 5000 | 0 | 5000 | |
73 | 吴丽芹 | 4050 | 1000 | 0 | 1000 | |
74 | 杨彦芬 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
75 | 张永美 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
76 | 景桂兰 | 4050 | 500 | 0 | 500 | |
77 | 郁金美 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
78 | 戴明清 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
79 | 李国丽 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
80 | 李陆芹 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
81 | 杨赛芬 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
82 | 李义蕊 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
83 | 尹成兵 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
84 | 李文兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
85 | 王如琼 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
86 | 高映鲜 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
87 | 吴杨和 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
88 | 林绍娟 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
89 | 杨湧 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
90 | 赵如民 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
91 | 吕会菊 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
92 | 于艳花 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
93 | 于席艳 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
94 | 李光明 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
95 | 张正效 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
96 | 艾叶 | 4050 | 500 | 0 | 500 | |
97 | 李绍瑛 | 4050 | 500 | 0 | 500 | |
98 | 罗旭春 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
99 | 李翠林 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
100 | 童瑞平 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
101 | 施娟美 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
102 | 周丽华 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
103 | 段超 | 4050 | 500 | 0 | 500 | |
104 | 杨雪 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
105 | 罗强书 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
106 | 杨如萍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
107 | 杨应锁 | 4050 | 5000 | 0 | 5000 | |
108 | 黄里生 | 连续失业一年以上 | 2450 | 0 | 2450 | |
109 | 黄廷华 | 连续失业一年以上 | 4200 | 0 | 4200 | |
110 | 洪泽波 | 4050 | 4000 | 0 | 4000 | |
111 | 李雪莲 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
112 | 罗治玲 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
113 | 黄斌 | 4050 | 6000 | 3000 | 9000 | |
114 | 陆文慧 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
115 | 陆金姑 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
116 | 刘青 | 4050 | 500 | 0 | 500 | |
117 | 鲁勇 | 4050 | 4500 | 0 | 4500 | |
118 | 王绍清 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
119 | 张秀应 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
120 | 杨中荣 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
121 | 罗润明 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
122 | 罗有英 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
123 | 杨霏 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
124 | 林志花 | 4050 | 500 | 0 | 500 | |
125 | 张文江 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
126 | 秦文贵 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
127 | 杨丽娟 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
128 | 李琼芬 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
129 | 于维军 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
130 | 周绍仙 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
131 | 李志城 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
132 | 李卫 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
133 | 许联军 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
134 | 韩绍李 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
135 | 陈叶青 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
136 | 杨丽娟 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
137 | 杨顺开 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
138 | 周彩芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
139 | 吴再兰 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
140 | 吴再琴 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
141 | 赵月春 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
142 | 何强 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
143 | 罗国艳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
144 | 赵荣福 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
145 | 王光勋 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
146 | 支明稳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
147 | 李荣丽 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
148 | 张丽萍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
149 | 张明芹 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
150 | 段兴芬 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
151 | 张桂美 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
152 | 杨丽 | 4050 | 6000 | 3000 | 9000 | |
153 | 鲁春鹏 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
154 | 郭越贤 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
155 | 字锦 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
156 | 李光菊 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
157 | 张雪峰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
158 | 杞应仙 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
159 | 张怀芹 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
160 | 虞惠凤 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
161 | 郑六妹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
162 | 谢四妹 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
163 | 李鹏芬 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
164 | 李春萍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
165 | 施从英 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
166 | 李德才 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
167 | 李忠俐 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
168 | 刘金华 | 4050 | 1500 | 0 | 1500 | |
169 | 李丽青 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
170 | 王应强 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
171 | 杨军 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
172 | 郭龙香 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
173 | 姚庆 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
174 | 李强 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
175 | 兰茂清 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
176 | 杨彬 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
177 | 赵自芬 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
178 | 李志成 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
179 | 叶炽玉 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
180 | 钟胜德 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
181 | 巫冰洁 | 连续失业一年以上 | 3150 | 0 | 3150 | |
182 | 杨朝明 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
183 | 罗华春 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
184 | 穆尚泽 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
185 | 李军华 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
186 | 赵丽华 | 4050 | 1000 | 0 | 1000 | |
187 | 李洪林 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
188 | 杨赛梅 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
189 | 杨艳梅 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
190 | 胡莲芬 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
191 | 杨佳贵 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
192 | 胡娇 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
193 | 吴艳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
194 | 李春仙 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
195 | 李迎赵 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
196 | 李新春 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
197 | 何明忠 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
198 | 范源忠 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
199 | 吴凤兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
200 | 高静一 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
201 | 李孝 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
202 | 张文从 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
203 | 李斌 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
204 | 刘国辉 | 4050 | 500 | 0 | 500 | |
205 | 鲁学平 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
206 | 马丽娟 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
207 | 字贵英 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
208 | 段利邦 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
209 | 张祥林 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
210 | 饶永芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
211 | 张义兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
212 | 艾荣珍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
213 | 王金洪 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
214 | 杨翠芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
215 | 赵美芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
216 | 李绍忠 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
217 | 禹怀 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
218 | 段玉美 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
219 | 鲁开伟 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
220 | 周宏 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
221 | 周波 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
222 | 李亚玲 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
223 | 李根梅 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
224 | 张志香 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
225 | 杨艳芬 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
226 | 鲁丽萍 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
227 | 沙金泉 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
228 | 纳玉华 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
229 | 段加应 | 4050 | 6000 | 3000 | 9000 | |
230 | 段永芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
231 | 范春怀 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
232 | 杨焕萍 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
233 | 禹金秀 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
234 | 杨芹凤 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
235 | 字金花 | 4050 | 1000 | 0 | 1000 | |
236 | 殷丽琴 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
237 | 周惠芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
238 | 徐达权 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
239 | 钱文秀 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
240 | 邵永泉 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
241 | 杨生 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
242 | 施宽 | 4050 | 2000 | 0 | 2000 | |
243 | 赵卫芬 | 4050 | 6000 | 3000 | 9000 | |
244 | 陈加应 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
245 | 杨子贵 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
246 | 李明慧 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
247 | 马永康 | 4050 | 5500 | 0 | 5500 | |
248 | 姚卫芹 | 4050 | 500 | 0 | 500 | |
249 | 吴学芬 | 4050 | 2500 | 0 | 2500 | |
250 | 字桂英 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
251 | 罗廷吉 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
252 | 张琰 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
253 | 张赛菊 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
254 | 杨秀芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
255 | 刘远宁 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
256 | 鲁明香 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
257 | 吴跃美 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
258 | 杨志兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
259 | 李菊芬 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
260 | 施红云 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
261 | 段银秀 | 4050 | 2000 | 0 | 2000 | |
262 | 李绍军 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
263 | 李翠连 | 4050 | 2500 | 0 | 2500 | |
264 | 张丽芳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
265 | 周凤莲 | 4050 | 2000 | 0 | 2000 | |
266 | 杨红艳 | 4050 | 2000 | 0 | 2000 | |
如以上人员存在不符合领取灵活就业人员社保补贴条件的,请及时向我局反映。 联系人:鲁玉美 联系电话:7131566 昌宁县人力资源和社会保障局 2023年1月3日 |