索引号 | 01526404-1-/2022-1120001 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2022-11-20 |
文号 | 浏览量 |
根据保人社联〔2022〕22号文件,现将2022年第二批灵活就业人员社保补贴名册公示如下: | ||||||
序号 | 姓 名 | 人员类别 | 2022年养保补助金额 | 2022年医保补助金额 | 合计金额(元) | 备注 |
1 | 赵娅雯 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
2 | 徐立宏 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
3 | 段晓琼 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
4 | 王其凤 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
5 | 段晓英 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
6 | 秦虹帆 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
7 | 张桂书 | 4050 | 1000 | 0 | 1000 | |
8 | 郑绍成 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
9 | 马海鹰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
10 | 杨志瑛 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
11 | 兰春浩 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
12 | 吴凤 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
13 | 释维慧 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
14 | 于亚芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
15 | 董兰花 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
16 | 段美连 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
17 | 陈加武 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
18 | 张志花 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
19 | 张德胜 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
20 | 张元兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
21 | 杨艳梅 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
22 | 周正云 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
23 | 杨树艳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
24 | 龚文跃 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
25 | 杨明芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
26 | 早元丽 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
27 | 罗荟琴 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
28 | 吕顺美 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
29 | 付芬 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
30 | 李贵美 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
31 | 王春涛 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
32 | 赵艳萍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
33 | 杨芳 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
34 | 杨竹仙 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
35 | 普文艳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
36 | 马莲花 | 4050 | 500 | 0 | 500 | |
37 | 马勇花 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
38 | 李发焕 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
39 | 何连翠 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
40 | 杨友亮 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
41 | 杨有良 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
42 | 梁秀娟 | 4050 | 5000 | 0 | 5000 | |
43 | 黄生芬 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
44 | 李永祥 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
45 | 子娟 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
46 | 李茂文 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
47 | 杨洁 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
48 | 张雪娟 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
49 | 潘金姑 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
50 | 杨秀兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
51 | 李小花 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
52 | 李永萍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
53 | 沈英宁 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
54 | 马静 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
55 | 王芳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
56 | 黄新德 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
57 | 刘绍菊 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
58 | 张宝莲 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
59 | 杨永平 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
60 | 李世艳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
61 | 穆桂花 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
62 | 熊洪艳 | 4050 | 5500 | 0 | 5500 | |
63 | 刘跃梅 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
64 | 黄光生 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
65 | 黄光伟 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
66 | 黄光莲 | 4050 | 2000 | 0 | 2000 | |
67 | 何宗兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
68 | 扶元祖 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
69 | 黄世英 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
70 | 刘兹玉 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
71 | 赵汝应 | 4050 | 6000 | 3000 | 9000 | |
72 | 蒋开琴 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
73 | 冯亚养 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
74 | 潘婷 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
75 | 杨丽群 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
76 | 付艳海 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
77 | 禹凤菊 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
78 | 段玉萍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
79 | 管亚梅 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
80 | 周应华 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
81 | 李清华 | 4050 | 2500 | 0 | 2500 | |
82 | 杨秀芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
83 | 李国龙 | 4050 | 1500 | 0 | 1500 | |
84 | 兰会华 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
85 | 李发萍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
86 | 赵艳秋 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
87 | 段体和 | 4050 | 2500 | 0 | 2500 | |
88 | 孙记淑 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
89 | 李意伟 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
90 | 何安平 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
91 | 张堾琪 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
92 | 张春艳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
93 | 龚永平 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
94 | 张志芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
95 | 夏润云 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
96 | 字相吉 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
97 | 郭茁 | 4050 | 6000 | 3000 | 9000 | |
98 | 于英 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
99 | 廖桂莲 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
100 | 黄海兰 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
101 | 黄廷婷 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
102 | 王怀武 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
103 | 杨文英 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
104 | 杨荣芬 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
105 | 赵建毕 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
106 | 穆润芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
107 | 王明英 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
108 | 李明忠 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
109 | 李正信 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
110 | 刘海燕 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
111 | 杨香德 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
112 | 秦玉友 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
113 | 罗菊莲 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
114 | 秦玉兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
115 | 赵正龙 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
116 | 艾心兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
117 | 王萍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
118 | 顔训珍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
119 | 禹新贞 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
120 | 陶志鹏 | 4050 | 6000 | 3000 | 9000 | |
121 | 肖红英 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
122 | 张会芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
123 | 范亚林 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
124 | 兰中美 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
125 | 叶怀蔚 | 4050 | 1500 | 0 | 1500 | |
126 | 韩卫专 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
127 | 段如晓 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
128 | 田锦慧 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
129 | 何中林 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
130 | 田维萍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
131 | 田维金 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
132 | 谭光学 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
133 | 胡绍景 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
134 | 冯学燕 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
135 | 江应仙 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
136 | 任礼芳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
137 | 秦洪明 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
138 | 黄光秀 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
139 | 黄光珍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
140 | 普丽娟 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
141 | 黄光星 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
142 | 段娥 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
143 | 翟金莲 | 4050 | 1500 | 0 | 1500 | |
144 | 杨绍芳 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
145 | 邓亚兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
146 | 杨学聪 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
147 | 饶桂秀 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
148 | 马追 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
149 | 孙慧敏 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
150 | 胡振宁 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
151 | 刘学智 | 4050 | 4000 | 0 | 4000 | |
152 | 黄玉开 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
153 | 向玉珍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
154 | 周喜云 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
155 | 张志蕊 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
156 | 李国安 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
157 | 陈爱芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
158 | 李美菊 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
159 | 普富宏 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
160 | 禹红梅 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
161 | 杨翠兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
162 | 李芹英 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
163 | 鲁红 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
164 | 普应昆 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
165 | 字春花 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
166 | 陈晓芳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
167 | 徐雁飞 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
168 | 徐国春 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
169 | 杨子权 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
170 | 张炳菊 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
171 | 赵红林 | 4050 | 6000 | 3000 | 9000 | |
172 | 张发芬 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
173 | 黄色雄 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
174 | 杨忠明 | 4050 | 500 | 0 | 500 | |
175 | 徐达凤 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
176 | 张海云 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
177 | 于纯勇 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
178 | 余绍书 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
179 | 尹仙华 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
180 | 廖树莲 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
181 | 李永先 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
182 | 熊艳梅 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
183 | 陶志香 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
184 | 周彩云 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
185 | 何益 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
186 | 字玉菊 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
187 | 商存菊 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
188 | 罗福艳 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
189 | 杨会军 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
190 | 张贵春 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
191 | 杨军芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
192 | 张帜轶 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
193 | 赵会美 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
194 | 廖世权 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
195 | 王清花 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
196 | 李根兴 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
197 | 林正街 | 4050 | 1000 | 0 | 1000 | |
198 | 赵德良 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
199 | 赵晓忠 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
200 | 李凤山 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
201 | 辉跃兰 | 4050 | 1000 | 0 | 1000 | |
202 | 张朝敏 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
203 | 兰果 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
204 | 鲁静 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
205 | 黎昌艳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
206 | 沈玉莲 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
207 | 唐国芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
208 | 鲍朝兴 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
209 | 吴云竹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
210 | 瞿华章 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
211 | 段丽芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
212 | 杨晓云 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
213 | 王翠群 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
214 | 段绍兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
215 | 廖艳 | 4050 | 5500 | 2750 | 8250 | |
216 | 陈爱平 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
217 | 张丽平 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
218 | 钟朝荣 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
219 | 支晓艳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
220 | 林宏英 | 4050 | 1500 | 0 | 1500 | |
221 | 刀秀花 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
222 | 李根锁 | 4050 | 2000 | 0 | 2000 | |
223 | 李官保 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
224 | 林正兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
225 | 杨永会 | 4050 | 6000 | 3000 | 9000 | |
226 | 熊翠华 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
227 | 李菊珍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
228 | 李如鲜 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
229 | 李源芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
230 | 段文锡 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
231 | 于洪昌 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
232 | 周永英 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
233 | 周永萍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
234 | 李华艳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
235 | 秦玉英 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
236 | 刀弋娟 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
237 | 穆琼仙 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
238 | 梁永娟 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
239 | 黄予九 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
240 | 鲁国艳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
241 | 李新才 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
242 | 普丽春 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
243 | 谭广德 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
244 | 李根梅 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
245 | 李海艳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
246 | 王信昌 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
247 | 施艳华 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
248 | 王翠书 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
249 | 李雪莲 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
250 | 鲁开洪 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
251 | 陈家生 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
252 | 付保连 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
253 | 张祥贵 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
254 | 邓明成 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
255 | 徐红 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
256 | 李国良 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
257 | 穆春芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
258 | 赵建荣 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
259 | 普金田 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
260 | 杨翠兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
261 | 王世娟 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
262 | 普英 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
263 | 鲁国春 | 4050 | 2500 | 0 | 2500 | |
264 | 易三妹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
265 | 黄朝雄 | 4050 | 1000 | 0 | 1000 | |
266 | 翟业娇 | 4050 | 4500 | 0 | 4500 | |
267 | 冯光晶 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
268 | 张丽娟 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
269 | 林绍胤 | 4050 | 1500 | 0 | 1500 | |
270 | 林润菊 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
271 | 李洪文 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
272 | 刘亚军 | 4050 | 1000 | 0 | 1000 | |
273 | 邵正文 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
274 | 何金旺 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
275 | 杨有兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
276 | 罗先富 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
277 | 黄文隆 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
278 | 杨有娣 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
279 | 黄光慧 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
280 | 廖树英 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
281 | 魏洪翠 | 4050 | 4000 | 0 | 4000 | |
282 | 鲁艳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
283 | 张桂珍 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
284 | 董怀丽 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
285 | 李萍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
286 | 黄汉荣 | 4050 | 500 | 0 | 500 | |
287 | 杨菊仙 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
288 | 于红娟 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
289 | 赵金花 | 4050 | 3000 | 0 | 3000 | |
290 | 杨朝武 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
291 | 段赛莲 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
292 | 李艳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
293 | 周晓婷 | 4050 | 6000 | 3000 | 9000 | |
294 | 杨桂秀 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
295 | 帅荣林 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
296 | 何胜 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
297 | 高学文 | 4050 | 6000 | 3000 | 9000 | |
298 | 郭越勤 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
299 | 黄世凤 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
300 | 杨庆解 | 40501 | 1000 | 0 | 1000 | |
301 | 何树华 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
302 | 杨天金 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
303 | 杞仲彬 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
304 | 罗凤莲 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
305 | 周婷峰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
306 | 吴从芹 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
307 | 李秋 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
308 | 李诚 | 4050 | 1000 | 0 | 1000 | |
309 | 李丽华 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
310 | 罗贯豪 | 4050 | 1000 | 0 | 1000 | |
311 | 王从玉 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
312 | 杨红艳 | 4050 | 500 | 0 | 500 | |
313 | 李润东 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
314 | 杨洪芹 | 4050 | 500 | 0 | 500 | |
315 | 杨忠英 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
316 | 李会娟 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
317 | 樊贵友 | 4050 | 6000 | 3000 | 9000 | |
318 | 樊贵海 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
319 | 李炳香 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
320 | 李珍秀 | 失业残疾 | 6000 | 0 | 6000 | |
321 | 沈英福 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
322 | 李义珠 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
323 | 李学昌 | 4050 | 1000 | 0 | 1000 | |
324 | 李家会 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
325 | 马玉勇 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
326 | 孙如尧 | 4050 | 5500 | 0 | 5500 | |
327 | 唐龙生 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
328 | 董菊兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
329 | 黄海芳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
330 | 李新祥 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
331 | 杨晓峰 | 4050 | 4000 | 2000 | 6000 | |
332 | 字沛升 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
333 | 艾禾 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
334 | 字沛兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
335 | 李光平 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
336 | 谭光平 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
337 | 李林杰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
338 | 杨介怀 | 4050 | 1000 | 0 | 1000 | |
339 | 辉映竺 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
340 | 李绍安 | 4050 | 3500 | 1750 | 5250 | |
341 | 张正荣 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
342 | 辉树璐 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
343 | 杨惠鸿 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
344 | 曹旖桐 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
345 | 于宴 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
346 | 张春芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
347 | 肖凤英 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
348 | 李绍彰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
349 | 杨加发 | 4050 | 2500 | 0 | 2500 | |
350 | 杨从会 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
351 | 李会莲 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
352 | 赵怀芬 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
353 | 杨丽美 | 4050 | 5500 | 0 | 5500 | |
354 | 杨志存 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
355 | 范翠英 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
356 | 李宏军 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
357 | 梁益林 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
358 | 张菊娟 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
359 | 杨丽萍 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
360 | 张雁 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
361 | 熊子厚 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
362 | 邹云花 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
363 | 陈旋 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
364 | 杞永芹 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
365 | 刘永堂 | 4050 | 1000 | 0 | 1000 | |
366 | 邹云团 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
367 | 杞仲莲 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
368 | 杨子萍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
369 | 杞仲亮 | 失业残疾 | 6000 | 0 | 6000 | |
370 | 黄予祥 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
371 | 刘亚李 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
372 | 赵玲芝 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
373 | 杨芬 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
374 | 杨如芹 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
375 | 杜晓平 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
376 | 李晓燕 | 4050 | 6000 | 3000 | 9000 | |
377 | 穆绍娟 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
378 | 刘杰丽 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
379 | 李云 | 4050 | 6000 | 3000 | 9000 | |
380 | 何艳红 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
381 | 何贵红 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
382 | 袁群 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
383 | 陆梦寒 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
384 | 杨啓芬 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
385 | 陈定安 | 4050 | 1000 | 500 | 1500 | |
386 | 杨燕萍 | 4050 | 1000 | 0 | 1000 | |
387 | 赵世珠 | 4050 | 4500 | 0 | 4500 | |
388 | 段自高 | 4050 | 4500 | 0 | 4500 | |
389 | 丁顺昆 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
390 | 刘金伟 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
391 | 蒋德玉 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
392 | 张丽 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
393 | 张如华 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
394 | 穆光明 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
395 | 梁石芳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
396 | 李春娥 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
397 | 杨顺双 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
398 | 尹冬梅 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
399 | 张如芬 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
400 | 周玉仙 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
401 | 张永菊 | 4050 | 4000 | 0 | 4000 | |
402 | 王忠 | 4050 | 4000 | 0 | 4000 | |
403 | 于会仙 | 4050 | 500 | 0 | 500 | |
404 | 王绍海 | 4050 | 5500 | 0 | 5500 | |
405 | 穆俊兰 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
406 | 段尚群 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
407 | 杨如娟 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
408 | 罗似海 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
409 | 李艳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
410 | 马琼花 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
411 | 左正芬 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
412 | 厍兴元 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
413 | 杨丽梅 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
414 | 王剑萍 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
415 | 李俊忠 | 4050 | 5000 | 0 | 5000 | |
416 | 曹碧 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
417 | 段兴秀 | 4050 | 4000 | 0 | 4000 | |
418 | 李倩颖 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
419 | 陈汝琼 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
420 | 李玉芬 | 4050 | 500 | 250 | 750 | |
421 | 王怀艳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
422 | 吴东 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
423 | 孙玉春 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
424 | 孙艺琼 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
425 | 范春梅 | 4050 | 1500 | 0 | 1500 | |
426 | 赵如芹 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
427 | 陈龙平 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
428 | 张立宪 | 4050 | 3500 | 1750 | 5250 | |
429 | 杨勇 | 4050 | 500 | 0 | 500 | |
430 | 杨树秀 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
431 | 张乃云 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
432 | 穆晓梅 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
433 | 李开奇 | 4050 | 3500 | 0 | 3500 | |
434 | 杨绍艳 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
435 | 张志平 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
436 | 段志玲 | 4050 | 4500 | 0 | 4500 | |
437 | 陈铭瑶 | 4050 | 6000 | 0 | 6000 | |
