索引号 | 01526404-1-/2022-0615002 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2022-06-15 |
文号 | 浏览量 |
根据《失业保险条例》和云人社发〔2020〕30号文件,现将2022年6月领取失业保险金人员公示如下:
序号 | 姓名 | 应领月数 | 开始年月 | 终止年月 | 失业金 | 备注 |
1 | 李绍良 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
2 | 张圣函 | 15 | 202109 | 202211 | 1215 | |
3 | 张红英 | 15 | 202204 | 202306 | 1215 | |
4 | 翟治闳 | 7 | 202112 | 202206 | 1215 | |
5 | 朱绍荣 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
6 | 李从华 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
7 | 杨艳清 | 2 | 202205 | 202206 | 1215 | |
8 | 熊安坤 | 10 | 202206 | 202303 | 1215 | |
9 | 张真 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
10 | 周国智 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
11 | 王镇疆 | 13 | 202110 | 202210 | 1215 | |
12 | 蒋洪东 | 8 | 202202 | 202209 | 1215 | |
13 | 唐泽辉 | 17 | 202204 | 202308 | 1215 | |
14 | 彭杰 | 4 | 202205 | 202208 | 1215 | |
15 | 袁加伟 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
16 | 周俊佑 | 18 | 202203 | 202308 | 1215 | |
17 | 王艳芬 | 2 | 202205 | 202206 | 1215 | |
18 | 孙裕恒 | 4 | 202203 | 202206 | 1215 | |
20 | 张东 | 18 | 202108 | 202301 | 1215 | |
21 | 段永军 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
23 | 郭富剑 | 13 | 202107 | 202207 | 1215 | |
24 | 田燕 | 19 | 202201 | 202307 | 1215 | |
25 | 禹雁鸿 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
26 | 周跃武 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
27 | 李剑丽 | 16 | 202202 | 202305 | 1215 | |
28 | 张加文 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
29 | 于鹏 | 17 | 202204 | 202308 | 1215 | |
30 | 陈宝华 | 24 | 202205 | 202404 | 1215 | |
31 | 寸彬 | 4 | 202206 | 202209 | 1215 | |
32 | 王刚 | 10 | 202110 | 202207 | 1215 | |
33 | 陈裕志 | 4 | 202204 | 202207 | 1215 | |
34 | 罗清谊 | 15 | 202105 | 202207 | 1215 | |
35 | 杨晓娟 | 4 | 202204 | 202207 | 1215 | |
36 | 兰美 | 10 | 202110 | 202207 | 1215 | |
37 | 李东红 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
38 | 赵汝泉 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
39 | 赵永超 | 16 | 202204 | 202307 | 1215 | |
40 | 罗绍中 | 11 | 202110 | 202208 | 1215 | |
41 | 杨永云 | 16 | 202203 | 202306 | 1215 | |
42 | 兰濡兵 | 13 | 202106 | 202206 | 1215 | |
43 | 杨绍媛 | 19 | 202201 | 202307 | 1215 | |
44 | 赵学珍 | 18 | 202202 | 202307 | 1215 | |
45 | 潘虹 | 13 | 202203 | 202303 | 1215 | |
46 | 仇玲艳 | 2 | 202205 | 202206 | 1215 | |
47 | 张凡 | 17 | 202104 | 202208 | 1215 | |
48 | 李建周 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
49 | 赵岗 | 13 | 202106 | 202206 | 1215 | |
51 | 普加宇 | 16 | 202107 | 202210 | 1215 | |
52 | 沈佳柱 | 17 | 202108 | 202212 | 1215 | |
53 | 杨群 | 23 | 202201 | 202311 | 1215 | |
54 | 李明昌 | 4 | 202205 | 202208 | 1215 | |
55 | 兰良云 | 32 | 202003 | 202210 | 1215 | |
56 | 蒋德朝 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
57 | 杨绍策 | 2 | 202205 | 202206 | 1215 | |
58 | 于仕文 | 7 | 202201 | 202207 | 1215 | |
59 | 杨爔雯 | 13 | 202205 | 202305 | 1215 | |
60 | 杨世德 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
61 | 杨海翔 | 16 | 202105 | 202208 | 1215 | |
62 | 焦成海 | 33 | 202201 | 202409 | 1215 | |
63 | 陈军 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
64 | 杨绍亮 | 7 | 202205 | 202211 | 1215 | |
65 | 普艳萍 | 15 | 202203 | 202305 | 1215 | |
67 | 李蕊 | 2 | 202206 | 202207 | 1215 | |
68 | 高永德 | 16 | 202112 | 202303 | 1215 | |
69 | 王照雁 | 10 | 202204 | 202301 | 1215 | |
70 | 李春俊 | 13 | 202205 | 202305 | 1215 | |
71 | 李昆珀 | 2 | 202206 | 202207 | 1215 | |
72 | 洪雷 | 15 | 202202 | 202304 | 1215 | |
73 | 穆金润 | 18 | 202204 | 202309 | 1215 | |
74 | 杨春艳 | 7 | 202203 | 202209 | 1215 | |
75 | 张永平 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
76 | 李维军 | 16 | 202109 | 202212 | 1215 | |
77 | 杨光耀 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
78 | 罗明月 | 10 | 202203 | 202212 | 1215 | |
79 | 字永寿 | 17 | 202104 | 202208 | 1215 | |
80 | 杨润娟 | 4 | 202205 | 202208 | 1215 | |
81 | 杨桂 | 4 | 202205 | 202208 | 1215 | |
82 | 施秋萍 | 7 | 202204 | 202210 | 1215 | |
83 | 李绍祖 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
84 | 李德刚 | 19 | 202112 | 202306 | 1215 | |
85 | 黄晓艳 | 10 | 202203 | 202212 | 1215 | |
86 | 杨泽芳 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
87 | 杨眉 | 17 | 202108 | 202212 | 1215 | |
88 | 吴赛成 | 32 | 202201 | 202408 | 1215 | |
89 | 孙继 | 21 | 202102 | 202210 | 1215 | |
90 | 白明超 | 10 | 202110 | 202207 | 1215 | |
91 | 兰春雨 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
92 | 李晓纯 | 10 | 202112 | 202209 | 1215 | |
93 | 李建宏 | 24 | 202008 | 202207 | 1215 | |
94 | 王潇 | 16 | 202106 | 202209 | 1215 | |
95 | 杨晓腾 | 13 | 202205 | 202305 | 1215 | |
96 | 赵应勇 | 9 | 202203 | 202211 | 1215 | |
97 | 李赛红 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
99 | 董艳杰 | 4 | 202204 | 202207 | 1215 | |
100 | 周妍 | 19 | 202203 | 202309 | 1215 | |
101 | 段廷军 | 7 | 202203 | 202209 | 1215 | |
102 | 杨仕昌 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
103 | 周绍昌 | 17 | 202203 | 202307 | 1215 | |
104 | 王丕志 | 13 | 202111 | 202211 | 1215 | |
105 | 何春瑶 | 10 | 202201 | 202210 | 1215 | |
106 | 周子云 | 7 | 202205 | 202211 | 1215 | |
107 | 陈宁波 | 13 | 202107 | 202207 | 1215 | |
108 | 李光良 | 29 | 202204 | 202408 | 1215 | |
109 | 余金龙 | 24 | 202201 | 202312 | 1215 | |
110 | 张雨婷 | 13 | 202107 | 202207 | 1215 | |
111 | 杨丁坪 | 13 | 202110 | 202210 | 1215 |
如以上人员存在不符合领取失业保险金条件的,请及时向我局反映。
联系人:张加兴 联系电话:7131566
昌宁县人力资源和社会保障局
2022年6月15日