索引号 | 01526410-5-/2020-0629057 | 发布机构 | 昌宁县财政局 |
公开目录 | 其他 | 发布日期 | 2020-06-29 |
文号 | 浏览量 |
2020年昌宁县债券存续期公开
2018年--2019年末530524 昌宁县发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2018年云南省政府一般债券(七期) | 147742 | 一般债券 | 0.07 | 2018-07-06 | 4.05 | 7年 | 11.48 | 0.07 | 8.23 | 0.07 | |
2019年云南省政府一般债券(二期) | 157568 | 一般债券 | 0.52 | 2019-01-28 | 3.34 | 5年 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
附件【债券存续期公开.xls】
附件【债券存续期公开.pdf】