索引号 | 01526384-X-/2020-1105001 | 发布机构 | 昌宁县乡村振兴局 |
公开目录 | 乡村振兴项目 | 发布日期 | 2020-11-05 |
文号 | 浏览量 |
昌宁县2018年至2020年脱贫攻坚项目库
(实施方案)
序 言
以习近平总书记扶贫开发战略思想,党的十八届五中全会、中央扶贫开发工作会议和省委九届十二次全会及扶贫开发工作会议精神为指导,坚持“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,以保持经济平稳较快发展和社会和谐稳定为主线,以现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困乡、贫困村脱贫出列,2018年贫困县摘帽、解决区域性整体贫困和到2020年同步全面建成小康社会为目标。
县级脱贫攻坚项目库实施方案,是以区域发展、精准扶贫、精准脱贫为基本方略,充分对照贫困户脱贫7项指标、贫困村退出10项指标和贫困县退出4项指标,紧紧围绕安全稳固住房、适龄青少年就学、基本医疗保障、就业扶贫、产业扶贫、生态扶贫、兜底保障工程、农村基础设施和公共服务和其他扶贫项目等9个方面,着力实施基础设施建设、农村生产生活条件改善、基本公共服务、特色产业发展、生态建设与环境保护五大工程,动员全县各社会阶层力量,向贫困发起总攻,齐心协力打赢脱贫攻坚战,确保全县与全市、全省乃至全国同步进入小康。
本方案区域范围依据连片特困地区划分标准及经济协作历史沿革划定的全县13个乡镇(田园镇、漭水镇、大田坝镇、柯街镇、卡斯镇、湾甸乡、更戛乡、勐统镇、鸡飞镇、温泉镇、翁堵镇、耈街乡、珠街乡),124个行政村(社区),2009个村民小组。
本实施规划期为3年,即2018—2020年。
一、前言
1.县情概况。昌宁县位于保山、大理、临沧三州市七县区结合部,国土面积3888平方公里,其中山区面积占97%,辖9镇4乡、79个村45个社区,有汉、回、苗、彝、傣等8个世居民族,总人口35.25万人,农业人口占70.3%,少数民族人口占11.9%。昌宁县是传统的农业县,农民收入的60%来自农业。2017年,全县实现生产总值103.6亿元,增长11.5%。完成一般公共预算收入5.7亿元,增8.4%;完成一般公共预算支出31.4亿元,增11%。城镇居民人均可支配收入28124元,农村居民人均可支配收入10098元。
昌宁属滇西边境山区56个片区县之一、全国592个国家扶贫开发工作重点县之一。全县124个村(社区)有贫困村62个,其中深度贫困村23个。
2.建档立卡贫困人口结构情况:全县建档立卡贫困人口22022户88502人, 通过各类帮扶,已脱贫20547户83861人,尚未脱贫人口1475户4641人,贫困发生率1.53%。
3.全县已脱贫的20547户83861人已完全解决“两不愁三保障”。
4.全县建档立卡贫困人口尚未脱贫人口1475户4641人,致贫原因主要有:缺资金、缺技术、缺劳力、缺土地、因病、因学、因灾、交通条件落后、自身发展动力不足。
二、昌宁县脱贫攻坚指挥体系及挂包帮扶情况
(一)指挥体系情况
为切实抓好全县脱贫攻坚工作,昌宁县构建了“四级”指挥部抓扶贫的作战体系,即:县级组建脱贫攻坚指挥部,由县委书记和县长任总指挥;指挥部设收入保障、住房保障等8个专项指挥部,按照扁平化议事决策机制,由分管县级领导任指挥长;13乡镇作为13个战区,设作战指挥部,由挂包乡镇的县级领导任战区指挥长;124个行政村作为前线,设作战指挥室,由包村领导任指挥长。各级指挥长分别对本级脱贫攻坚工作负责。组织实施“三深入”专项行动,即:县委常委、县人大常委会主任、县政协主席深入乡镇战区指挥,其他县级领导到村指挥;乡科级领导干部(含非领导职务)深入村民小组帮扶;挂包帮扶干部深入农户帮教,构建了覆盖全县干部的工作责任体系,为打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。
(二)挂钩帮扶情况
2018年全县共133家单位负责挂包124个村(社区),其中:中央定点帮扶单位1家,省级单位4家,市级单位22家,县级单位106家。省、市、县、乡共6569名干部挂包全县22022户贫困户,为构建“全员动员、全员武装、全员参与”脱贫攻坚工作的良好局面,进一步压实县、乡、村责任,全县组织5627名领导干部(42名处级领导、1086名乡科级领导、4499名一般干部)深入13乡镇,124个村社区,1997个村民小组开展“三深入”工作,联系56967户非贫困户。截至目前,帮扶干部走访群众140467户次,挂包单位投入各类物资、资金1291.2682万元,协调项目101个、资金3869.3174万元。举办劳动技能培训118期11592人次,组织劳务输出4609人次,调解矛盾纠纷743起。
三、昌宁县脱贫攻坚项目库投资规模
昌宁县脱贫攻坚项目库2018—2020年规划总投资148303.1 万元,其中2018年计划投资67943.96 万元,2019年计划投资39701.87 万元,2020年计划投资40657.27万元。
昌宁县脱贫攻坚项目库投资需求统计表 | |||||
项目类别及名称 | 需要投入资金(万元) | 备注 | |||
合计 | 2018年计划投资 | 2019年计划投资 | 2020年计划投资 | ||
合计 | 148303.1 | 67943.96 | 39701.87 | 40657.27 | |
一、安全稳固住房 | 26233.78732 | 25982.85218 | 201.535147 | 49.4 | |
二、适龄青少年就学 | 1500.5 | 698.25 | 263.75 | 636 | |
三、基本医疗保障 | — | — | — | — | |
四、就业扶贫 | 1114.8 | 563.72 | 271.08 | 505.57 | |
五、产业扶贫 | 28302.61 | 8234.46 | 6393.62 | 13307.98 | |
六、生态扶贫 | — | — | — | ||
七、兜底保障工程 | — | — | — | ||
八、农村基础设施和公共服务 | 38529.992 | 21420.182 | 9799 | 7310.81 | |
九、其他扶贫项目 | 60247.82 | 11044.5 | 22772.88 | 18847.51 |
四、“两不愁三保障”措施
(一)“两不愁”
2018年末,全县未解决“两不愁、三保障”贫困人口1475户4641人。所有农户衣服能够自行购买,四季有换季衣服,日常有换洗衣服。
昌宁县收入未达标农户统计表
单位:户,人。
乡(镇) | 建档立卡贫困人口 | 责任人 | 备注 | |
户数 | 人数 | |||
田园镇 | 141 | 408 | 李永为、杨怀志 | |
漭水镇 | 110 | 362 | 李永为、徐喜瑛 | |
大田坝镇 | 101 | 307 | 李永为、赵 俊 | |
柯街镇 | 75 | 253 | 李永为、字金权 | |
卡斯镇 | 195 | 570 | 李永为、张加全 | |
湾甸乡 | 37 | 130 | 李永为、杨廷云 | |
更戛乡 | 125 | 422 | 李永为、鲁智强 | |
勐统镇 | 134 | 522 | 李永为、李光辉 | |
温泉镇 | 130 | 350 | 李永为、高 飞 | |
翁堵镇 | 86 | 287 | 李永为、李明川 | |
鸡飞镇 | 104 | 310 | 李永为、施军宁 | |
耈街乡 | 119 | 396 | 李永为、刘志刚 | |
珠街乡 | 118 | 324 | 李永为、字欲知 | |
合 计 | 1475 | 4641 |
(二)安全稳固住房
规划总投资26233.78732万元,其中:1.易地扶贫搬迁413户,覆盖建档立卡贫困人口398户1806人,规划投资1444.8万元,全部为2018年度项目;
昌宁县易地扶贫搬迁农户统计表
单位:户,万元。
乡(镇) | 户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | 责任人 | 备注 |
大田坝镇 | 70 | 70 | 257.6 | 王 俊、赵 俊 | |
柯街镇 | 44 | 29 | 113.6 | 王 俊、字金权 | |
湾甸乡 | 2 | 2 | 6.4 | 王 俊、杨廷云 | |
更戛乡 | 24 | 24 | 88.8 | 王 俊、鲁智强 | |
勐统镇 | 199 | 199 | 731.2 | 王 俊、左宏智 | |
温泉镇 | 2 | 2 | 7.2 | 王 俊、高 飞 | |
翁堵镇 | 5 | 5 | 22.4 | 王 俊、李明川 | |
鸡飞镇 | 17 | 17 | 55.2 | 王 俊、施军宁 | |
耈街乡 | 1 | 1 | 3.2 | 王 俊、刘志刚 | |
珠街乡 | 49 | 49 | 159.2 | 王 俊、字欲知 | |
合计 | 413 | 398 | 1444.8 |
2.“4类对象”危房改造6861户,其中:拆除重建803户、修缮加固2178户、人居环境提升改造3880户,覆盖建档立卡贫困人口5266户19631人,规划投资10809.64万元,全部为2018年度项目;补助标准:拆除重建3.2万元/户、6万元/户;修缮加固,C级2.1万元/户、D级2.5万元/户。苗族地区:拆除重建5.2万元/户、兜底帮建6万元/户;修缮加固,C级2.8万元/户、D级3.2万元/户。珠街乡:拆除重建4.2万元/户、5.2万元/户、兜底帮建7万元/户;修缮加固2.6万元/户、3万元/户、2.8万元/户、3.2万元/户。人居环境提升,补助标准:0.8万元/户;苗族地区:1.2万元/户;珠街乡:1万元/户。
昌宁县“四类对象”农村危房改造项目统计表
单位:户,万元。
乡(镇) | 改造方式 | 备注 | |||||
拆除重建 | 修缮加固 | ||||||
户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | 户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | ||
田园镇 | 26 | 13 | 88.8 | 73 | 20 | 150.1 | |
漭水镇 | 63 | 30 | 255.59 | 150 | 69 | 266.49 | |
大田坝镇 | 50 | 31 | 193.6 | 177 | 118 | 387.3 | |
柯街镇 | 30 | 24 | 125.13 | 78 | 53 | 181.07 | |
卡斯镇 | 83 | 65 | 323.64 | 163 | 131 | 337.27 | |
湾甸乡 | 49 | 23 | 164.29 | 63 | 27 | 140.58 | |
更戛乡 | 155 | 101 | 597.9 | 300 | 192 | 683.9 | |
勐统镇 | 67 | 47 | 230.2 | 408 | 234 | 889.9 | |
温泉镇 | 69 | 37 | 261.13 | 156 | 111 | 315.36 | |
翁堵镇 | 54 | 39 | 178.4 | 150 | 103 | 332.6 | |
鸡飞镇 | 83 | 37 | 346.3 | 150 | 52 | 291.65 | |
耈街乡 | 36 | 27 | 140.42 | 211 | 164 | 469.88 | |
珠街乡 | 38 | 27 | 215.6 | 99 | 82 | 262.1 | |
合 计 | 803 | 501 | 3121 | 2177 | 1356 | 4706.09 |
3.非“4类对象”危房改造12808户,其中:拆除重建553户、加固修缮4095户、人居环境提升改造8160户,规划投资13730.52万元,全部为2018年度项目。补助标准: 1.5万元/户;苗族地区和珠街乡:修缮加固2万元/户,拆除重建2.5万元/户。人居环境提升,补助标准:0.8万元/户;苗族地区:1.2万元/户;珠街乡:1万元/户。
昌宁县非“四类对象”农村危房改造项目统计表
单位:户,万元。
改造方式 | 备注 | ||||||
拆除重建 | 修缮加固 | ||||||
户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | 户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | ||
田园镇 | 31 | 0 | 58.4 | 130 | 0 | 211.8 | |
漭水镇 | 35 | 0 | 65.5 | 201 | 0 | 283.6 | |
大田坝镇 | 35 | 0 | 95 | 420 | 0 | 758.2 | |
柯街镇 | 23 | 0 | 63.49 | 150 | 0 | 269.37 | |
卡斯镇 | 102 | 0 | 258.2 | 403 | 0 | 698.32 | |
湾甸乡 | 52 | 0 | 78.24 | 202 | 0 | 337 | |
更戛乡 | 47 | 0 | 76.5 | 365 | 0 | 561 | |
勐统镇 | 32 | 0 | 71.6 | 826 | 0 | 1213.7 | |
温泉镇 | 29 | 0 | 48.6 | 208 | 0 | 314.17 | |
翁堵镇 | 54 | 0 | 81 | 591 | 0 | 886.5 | |
鸡飞镇 | 67 | 0 | 157.89 | 247 | 0 | 389.11 | |
耈街乡 | 18 | 0 | 38.21 | 201 | 0 | 328.53 | |
珠街乡 | 28 | 0 | 66.9 | 151 | 0 | 287.6 | |
合 计 | 553 | 0 | 1159.53 | 4095 | 0 | 6032.09 |
昌宁县人居环境提升改造项目统计表
单位:户,万元/户。
四类对象 | 非“四类对象” | 备注 | |||||
户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | 户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | ||
田园镇 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 264 | |
漭水镇 | 671 | 520 | 453.81 | 1272 | 0 | 819.51 | |
大田坝镇 | 503 | 503 | 402.4 | 577 | 0 | 461.6 | |
柯街镇 | 146 | 138 | 93.53 | 140 | 0 | 96.77 | |
卡斯镇 | 82 | 82 | 72.32 | 985 | 0 | 775.26 | |
湾甸乡 | 9 | 8 | 6.29 | 48 | 0 | 32.74 | |
更戛乡 | 238 | 238 | 200 | 390 | 0 | 332.4 | |
勐统镇 | 113 | 63 | 92 | 165 | 0 | 138.8 | |
温泉镇 | 282 | 152 | 215.69 | 747 | 0 | 573.37 | |
翁堵镇 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 481.6 | |
鸡飞镇 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 413.31 | |
耈街乡 | 835 | 726 | 666.01 | 1518 | 0 | 1007.12 | |
珠街乡 | 1001 | 979 | 778.4 | 910 | 0 | 635.6 | |
合 计 | 3880 | 3409 | 2980.45 | 8160 | 0 | 6032.09 |
4.2019年“4类对象”住房改造提升项目39户,其中:拆除重建13户、修缮加固23户、人居环境提升改造3户,覆盖建档立卡贫困人口25户101人,规划投资102.54万元。
昌宁县“四类对象”住房改造提升项目统计表
单位:户,万元。
乡(镇) | 改造方式 | 备注 | |||||
拆除重建 | 修缮加固 | ||||||
户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | 户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | ||
田园镇 | 4 | 1 | 8.4 | ||||
大田坝镇 | 2 | 2 | 6.4 | 2 | 4.2 | ||
柯街镇 | 2 | 2 | 11.2 | 5 | 5 | 13.13 | |
卡斯镇 | 1 | 6 | |||||
湾甸乡 | 3 | 1 | 12.79 | 2 | 5.84 | ||
更戛乡 | 1 | 2.1 | |||||
勐统镇 | 1 | 1 | 5.2 | ||||
鸡飞镇 | 3 | 3 | 10.31 | 1 | 1 | 1.69 | |
耈街乡 | 7 | 5 | 7.12 | ||||
珠街乡 | 1 | 1 | 4.2 | 1 | 1 | 2.6 | |
合 计 | 13 | 10 | 56.1 | 23 | 13 | 45.09 |
5. 2019年非“4类对象”住房改造提升项目68户,其中:拆除重建13户、加固修缮37户、人居环境提升改造18户,规划投资95万元。
昌宁县非“四类对象”住房改造提升项目统计表
单位:户,万元。
乡(镇) | 改造方式 | 备注 | |||||
拆除重建 | 修缮加固 | ||||||
户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | 户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | ||
田园镇 | 2 | 4.7 | 12 | 18.6 | |||
漭水镇 | 1 | 6 | |||||
大田坝镇 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
卡斯镇 | 1 | 2.4 | |||||
湾甸乡 | 1 | 3.22 | |||||
更戛乡 | 3 | 4.5 | 5 | 4.5 | |||
鸡飞镇 | 4 | 12.6 | 9 | 11.2 | |||
耈街乡 | 5 | 7.65 | |||||
珠街乡 | 3 | 2.1 | |||||
合 计 | 13 | 0 | 33.2 | 37 | 50.27 |
昌宁县人居环境提升改造项目统计表
单位:户,万元/户。
乡(镇) | 四类对象 | 非“四类对象” | 备注 | ||||
户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | 户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | ||
田园镇 | 6 | 4.8 | |||||
柯街镇 | 1 | 0.8 | |||||
大田坝镇 | 2 | 1.6 | |||||
鸡飞镇 | 2 | 0.546 | 10 | 5.13 | |||
翁堵镇 | 5 | 4 | |||||
合 计 | 3 | 1.346 | 18 | 11.53 |
6. 2020年“4类对象”住房改造提升6户,其中:拆除重建4户、修缮加固2户,覆盖建档立卡贫困人口2户5人,规划投资17万元。
昌宁县“四类对象”农村危房改造项目统计表
单位:户,万元。
乡(镇) | 改造方式 | 备注 | |||||
拆除重建 | 修缮加固 | ||||||
户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | 户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | ||
漭水镇 | 2 | 4.2 | |||||
鸡飞镇 | 4 | 2 | 12.8 | ||||
合 计 | 4 | 2 | 12.8 | 2 | 4.2 |
7.2020年非“4类对象”住房改造提升19户,其中:拆除重建3户、加固修缮14户、人居环境提升改造2户,规划投资32.4万元。
昌宁县非“四类对象”农村危房改造项目统计表
单位:户,万元。
乡(镇) | 改造方式 | 备注 | |||||
拆除重建 | 修缮加固 | ||||||
户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | 户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | ||
漭水镇 | 1 | 3.2 | 2 | 3 | |||
大田坝镇 | 4 | 6.6 | |||||
卡斯镇 | 3 | 5.7 | |||||
更戛乡 | 1 | 1.5 | |||||
勐统镇 | 1 | 1.5 | 2 | 4.6 | |||
翁堵镇 | 2 | 3.6 | |||||
珠街乡 | 1 | 2.1 | |||||
合 计 | 3 | 6.2 | 14 | 25.6 |
昌宁县人居环境提升改造项目统计表
单位:户,万元/户。
四类对象 | 非“四类对象” | ||||||
乡(镇) | 户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | 户数 | 建档立卡户数 | 投入资金 | |
大田坝镇 | 2 | 0.6 | |||||
合 计 | 2 | 0.6 |
(三)适龄青少年就学
认真落实控辍保学责任,全县共有义务教育阶段学生32563人,适龄青少年100%入学,其中建档立卡贫困户9689人,无辍学学生。学前教育共有6441人,其中建档立卡贫困户1404人。
贫困家庭子女中:就读学前教育共1404人,均已落实每学年300元资助。就读小学共5944人,均已落实免学杂费600元/年和免费提供教科书90元/年,均已落实营养改善计划每人800元/年,寄宿学生均已落实生活补助1000元/年,没有特殊教育学生。就读初中共3745人,均已落实免学杂费800元/年和免费提供教科书180元/年,均已落实营养改善计划每人800元/年,寄宿学生均已落实生活补助1250元/年,没有特殊教育学生。就读高中共1563人,均已落实免学杂费(按所在学校标准执行),均已落实生活补助2500元/年,没有特殊教育学生。就读大学(大专)共900人,均已落实助学贷款和其他相关补助政策。2020年中高等职业教育共1314人,均已落实“雨露计划”资助3000元/学年,按1500元/学期发放。
昌宁县教育帮扶统计表(统计建档立卡贫困户)
单位:人
学前教育 | 义务教育 | 初中高中后继续教育 | 高中 | 中高等职业教育 | 高等教育 | 备注 | |||
总数 | 小学 | 初中 | |||||||
田园镇 | 106 | 581 | 349 | 232 | 160 | 63 | 138 | 56 | |
漭水镇 | 71 | 669 | 391 | 278 | 126 | 113 | 107 | 96 | |
大田坝镇 | 9 | 1096 | 640 | 456 | 101 | 197 | 194 | 96 | |
柯街镇 | 156 | 657 | 363 | 244 | 208 | 92 | 95 | 107 | |
卡斯镇 | 306 | 1180 | 761 | 419 | 206 | 132 | 98 | 78 | |
湾甸乡 | 50 | 233 | 157 | 76 | 87 | 25 | 22 | 7 | |
更戛乡 | 151 | 1033 | 649 | 384 | 179 | 249 | 125 | 60 | |
勐统镇 | 157 | 860 | 551 | 309 | 192 | 75 | 61 | 46 | |
温泉镇 | 49 | 331 | 183 | 148 | 102 | 53 | 48 | 40 | |
翁堵镇 | 97 | 794 | 464 | 303 | 194 | 118 | 67 | 46 | |
鸡飞镇 | 108 | 743 | 429 | 314 | 32 | 142 | 65 | 98 | |
耈街乡 | 86 | 699 | 467 | 232 | 187 | 118 | 131 | 65 | |
珠街乡 | 58 | 894 | 540 | 354 | 107 | 186 | 163 | 112 | |
合 计 | 1404 | 9689 | 5944 | 3745 | 1881 | 1563 | 1314 | 907 |
(四)基本医疗保障
1.全县落实基本医疗保障328422人,参保率达97.63%,其中建档立卡贫困户22022户88502人,参保率达100%。
2.全县落实大病保险328422人,参保率达97.63%,其中建档立卡贫困户22022户88502人,参保率达100%。
3.落实医疗救助10595人次,其中建档立卡10595人次。
4.大病集中救治990人,其中建档立卡990人。
5.重病兜底保障8748人次,其中建档立卡8748人次。
昌宁县基本医疗保障统计表(建档立卡贫困户)
单位:人次
乡(镇) | 基本医疗 保障 | 大病保险 | 医疗救助 | 大病集中救治 | 重病兜底 保障 |
田园镇 | 5356 | 5356 | 1079 | 110 | 912 |
漭水镇 | 5597 | 5597 | 877 | 59 | 753 |
大田坝镇 | 10415 | 10415 | 1154 | 110 | 948 |
柯街镇 | 6131 | 6131 | 582 | 75 | 492 |
卡斯镇 | 9972 | 9972 | 1007 | 95 | 793 |
湾甸乡 | 1963 | 1963 | 240 | 33 | 212 |
更戛乡 | 9470 | 9470 | 1075 | 79 | 922 |
勐统镇 | 7774 | 7774 | 947 | 100 | 747 |
温泉镇 | 3578 | 3578 | 564 | 70 | 445 |
翁堵镇 | 7861 | 7861 | 1060 | 86 | 867 |
鸡飞镇 | 7222 | 7222 | 978 | 63 | 811 |
耈街乡 | 6095 | 6095 | 544 | 53 | 448 |
珠街乡 | 7068 | 7068 | 488 | 57 | 398 |
合 计 | 88502 | 88502 | 10595 | 990 | 8748 |
(五)就业扶贫
1.全县稳定转移就业74244人,(县内43981人、县外省内9656人、省外20434人、境外173人),其中:建档立卡贫困人口稳定转移就业19592人,(县内9770人、县外省内2705人、省外7083人、境外34人。)
昌宁县建档立卡贫困户劳动力稳定转移就业统计表
单位:人次
乡(镇) | 就业地点 | 备注 | |||
县内 | 县外省内 | 省外 | 境外 | ||
田园镇 | 1252 | 90 | 111 | 2 | |
漭水镇 | 1695 | 261 | 293 | 0 | |
大田坝镇 | 1371 | 448 | 483 | 1 | |
柯街镇 | 814 | 271 | 505 | 1 | |
卡斯镇 | 633 | 196 | 895 | 6 | |
湾甸乡 | 106 | 20 | 82 | 0 | |
更戛乡 | 188 | 77 | 652 | 5 | |
勐统镇 | 312 | 149 | 1279 | 3 | |
温泉镇 | 267 | 110 | 109 | 8 | |
鸡飞镇 | 1272 | 313 | 1083 | 2 | |
翁堵镇 | 1057 | 246 | 603 | 0 | |
耈街乡 | 448 | 218 | 289 | 4 | |
珠街乡 | 355 | 306 | 699 | 2 | |
合 计 | 9770 | 2705 | 7083 | 34 |
2.实施就业培训。2018年1月份至2020年12月底开展实用技术培训及技能培训26014人次,其中建档立卡直接受益24067人,实用技术培训按100元/人的标准进行补助,技能培训2018年,按实际完成情况,不同工种不同标准,700-1700元/人不等进行补助,2019年、2020年按700元/人的标准进行预算,2018年至2020年共需要投入资金1005.75万元。
昌宁县实用技术培训统计表
单位:人次
乡(镇) | 培训规模 | 投入资金 | 备注 | ||||
总人次 | 建档立卡 人数 | 小计 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
田园镇 | 562 | 562 | 5.62 | 5.62 | |||
漭水镇 | 738 | 738 | 7.38 | 7.38 | |||
大田坝镇 | 1059 | 1059 | 10.59 | 10.59 | |||
柯街镇 | 987 | 987 | 9.87 | 9.87 | |||
卡斯镇 | 915 | 915 | 9.15 | 9.15 | |||
湾甸乡 | 370 | 370 | 3.7 | 3.7 | |||
更戛乡 | 1918 | 1918 | 19.18 | 19.18 | |||
勐统镇 | 1520 | 1520 | 15.2 | 15.2 | |||
温泉镇 | 718 | 718 | 7.18 | 7.18 | |||
翁堵镇 | 772 | 772 | 7.72 | 7.72 | |||
鸡飞镇 | 889 | 889 | 8.89 | 8.89 | |||
耈街乡 | 1140 | 1140 | 11.4 | 11.4 | |||
珠街乡 | 1412 | 1412 | 14.12 | 14.12 | |||
合计 | 13000 | 13000 | 130 | 130 |
昌宁县技能培训统计表
单位:人,
乡(镇) | 培训规模 | 投入资金 | 备注 | ||||
总人次 | 建档立卡 人数 | 小计 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
田园镇 | 776 | 655 | 56.59 | 19.92 | 15.67 | 21 | |
漭水镇 | 803 | 654 | 52.25 | 18.4 | 12.85 | 21 | |
大田坝镇 | 1295 | 1038 | 110.62 | 63.41 | 26.21 | 21 | |
柯街镇 | 1278 | 1070 | 88.04 | 41.03 | 15.51 | 31.5 | |
卡斯镇 | 1011 | 827 | 71.36 | 29.03 | 21.33 | 21 | |
湾甸乡 | 504 | 472 | 33.85 | 13.86 | 9.49 | 10.5 | |
更戛乡 | 1131 | 1021 | 85.03 | 31.62 | 32.41 | 21 | |
勐统镇 | 1147 | 1084 | 83.42 | 33.71 | 25.21 | 24.50 | |
温泉镇 | 1120 | 747 | 84.65 | 46.53 | 10.12 | 28 | |
翁堵镇 | 461 | 296 | 36.95 | 14.13 | 12.32 | 10.5 | |
鸡飞镇 | 1069 | 890 | 87.71 | 41.85 | 17.86 | 28 | |
耈街乡 | 1131 | 989 | 94.22 | 31.6 | 38.12 | 24.5 | |
珠街乡 | 1334 | 1146 | 100.11 | 48.63 | 33.98 | 17.5 | |
合计 | 13060 | 10889 | 984.8 | 433.72 | 271.08 | 280 |
3.公益岗位。通过设置护路员、保洁员、河道治理员、地质灾害监测员等公益岗位,实现就业1439人,其中建档立卡贫困人口610人。
昌宁县公益岗位人员统计(建档立卡贫困户)
单位:人,。
乡(镇) | 护路员 | 保洁员 | 河道治理员 | 地质灾害监测员 | 备注 |
人数 | 人数 | 人数 | 人数 | ||
田园镇 | 2 | 13 | 4 | ||
漭水镇 | 3 | 33 | 15 | ||
大田坝镇 | 2 | 22 | 6 | 18 | |
柯街镇 | 4 | 35 | 2 | 24 | |
卡斯镇 | 7 | 22 | 17 | ||
湾甸乡 | 1 | 1 | 1 | ||
更戛乡 | 17 | 9 | 3 | 21 | |
勐统镇 | 1 | 33 | 10 | ||
温泉镇 | 3 | 9 | 1 | 2 | |
翁堵镇 | 5 | 21 | 7 | 33 | |
鸡飞镇 | 1 | 18 | 2 | 36 | |
耈街乡 | 0 | 45 | 16 | ||
珠街乡 | 3 | 58 | 1 | 23 | |
合计 | 49 | 319 | 22 | 220 |
(六)产业扶贫
昌宁县规模化种植项目统计表 | ||||||||
单位:个,户次,人次,万元 | ||||||||
乡(镇) | 项目个数 | 贫困户受益情况 | 项目投资 | 备注 | ||||
户次 | 人次 | 总投资 | 2018年投资 | 2019年投资 | 2020年投资 | |||
田园镇 | 67 | 1109 | 4376 | 369.082 | 145.966 | 161.24 | 61.876 | |
漭水镇 | 77 | 954 | 4095 | 459.924 | 281.502 | 103.38 | 75.042 | |
大田坝镇 | 76 | 3342 | 12837 | 541.6231 | 203.6471 | 187 | 150.976 | |
柯街镇 | 51 | 1531 | 6159 | 448.3165 | 140.0865 | 199.69 | 108.54 | |
卡斯镇 | 43 | 1892 | 7542 | 1567.9712 | 132.2512 | 168.23 | 1267.49 | |
湾甸乡 | 11 | 114 | 489 | 478.24 | 84.72 | 24.41 | 369.11 | |
更戛乡 | 92 | 2951 | 11517 | 4508.8356 | 805.782 | 219.05 | 3484.0036 | |
勐统镇 | 111 | 3635 | 14802 | 1528.6932 | 667.066 | 314.99 | 546.6372 | |
温泉镇 | 16 | 830 | 3097 | 271.62 | 172.4 | 58.12 | 41.1 | |
翁堵镇 | 25 | 1889 | 7647 | 289.69 | 174.15 | 68.84 | 46.7 | |
鸡飞镇 | 54 | 2522 | 10399 | 688.5143 | 306.7543 | 264.97 | 116.79 | |
耈街乡 | 34 | 2252 | 9332 | 644.62 | 220 | 217.4 | 207.22 | |
珠街乡 | 30 | 1774 | 7217 | 554.85 | 160 | 247.56 | 147.29 | |
昌宁县 | 1 | 13.1361 | 13.1361 | |||||
合计 | 688 | 24795 | 99509 | 12365.116 | 3507.4612 | 2234.88 | 6622.7748 |
1. 全县计划实施规模化种植项目688个,总投资12365.116万元,其中2018年投资3507.4612万元,2019年投资2234.88万元,2020年投资6622.7748万元。2019年、2020年项目主要用于扶持未脱贫户脱贫出列和已脱贫户巩固脱贫成果,项目受益建档立卡贫困户24795户99509人。
2. 全县计划实施规模化养殖项目100个,总投资5781.62万元,其中2018年投资1791.54万元,2019年投资692.98万元,2020年投资3297.1万元。2019年、2020年项目主要用于扶持未脱贫户脱贫出列和已脱贫户巩固脱贫成果,项目受益建档立卡贫困户6090户23186人。
昌宁县规模化养殖项目统计表
单位:个,户,人,万元
乡(镇) | 项目个数 | 贫困户受益情况 | 项目投资 | 备注 | ||||
户 | 人 | 总投资 | 2018年投资 | 2019年投资 | 2020年投资 | |||
田园镇 | 5 | 104 | 367 | 389.5 | 207 | 180 | 2.5 | |
漭水镇 | 6 | 83 | 353 | 87 | 27 | 40 | 20 | |
大田坝镇 | 7 | 187 | 726 | 247 | 182 | 65 | ||
柯街镇 | 22 | 1823 | 7146 | 1086.83 | 328 | 74.6 | 684.23 | |
卡斯镇 | 8 | 1694 | 6564 | 1066.35 | 20 | 60 | 986.35 | |
湾甸乡 | 6 | 587 | 2279 | 634.32 | 634.32 | |||
更戛乡 | 1 | 52 | 159 | 65 | 65 | |||
勐统镇 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||
温泉镇 | 13 | 161 | 595 | 195.54 | 155.54 | 40 | ||
翁堵镇 | 7 | 290 | 875 | 354 | 329 | 20 | 5 | |
鸡飞镇 | 12 | 667 | 2459 | 1070.08 | 196 | 253.38 | 620.7 | |
耈街乡 | 6 | 289 | 1100 | 382.5 | 170 | 212.5 | ||
珠街乡 | 6 | 151 | 554 | 202.5 | 177 | 25.5 | ||
