索引号 | 1153302501526456X4-/2020-0214003 | 发布机构 | 昌宁县鸡飞镇 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2020-02-14 |
文号 | 浏览量 |
一、总体情况
2019年以来,鸡飞镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《云南省政府信息公开规定》的相关要求,以抓实内容、载体、解读、制度4个重点为核心,以权力公开透明运行为目标、以满足群众需求为出发点,全面抓好政府信息公开工作,及时回应社会关切,深化主动公开内容,完善畅通公开渠道,扎实抓好全镇政府信息公开工作,取得了较好效果。
2019年度鸡飞镇公开财政资金等各类信息条55条,其中:信息公开指南5条、信息公开制度1条、公开年度报告3条、组织机构3条、政策文件2条、财政资金6条、人事信息6条、计划总结3条、通知公告8条、民政计生扶贫三农2条、工作动态16条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及下一步打算
我镇政府信息工作虽然取得了一定的成绩,但与上级的要求还有一些差距,主要表现在:一是信息公开工作制度还不够健全,需要进一步完善;二是对信息公开的检查监督工作还有待进一步加强。三是信息公开的内容和质量还有待进一步提高。今后,我镇将从以下几个方面进一步加强和改进政府信息公开工作:
(一)健全机构设置,进一步健全政务公开政府信息公开工作组织机构,理顺关系,配齐队伍,履行政务公开、政府信息公开等工作职责。
(二)完善规章制度,建立、健全行之有效的政府信息公开监督、管理、激励、保障体制机制,显著提高我镇政务信息化和政务公开水平。
(三)加大信息采写力度,及时收集、更新公开信息,健全完善信息公开发布、审核制度,提高公开信息数量质量,提高政府信息公开的制度化水平。
(四)加大信息公开力度,扩大信息公开范围,拓宽信息公开渠道,借助网站、微信公众号等新媒体及时回应社会关心的热点问题,同时完善依申请公开信息的受理、答复机制。
(五)加强监督检查,总结推广好的经验做法,及时发现并研究解决存在问题,推动政府信息公开工作深入开展。
鸡飞镇人民政府
2020年1月8日