| 索引号 | 115330250152645191/20251204-00003 | 发布机构 | 昌宁县田园镇 |
| 公开目录 | 农村宅基地审批 | 发布日期 | 2025-12-04 |
| 文号 | 浏览量 |
田园镇农村宅基地审批汇总表 | ||||||||
季度 | 社区名称 | 审批宗数 | 审批面积(㎡) | 备注 | ||||
合计 | 拆除重建 | 新批 | 合计 | 拆除重建 | 新批 | |||
一季度 | 新城 | 2 | 2 | 447.52 | 447.52 | |||
勐廷 | 3 | 3 | 1075.32 | 1075.32 | ||||
新华 | 3 | 1 | 2 | 470.26 | 170.26 | 300 | ||
文昌 | ||||||||
龙井 | 1 | 1 | 162 | 162 | ||||
关庙 | 0 | 0 | ||||||
宝丰 | 2 | 2 | 591.19 | 591.19 | ||||
右文 | 11 | 11 | 2271.145 | 2271.145 | ||||
九甲 | 4 | 4 | 1056.47 | 1056.47 | ||||
龙泉 | 1 | 1 | 352.45 | 352.45 | ||||
达丙 | 4 | 4 | 1237.32 | 1237.32 | ||||
四角田 | 1 | 1 | 262.33 | 262.33 | ||||
达仁 | 6 | 6 | 1810.04 | 1810.04 | ||||
合计 | 38 | 36 | 2 | 9736.045 | 9436.045 | 300 | ||
二季度 | 新城 | 0 | 0 | |||||
勐廷 | 0 | 0 | ||||||
新华 | 0 | 0 | ||||||
文昌 | 0 | 0 | ||||||
龙井 | ||||||||
关庙 | 0 | 0 | ||||||
宝丰 | 0 | 0 | ||||||
右文 | 0 | 0 | ||||||
九甲 | 0 | 0 | ||||||
龙泉 | 0 | 0 | ||||||
达丙 | 0 | 0 | ||||||
四角田 | 0 | 0 | ||||||
达仁 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三季度 | 新城 | 0 | 0 | |||||
勐廷 | 0 | 0 | ||||||
新华 | 0 | 0 | ||||||
文昌 | 0 | 0 | ||||||
龙井 | ||||||||
关庙 | 0 | 0 | ||||||
宝丰 | 0 | 0 | ||||||
右文 | 0 | 0 | ||||||
九甲 | 0 | 0 | ||||||
龙泉 | 0 | 0 | ||||||
达丙 | 0 | 0 | ||||||
四角田 | 0 | 0 | ||||||
达仁 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四季度 | 新城 | |||||||
勐廷 | ||||||||
新华 | ||||||||
文昌 | ||||||||
龙井 | ||||||||
关庙 | ||||||||
宝丰 | ||||||||
右文 | ||||||||
九甲 | ||||||||
龙泉 | ||||||||
达丙 | ||||||||
四角田 | ||||||||
达仁 | ||||||||
合计 | ||||||||
总计 | 38 | 36 | 2 | 9736.045 | 9436.045 | 300 | ||
p