| 索引号 | 115330250152645191/20251201-00001 | 发布机构 | 昌宁县田园镇 |
| 公开目录 | 社会救助 | 发布日期 | 2025-12-01 |
| 文号 | 浏览量 |
田园镇城镇居民最低生活保障成员信息表 | |||||||||||||
(2025年11月) | |||||||||||||
筛选条件:530524010000-田园镇 | |||||||||||||
序号 | 行政区划 | 申请人姓名 | 救助人数 | 救助对象姓名 | 关系 | 性别 | 年龄 | 救助金额 | 残疾补贴 | 其他补贴 | 补发金额 | 合计金额 | 备注 |
1 | 龙井社区 | 杨超 | 1 | 杨超 | 本人 | 男 | 13 | 544.00 | 544.00 | ||||
杨兴发 | 其他 | 男 | 54 | 544.00 | 544.00 | 停发 | |||||||
2 | 龙井社区 | 释维慧 | 1 | 释维慧 | 本人 | 女 | 48 | 609.00 | 609.00 | ||||
3 | 龙井社区 | 彭远明 | 1 | 彭远明 | 本人 | 男 | 60 | 527.00 | 527.00 | ||||
4 | 龙井社区 | 彭刚 | 1 | 彭刚 | 本人 | 男 | 48 | 644.00 | 644.00 | ||||
5 | 龙井社区 | 孙如梅 | 2 | 孙如梅 | 本人 | 女 | 46 | 544.00 | 544.00 | ||||
李育华 | 配偶 | 男 | 56 | 544.00 | 544.00 | ||||||||
6 | 龙井社区 | 丁福顺 | 1 | 丁福顺 | 本人 | 男 | 43 | 572.00 | 572.00 | ||||
7 | 龙井社区 | 郑亚军 | 1 | 郑亚军 | 本人 | 男 | 22 | 744.00 | 744.00 | ||||
8 | 龙井社区 | 周文 | 1 | 周文 | 本人 | 女 | 51 | 534.00 | 534.00 | ||||
9 | 龙井社区 | 赵建梅 | 1 | 赵建梅 | 本人 | 女 | 39 | 530.00 | 530.00 | ||||
10 | 龙井社区 | 黄凤萍 | 1 | 黄凤萍 | 本人 | 女 | 59 | 584.00 | 584.00 | ||||
11 | 龙井社区 | 金舒睿 | 1 | 金舒睿 | 本人 | 女 | 16 | 544.00 | 544.00 | ||||
12 | 龙井社区 | 王洪梅 | 1 | 王洪梅 | 本人 | 女 | 51 | 544.00 | 544.00 | ||||
13 | 龙井社区 | 鲁仁炜 | 1 | 鲁仁炜 | 本人 | 男 | 11 | 544.00 | 544.00 | ||||
14 | 龙井社区 | 何佳源 | 1 | 何佳源 | 本人 | 男 | 15 | 544.00 | 544.00 | ||||
15 | 龙井社区 | 王培沛 | 2 | 王培沛 | 本人 | 女 | 42 | 444.00 | 444.00 | ||||
王浩帆 | 子女 | 男 | 9 | 444.00 | 444.00 | ||||||||
16 | 龙井社区 | 杨怀维 | 2 | 杨怀维 | 本人 | 女 | 37 | 444.00 | 444.00 | ||||
张紫涵 | 子女 | 女 | 17 | 444.00 | 444.00 | ||||||||
17 | 龙井社区 | 唐浩 | 2 | 唐浩 | 本人 | 男 | 19 | 516.00 | 516.00 | ||||
唐畅 | 兄弟 | 男 | 11 | 516.00 | 516.00 | ||||||||
18 | 龙井社区 | 王玉林 | 1 | 王玉林 | 本人 | 男 | 60 | 509.00 | 509.00 | ||||
19 | 龙井社区 | 胡振安 | 1 | 胡振安 | 本人 | 男 | 49 | 509.00 | 509.00 | ||||
20 | 龙井社区 | 杨晨辉 | 1 | 杨晨辉 | 本人 | 男 | 59 | 509.00 | 509.00 | ||||
21 | 龙井社区 | 杨芮欣 | 2 | 杨芮欣 | 本人 | 女 | 15 | 509.00 | 509.00 | ||||
杨朝兴 | 兄弟 | 男 | 12 | 509.00 | 509.00 | ||||||||
22 | 关庙社区 | 兰凤英 | 2 | 兰凤英 | 本人 | 女 | 71 | 528.00 | 528.00 | ||||
吴绍仁 | 孙子 | 男 | 14 | 509.00 | 509.00 | ||||||||
23 | 关庙社区 | 陈志祥 | 1 | 陈志祥 | 本人 | 男 | 39 | 559.00 | 559.00 | ||||
24 | 关庙社区 | 李元帮 | 1 | 李元帮 | 本人 | 男 | 58 | 614.00 | 614.00 | ||||
25 | 关庙社区 | 陈惠莲 | 1 | 陈惠莲 | 本人 | 女 | 51 | 533.00 | 533.00 | ||||
26 | 关庙社区 | 张金桂 | 1 | 张金桂 | 本人 | 女 | 44 | 625.00 | 625.00 | ||||
27 | 关庙社区 | 陈卫芬 | 1 | 陈卫芬 | 本人 | 女 | 55 | 625.00 | 625.00 | ||||
28 | 关庙社区 | 毛云红 | 1 | 毛云红 | 本人 | 男 | 50 | 625.00 | 625.00 | ||||
29 | 关庙社区 | 杨会芹 | 2 | 杨会芹 | 本人 | 女 | 52 | 589.00 | 589.00 | ||||
李泽明 | 配偶 | 男 | 57 | 589.00 | 589.00 | ||||||||
30 | 关庙社区 | 陈光惠 | 1 | 陈光惠 | 本人 | 女 | 41 | 549.00 | 549.00 | ||||
31 | 关庙社区 | 陈志红 | 1 | 陈志红 | 本人 | 女 | 41 | 532.00 | 532.00 | ||||
32 | 关庙社区 | 刘波 | 1 | 刘波 | 本人 | 男 | 40 | 587.00 | 587.00 | ||||
33 | 关庙社区 | 李秀玲 | 3 | 李秀玲 | 本人 | 女 | 55 | 617.00 | 617.00 | ||||
赵悦棋 | 子女 | 女 | 30 | 559.00 | 559.00 | ||||||||
张赵恩 | 孙子 | 男 | 2 | 516.00 | 516.00 | ||||||||
34 | 关庙社区 | 鲁陈志 | 1 | 鲁陈志 | 本人 | 男 | 10 | 534.00 | 534.00 | ||||
35 | 关庙社区 | 杨玉春 | 1 | 杨玉春 | 本人 | 女 | 43 | 534.00 | 534.00 | ||||
36 | 关庙社区 | 黄明英 | 1 | 黄明英 | 本人 | 女 | 50 | 524.00 | 524.00 | ||||
37 | 关庙社区 | 王德渊 | 1 | 王德渊 | 本人 | 男 | 46 | 484.00 | 484.00 | ||||
38 | 关庙社区 | 陈卫平 | 1 | 陈卫平 | 本人 | 男 | 59 | 444.00 | 444.00 | ||||
39 | 关庙社区 | 范旺 | 1 | 范旺 | 本人 | 男 | 53 | 644.00 | 644.00 | ||||
40 | 关庙社区 | 李志森 | 2 | 李志森 | 本人 | 男 | 44 | 544.00 | 544.00 | ||||
洪燕华 | 兄妹 | 男 | 42 | 544.00 | 544.00 | ||||||||
41 | 关庙社区 | 盛亚红 | 1 | 盛亚红 | 本人 | 男 | 51 | 509.00 | 509.00 | ||||
42 | 关庙社区 | 张海涛 | 1 | 张海涛 | 本人 | 男 | 16 | 400.00 | 400.00 | 新增 | |||
43 | 文昌社区 | 刘智诚 | 1 | 刘智诚 | 本人 | 男 | 10 | 609.00 | 609.00 | ||||
44 | 文昌社区 | 何凯 | 1 | 何凯 | 本人 | 男 | 16 | 517.00 | 517.00 | ||||
45 | 文昌社区 | 禹杰启 | 1 | 禹杰启 | 本人 | 男 | 25 | 644.00 | 644.00 | ||||
46 | 文昌社区 | 字来菊 | 1 | 字来菊 | 本人 | 女 | 70 | 516.00 | 516.00 | ||||
47 | 文昌社区 | 田春奎 | 1 | 田春奎 | 本人 | 男 | 40 | 516.00 | 516.00 | ||||
48 | 文昌社区 | 蔡馨妍 | 2 | 蔡馨妍 | 本人 | 女 | 6 | 409.00 | 409.00 | ||||
蔡馨宥 | 兄弟 | 男 | 3 | 409.00 | 409.00 | ||||||||
49 | 文昌社区 | 彭文龙 | 1 | 彭文龙 | 本人 | 男 | 56 | 509.00 | 509.00 | ||||
50 | 宝丰社区 | 赵伟 | 1 | 赵伟 | 本人 | 男 | 45 | 527.00 | 527.00 | ||||
51 | 宝丰社区 | 彭楚媚 | 1 | 彭楚媚 | 本人 | 女 | 62 | 530.00 | 530.00 | ||||
52 | 宝丰社区 | 唐嘉仪 | 1 | 唐嘉仪 | 本人 | 女 | 16 | 486.00 | 486.00 | ||||
53 | 宝丰社区 | 吴正学 | 1 | 吴正学 | 本人 | 男 | 50 | 544.00 | 544.00 | ||||
54 | 宝丰社区 | 高荣华 | 1 | 高荣华 | 本人 | 男 | 41 | 644.00 | 644.00 | ||||
55 | 宝丰社区 | 杞文秀 | 1 | 杞文秀 | 本人 | 女 | 71 | 444.00 | 444.00 | ||||
56 | 宝丰社区 | 苏奇云 | 1 | 苏奇云 | 本人 | 男 | 42 | 516.00 | 516.00 | ||||
57 | 宝丰社区 | 禹姗 | 1 | 禹姗 | 本人 | 女 | 16 | 516.00 | 516.00 | ||||
58 | 宝丰社区 | 李赛娟 | 2 | 李赛娟 | 本人 | 女 | 33 | 516.00 | 516.00 | ||||
李军平 | 子女 | 男 | 12 | 516.00 | 516.00 | ||||||||
59 | 宝丰社区 | 吴秉祥 | 2 | 吴秉祥 | 本人 | 男 | 61 | 516.00 | 516.00 | ||||
吴云芳 | 子女 | 女 | 31 | 516.00 | 516.00 | ||||||||
60 | 宝丰社区 | 杨桂兰 | 1 | 杨桂兰 | 本人 | 女 | 66 | 516.00 | 516.00 | ||||
61 | 宝丰社区 | 张世明 | 1 | 张世明 | 本人 | 男 | 76 | 516.00 | 516.00 | ||||
62 | 右文村 | 王一年 | 2 | 王一年 | 本人 | 男 | 41 | 552.00 | 552.00 | ||||
王不成 | 子女 | 男 | 3 | 552.00 | 552.00 | ||||||||
63 | 右文村 | 吴德康 | 1 | 吴德康 | 本人 | 男 | 74 | 532.00 | 532.00 | 停发 | |||
64 | 右文村 | 杞仲梅 | 1 | 杞仲梅 | 本人 | 女 | 46 | 517.00 | 517.00 | ||||
65 | 右文村 | 鲁艳娟 | 2 | 鲁艳娟 | 本人 | 女 | 39 | 516.00 | 516.00 | ||||
鲁珂羽 | 子女 | 女 | 9 | 516.00 | 516.00 | ||||||||
66 | 新城村 | 左建国 | 1 | 左建国 | 本人 | 男 | 64 | 579.00 | 579.00 | ||||
67 | 新城村 | 李明成 | 1 | 李明成 | 本人 | 男 | 41 | 579.00 | 579.00 | ||||
68 | 新城村 | 张艳明 | 1 | 张艳明 | 本人 | 女 | 42 | 557.00 | 557.00 | ||||
69 | 新城村 | 熊正华 | 1 | 熊正华 | 本人 | 男 | 36 | 537.00 | 537.00 | ||||
70 | 新城村 | 张程鹭 | 2 | 张程鹭 | 本人 | 男 | 19 | 444.00 | 444.00 | ||||
张程熔 | 姐妹 | 女 | 19 | 444.00 | 444.00 | ||||||||
71 | 新华村 | 陈志平 | 1 | 陈志平 | 本人 | 男 | 44 | 539.00 | 539.00 | ||||
72 | 新华村 | 罗赛芬 | 1 | 罗赛芬 | 本人 | 女 | 60 | 569.00 | 569.00 | ||||
73 | 新华村 | 罗从志 | 2 | 罗从志 | 本人 | 男 | 63 | 587.00 | 587.00 | ||||
罗晓海 | 子女 | 男 | 32 | 587.00 | 587.00 | ||||||||
74 | 新华村 | 段如钢 | 1 | 段如钢 | 本人 | 男 | 45 | 549.00 | 549.00 | ||||
75 | 新华村 | 李米金 | 1 | 李米金 | 本人 | 男 | 35 | 552.00 | 552.00 | ||||
76 | 新华村 | 穆志军 | 1 | 穆志军 | 本人 | 男 | 40 | 524.00 | 524.00 | ||||
77 | 新华村 | 段文武 | 1 | 段文武 | 本人 | 男 | 49 | 514.00 | 514.00 | ||||
78 | 新华村 | 马晓萌 | 1 | 马晓萌 | 本人 | 男 | 21 | 544.00 | 544.00 | ||||
79 | 新华村 | 甘泽明 | 1 | 甘泽明 | 本人 | 男 | 53 | 444.00 | 444.00 | ||||
80 | 达丙村 | 普林芬 | 1 | 普林芬 | 本人 | 女 | 53 | 539.00 | 539.00 | ||||
81 | 达丙村 | 李正军 | 1 | 李正军 | 本人 | 男 | 41 | 537.00 | 537.00 | ||||
82 | 达丙村 | 张美芬 | 1 | 张美芬 | 本人 | 女 | 39 | 547.00 | 547.00 | ||||
83 | 达丙村 | 赵娅雯 | 1 | 赵娅雯 | 本人 | 女 | 43 | 552.00 | 552.00 | ||||
84 | 达丙村 | 何桂英 | 2 | 何桂英 | 本人 | 女 | 72 | 510.00 | 510.00 | ||||
王思源 | 孙子 | 男 | 20 | 510.00 | 510.00 | ||||||||
85 | 达丙村 | 赵福清 | 2 | 赵福清 | 本人 | 女 | 38 | 584.00 | 584.00 | ||||
赵莹莹 | 子女 | 女 | 13 | 584.00 | 584.00 | ||||||||
86 | 达丙村 | 李会明 | 1 | 李会明 | 本人 | 男 | 48 | 516.00 | 516.00 | ||||
87 | 达丙村 | 李志莲 | 2 | 李志莲 | 本人 | 女 | 59 | 516.00 | 516.00 | ||||
董正达 | 配偶 | 男 | 69 | 516.00 | 516.00 | ||||||||
88 | 达丙村 | 夏增昌 | 1 | 夏增昌 | 本人 | 男 | 57 | 516.00 | 516.00 | ||||
89 | 达丙村 | 赵会美 | 2 | 赵会美 | 本人 | 女 | 55 | 516.00 | 516.00 | ||||
李武怡 | 子女 | 男 | 27 | 516.00 | 516.00 | ||||||||
90 | 达丙村 | 罗雪刚 | 1 | 罗雪刚 | 本人 | 男 | 52 | 516.00 | 516.00 | ||||
91 | 达丙村 | 杨翔 | 1 | 杨翔 | 本人 | 男 | 21 | 509.00 | 509.00 | ||||
92 | 达丙村 | 马国珍 | 1 | 马国珍 | 本人 | 女 | 52 | 400.00 | 400.00 | ||||
93 | 九甲村 | 兰春彩 | 1 | 兰春彩 | 本人 | 男 | 45 | 589.00 | 589.00 | ||||
94 | 九甲村 | 兰香 | 2 | 兰香 | 本人 | 女 | 35 | 524.00 | 524.00 | ||||
兰字赫 | 子女 | 男 | 12 | 524.00 | 524.00 | ||||||||
95 | 九甲村 | 李贵仙 | 2 | 李贵仙 | 本人 | 女 | 43 | 538.00 | 538.00 | ||||
陈铭炜 | 子女 | 男 | 7 | 538.00 | 538.00 | ||||||||
96 | 九甲村 | 张炜 | 1 | 张炜 | 本人 | 男 | 30 | 594.00 | 594.00 | ||||
97 | 九甲村 | 李海光 | 1 | 李海光 | 本人 | 男 | 44 | 544.00 | 544.00 | ||||
98 | 九甲村 | 李如娥 | 1 | 李如娥 | 本人 | 女 | 47 | 516.00 | 516.00 | ||||
99 | 九甲村 | 张文德 | 1 | 张文德 | 本人 | 男 | 47 | 516.00 | 516.00 | ||||
100 | 龙泉村 | 张国宏 | 1 | 张国宏 | 本人 | 男 | 42 | 625.00 | 625.00 | ||||
101 | 龙泉村 | 李翠萍 | 1 | 李翠萍 | 本人 | 女 | 52 | 546.00 | 546.00 | ||||
102 | 龙泉村 | 段如章 | 1 | 段如章 | 本人 | 男 | 42 | 587.00 | 587.00 | ||||
103 | 龙泉村 | 饶正伟 | 3 | 饶正伟 | 本人 | 男 | 44 | 603.00 | 603.00 | ||||
饶福楠 | 子女 | 男 | 21 | 603.00 | 603.00 | ||||||||
饶福海 | 子女 | 男 | 16 | 603.00 | 603.00 | ||||||||
104 | 龙泉村 | 董江艳 | 1 | 董江艳 | 本人 | 女 | 47 | 519.00 | 519.00 | ||||
105 | 龙泉村 | 李志武 | 1 | 李志武 | 本人 | 男 | 48 | 509.00 | 509.00 | ||||
106 | 龙泉村 | 贞性 | 1 | 贞性 | 本人 | 女 | 57 | 625.00 | 625.00 | ||||
107 | 龙泉村 | 饶正琼 | 2 | 饶正琼 | 本人 | 女 | 45 | 557.00 | 557.00 | ||||
普如英 | 母亲 | 女 | 64 | 557.00 | 557.00 | ||||||||
108 | 龙泉村 | 李学超 | 1 | 李学超 | 本人 | 男 | 34 | 577.00 | 577.00 | ||||
109 | 龙泉村 | 段自良 | 1 | 段自良 | 本人 | 男 | 67 | 552.00 | 552.00 | ||||
110 | 龙泉村 | 释法持 | 1 | 释法持 | 本人 | 女 | 42 | 625.00 | 625.00 | ||||
111 | 龙泉村 | 杞映江 | 1 | 杞映江 | 本人 | 男 | 31 | 537.00 | 537.00 | ||||
112 | 龙泉村 | 李顺美 | 1 | 李顺美 | 本人 | 女 | 44 | 539.00 | 539.00 | ||||
113 | 龙泉村 | 董玉仙 | 1 | 董玉仙 | 本人 | 女 | 59 | 444.00 | 444.00 | ||||
114 | 龙泉村 | 张志洁 | 1 | 张志洁 | 本人 | 男 | 47 | 516.00 | 516.00 | ||||
115 | 四角田村 | 鲁兆斌 | 1 | 鲁兆斌 | 本人 | 男 | 43 | 540.00 | 540.00 | ||||
116 | 四角田村 | 鲁兆忠 | 1 | 鲁兆忠 | 本人 | 男 | 44 | 589.00 | 589.00 | ||||
117 | 四角田村 | 李家增 | 1 | 李家增 | 本人 | 男 | 4 | 484.00 | 484.00 | ||||
118 | 达仁村 | 李文洋 | 1 | 李文洋 | 本人 | 男 | 57 | 529.00 | 529.00 | ||||
119 | 吴欣柔 | 1 | 吴欣柔 | 本人 | 女 | 29 | 625.00 | 625.00 | |||||
120 | 马永强 | 1 | 马永强 | 本人 | 男 | 46 | 600.00 | 600.00 | |||||
121 | 张洪涛 | 1 | 张洪涛 | 本人 | 男 | 34 | 600.00 | 600.00 | |||||
合 计 | 147 | 79790.00 | 79790.00 | ||||||||||
>