漭水镇关于2024-2025年冬春救助资金发放结果
|
|
|
|
| 漭水镇关于2024-2025年冬春救助资金发放结果 |
户主姓名 | 需救助人口 | 补贴金额 | 备注 | 受理乡镇(街道) | 补贴项目 | 实际支付金额 |
王李相 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
苏建荣 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
鲁志城 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
杨坤 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
林子华 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
辉世华 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
穆正先 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
穆伟锋 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
禹绍海 | 1 | 182.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 182.5 |
禹润德 | 6 | 1095 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1095 |
李凤书 | 1 | 180 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 180 |
于秀兰 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
翁平浩 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
张德亮 | 2 | 360 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 360 |
王国严 | 2 | 360 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 360 |
杨汝全 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
王国安 | 2 | 360 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 360 |
鲁锡镆 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
熊光接 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
穆春寿 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
毕秀兰 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
李春明 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
杨志远 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
董加富 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
于强武 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
穆武军 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
禹恩祥 | 6 | 1080 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1080 |
禹自兴 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
李子旺 | 2 | 360 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 360 |
禹亮言 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
徐喜增 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
鲁永安 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
李国彭 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
熊国富 | 6 | 1095 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1095 |
杨贵成 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
杨茂德 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
何应贵 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
罗永先 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
普国印 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
朱家圣 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
罗治英 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
鲁亚明 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
鲁先元 | 6 | 1095 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1095 |
高国安 | 6 | 1095 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1095 |
徐永前 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
李开宣 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
胡永生 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
穆顺武 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
于仕贞 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
李永发 | 6 | 1095 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1095 |
李国玉 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
鲁明良 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
李忠孝 | 6 | 1095 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1095 |
杨登春 | 6 | 1095 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1095 |
许彬 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
禹永定 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
于永宁 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
禹兴云 | 6 | 1080 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1080 |
张美武 | 6 | 1080 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1080 |
穆映明 | 6 | 1080 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1080 |
李加升 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
张德福 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
鲁锡军 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
赵子波 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
熊雪莲 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
杨朝旺 | 2 | 360 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 360 |
鲁廷顺 | 2 | 360 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 360 |
戴文艳 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
于彦 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
穆华鹏 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
邓永兰 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
吴金荣 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
于继昌 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
穆建从 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
禹志伦 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
禹志李 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
杨子文 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
李海廷 | 2 | 360 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 360 |
杨映宝 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
李相华 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
徐嘉印 | 7 | 1260 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1260 |
施国中 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
赵学胜 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
朱有成 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
鲁桂兰 | 1 | 182.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 182.5 |
李国安 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
王子安 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
王双明 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
施文军 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
于佐侯 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
穆子李 | 6 | 1095 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1095 |
辉学昌 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
杜绍昌 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
杨发昌 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
普加城 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
鲁文先 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
苏建华 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
杨顺明 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
普嘉学 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
陈仲伟 | 6 | 1095 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1095 |
周世华 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
张玉兴 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
高则林 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
方兴开 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
禹志友 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
禹光荣 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
禹光廷 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
禹良贞 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
李春和 | 6 | 1095 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1095 |
刘双明 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
林文英 | 1 | 180 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 180 |
于志文 | 2 | 360 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 360 |
翁翠珍 | 2 | 360 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 360 |
何世民 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
穆玉祥 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
杨延发 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
许德远 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
张彩其 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
王文飞 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
郭敏兰 | 1 | 180 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 180 |
马绍荣 | 6 | 1080 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1080 |
段金科 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
王丕泽 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
林文均 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
杨天华 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
于学芹 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
于仕海 | 6 | 1080 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1080 |
于绍严 | 2 | 360 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 360 |
朱天富 | 6 | 1080 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1080 |
熊秀芳 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
周应鲁 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
朱明 | 6 | 1080 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1080 |
鲁凤荣 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
林子春 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
林子怀 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
于子学 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
于兴茂 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
鲁锡典 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
熊世晶 | 7 | 1260 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1260 |
赵元贞 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
熊守支 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
熊映德 | 6 | 1080 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1080 |
鲁发昌 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
熊守业 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
熊光新 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
杨永昌 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
熊国清 | 6 | 1080 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1080 |
鲁世朝 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
鲁玉奎 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
毕应先 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
穆相元 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
穆相宣 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
穆从秀 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
刘焕英 | 1 | 182.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 182.5 |
王会芹 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
郭光映 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
毕发清 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
毕正言 | 1 | 182.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 182.5 |
穆尚泽 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
李财 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
穆乃孝 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
于仕谷 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
张绍忠 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
穆春才 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
张绍贵 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
穆金珍 | 6 | 1080 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1080 |
禹为聪 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
周辅云 | 6 | 1080 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1080 |
禹从伟 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
禹子德 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
瞿中国 | 6 | 1080 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1080 |
李润祥 | 2 | 360 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 360 |
李美廷 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
施洪云 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
李茂祥 | 6 | 1080 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1080 |
杨映福 | 6 | 1080 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1080 |
史建文 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
施洪文 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
禹绍科 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
杨映志 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
徐凯 | 6 | 1080 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1080 |
徐勇 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
熊秀莲 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
翁李富 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
王文汉 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
杨贵林 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
秦贵林 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
辉国军 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
熊国亮 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
辉世安 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
杨卫昌 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
李定银 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
杜国军 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
段银富 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
杨贵华 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
杨子德 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
赵泽良 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
王文青 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
赵禹祥 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
朱海军 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
李绍荣 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
周合 | 1 | 182.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 182.5 |
李双文 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
朱有中 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
翁子龙 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
杨接禹 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
熊正安 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
蔡从荣 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
王益平 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
翁能仁 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
陈应 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
陈世俊 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
穆紫榀 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
鲁迎龙 | 6 | 1095 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1095 |
黄志美 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
鲁先德 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
普嘉郁 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
普国兴 | 7 | 1277.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1277.5 |
蔡玉菊 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
普国华 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
高则金 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
杨贵荣 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
穆虞明 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
高自友 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
高腾亮 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
辉世祥 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
鲁从岳 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
穆绍安 | 6 | 1095 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1095 |
李开富 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
禹润品 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
赵仙娟 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
穆光言 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
普正华 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
鲁明昌 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
鲁祥候 | 1 | 182.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 182.5 |
杨富德 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
杨中文 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
李明荣 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
李开君 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
王丽娟 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
张宗先 | 6 | 1095 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1095 |
禹翠莲 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
高华嵩 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
李恩保 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
周建贵 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
杨金文 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
者学明 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
周世荣 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
刘国相 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
翁德昌 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
李开茂 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
周世富 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
穆应文 | 4 | 730 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 730 |
于凤香 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
穆应言 | 3 | 547.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 547.5 |
张正元 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
于德映 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
于元昌 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
杨富祥 | 2 | 365 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 365 |
于金寿 | 2 | 360 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 360 |
杨贵春 | 5 | 912.5 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 912.5 |
杨金兰 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
许翠茹 | 2 | 360 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 360 |
于海富 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
于自昌 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
穆秀贞 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
鲁芹芬 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
朱友华 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
祁连涛 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
杨延强 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
穆海军 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
段云龙 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
马绍军 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
于春早 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
李银 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
穆新发 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
纪德中 | 6 | 1080 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 1080 |
翁自张 | 1 | 180 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 180 |
孙玉春 | 2 | 360 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 360 |
于绍清 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
张学军 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
林武 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
李德洪 | 3 | 540 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 540 |
朱元 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
于福中 | 4 | 720 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 720 |
于子春 | 5 | 900 |
| 漭水镇 | 中央冬春临时生活困难救助资金 | 900 |
于贵祥 | 4 | 720 |
