昌宁县耈街乡2023年度第三批拟享受农机购置补贴对象公示
昌宁县耈街乡2023年度第三批拟享受农机购置补贴对象公示 |
经对2023年度昌宁县耈街乡第三批享受农机购置补贴机具进行核验,符合农业机械购置补贴条件,拟对下列购机申请者发放农机购置补贴,现予以公示,公示期为7日(9月29日—10月5日)。欢迎广大人民群众、社会各界进行监督。监督电话:0875—3032916。 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 销售价格(元) | 补贴金额(元) |
1 | 耉街乡 | 张进喜 | 茶叶揉捻机 | 晋宁云峰农业药械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-45B | 昌宁县田园镇锦盛五金经营部 | 1 | 4100.00 | 1200.00 |
2 | 耉街乡 | 茶元张 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1480.00 | 420.00 |
3 | 耉街乡 | 姬秀青 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000.00 | 4500.00 |
4 | 耉街乡 | 字陈芝 | 茶叶揉捻机 | 晋宁云峰农业药械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-45B | 昌宁县田园镇君得利五金经营部 | 1 | 4200.00 | 1200.00 |
5 | 耉街乡 | 段仕金 | 茶叶揉捻机 | 晋宁云峰农业药械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-45B | 昌宁县田园镇君得利五金经营部 | 1 | 4200.00 | 1200.00 |
6 | 耉街乡 | 曾建 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 15000.00 | 4500.00 |
7 | 耉街乡 | 漭正旺 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 1 | 15000.00 | 4500.00 |
8 | 耉街乡 | 李恩合 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 1 | 15000.00 | 4500.00 |
9 | 耉街乡 | 李恩合 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 1 | 15000.00 | 4500.00 |
10 | 耉街乡 | 李明宏 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 1 | 15000.00 | 4500.00 |
11 | 耉街乡 | 杨洪忠 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 1 | 15000.00 | 4500.00 |
12 | 耉街乡 | 彭文军 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 1 | 15000.00 | 4500.00 |
13 | 耉街乡 | 谢国艳 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 2 | 30000.00 | 9000.00 |
14 | 耉街乡 | 曾云新 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 1 | 15000.00 | 4500.00 |
15 | 耉街乡 | 杨李东 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 16000.00 | 4500.00 |
16 | 耉街乡 | 王正芬 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 昌宁县耈街乡张金华农机配件店 | 1 | 2450.00 | 700.00 |
17 | 耉街乡 | 杨子宏 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 昌宁县耈街乡张金华农机配件店 | 1 | 2450.00 | 700.00 |
18 | 耉街乡 | 杨涛 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
19 | 耉街乡 | 李双斗 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 16000.00 | 4500.00 |
20 | 耉街乡 | 杨中新 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 15000.00 | 4500.00 |
21 | 耉街乡 | 鲁绍先 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
22 | 耉街乡 | 祁德明 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 15000.00 | 4500.00 |
23 | 耉街乡 | 徐正祥 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000.00 | 4500.00 |
24 | 耉街乡 | 茶吉钧 | 玉米剥皮机 | 宜良县东毅农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000B | 昌宁县耈街乡张金华农机配件店 | 1 | 1400.00 | 400.00 |
25 | 耉街乡 | 茶吉钧 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
26 | 耉街乡 | 李军 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
27 | 耉街乡 | 杨成 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
28 | 耉街乡 | 赵明伟 | 脱粒机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 脱粒机 | 5TY-706-90S | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 1020.00 | 300.00 |
29 | 耉街乡 | 王文勋 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县田园镇源农农机经营部 | 1 | 1465.00 | 420.00 |
30 | 耉街乡 | 徐正祥 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
31 | 耉街乡 | 张树兵 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
32 | 耉街乡 | 张正强 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1500.00 | 420.00 |
33 | 耉街乡 | 周莹 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
34 | 耉街乡 | 杨奕学 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
35 | 耉街乡 | 段映兰 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
36 | 耉街乡 | 张明红 | 微型耕耘机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-45 | 云南雄锋商贸有限公司 | 1 | 1900.00 | 400.00 |
37 | 耉街乡 | 刘金波 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
38 | 耉街乡 | 谢卫强 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
39 | 耉街乡 | 杨瑞华 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
40 | 耉街乡 | 杨自昌 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
41 | 耉街乡 | 罗兴李 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
42 | 耉街乡 | 曾佳鸿 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
43 | 耉街乡 | 李张荣 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
44 | 耉街乡 | 李忠扬 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
45 | 耉街乡 | 李华成 | 玉米剥皮机 | 宜良县东毅农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000B | 昌宁县耈街乡张金华农机配件店 | 1 | 1400.00 | 400.00 |
46 | 耉街乡 | 刘杨忠 | 微型耕耘机 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 宾川承运农机经营部 | 1 | 3600.00 | 800.00 |
47 | 耉街乡 | 董朝谢 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
48 | 耉街乡 | 杨维元 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
49 | 耉街乡 | 张文竹 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
50 | 耉街乡 | 张华于 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
51 | 耉街乡 | 茶洪光 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
52 | 耉街乡 | 张玉军 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 昌宁县耈街乡张金华农机配件店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
53 | 耉街乡 | 张如银 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
54 | 耉街乡 | 杨丽 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
55 | 耉街乡 | 李光伟 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
56 | 耉街乡 | 张正其 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
57 | 耉街乡 | 王玉兰 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
58 | 耉街乡 | 杨建张 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
59 | 耉街乡 | 左利里 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000.00 | 4500.00 |
60 | 耉街乡 | 丁维林 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
61 | 耉街乡 | 刘国发 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1465.00 | 420.00 |
62 | 耉街乡 | 杨瑞凤 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
63 | 耉街乡 | 刘国政 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
64 | 耉街乡 | 谢文洪 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
65 | 耉街乡 | 张学祥 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-41 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 2100.00 | 240.00 |
66 | 耉街乡 | 王进林 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
67 | 耉街乡 | 杨晓仙 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
68 | 耉街乡 | 杨侑驸 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-20 | 昌宁县耈街乡张金华农机配件店 | 1 | 2100.00 | 600.00 |
69 | 耉街乡 | 李作明 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
70 | 耉街乡 | 杨侑驸 | 果蔬干燥机 | 云南谷丰农机有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 15000.00 | 4500.00 |
71 | 耉街乡 | 祁绍宏 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
72 | 耉街乡 | 赵子渊 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
73 | 耉街乡 | 董之汉 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
74 | 耉街乡 | 张水汲 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
75 | 耉街乡 | 杨应张 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
76 | 耉街乡 | 严如明 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
77 | 耉街乡 | 张会美 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
78 | 耉街乡 | 杨王昌 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
79 | 耉街乡 | 张晓琳 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
80 | 耉街乡 | 普映勋 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
81 | 耉街乡 | 祁金明 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
82 | 耉街乡 | 赵光林 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
83 | 耉街乡 | 刘国军 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
84 | 耉街乡 | 郭华秀 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
85 | 耉街乡 | 谢映茶 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
86 | 耉街乡 | 罗江华 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
87 | 耉街乡 | 谢子连 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
88 | 耉街乡 | 张向颉 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
89 | 耉街乡 | 赵孟伟 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
90 | 耉街乡 | 谢卫杨 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
91 | 耉街乡 | 赵宏雁 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
92 | 耉街乡 | 王体旺 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
93 | 耉街乡 | 苏英 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
94 | 耉街乡 | 普映宏 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
95 | 耉街乡 | 李绍彬 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
96 | 耉街乡 | 张枝荣 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
97 | 耉街乡 | 刘金龙 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县耉街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
98 | 耉街乡 | 胡银勋 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 2 | 6600.00 | 2000.00 |
99 | 耉街乡 | 罗义芝 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
100 | 耉街乡 | 王映张 | 玉米剥皮机 | 宜良县东毅农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000B | 昌宁县耈街乡张金华农机配件店 | 1 | 1400.00 | 400.00 |
101 | 耉街乡 | 罗中泽 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
102 | 耉街乡 | 陈光华 | 铡草机 | 宜良县东毅农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.2 | 昌宁县耈街乡硕能农机店 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
103 | 耉街乡 | 唐和义 | 饲料(草)粉碎机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-55 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 3300.00 | 1000.00 |
104 | 耉街乡 | 李应志 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450.00 | 420.00 |
105 | 耉街乡 | 严春永 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0C | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 2100.00 | 600.00 |
106 | 耉街乡 | 郭志林 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县田园镇源农农机经营部 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
107 | 耉街乡 | 郭忠成 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县田园镇源农农机经营部 | 1 | 1515.00 | 420.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 109 | 460765 | 135240 |