昌宁县2023年度第二批拟享受农机购置补贴对象公示
昌宁县耈街乡2023年度第二批拟享受农机购置补贴对象公示 |
经对2023年度昌宁县第二批享受农机购置补贴机具进行核验,符合农业机械购置补贴条件,拟对下列购机申请者发放农机购置补贴,现予以公示,公示期为7日(7月3—9日)。欢迎广大人民群众、社会各界进行监督。监督电话:0875—3032916。 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 销售价格(元) | 补贴金额(元) |
1 | 耈街乡 | 杨春义 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 1450 | 420 |
2 | 耈街乡 | 杨自荣 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 15000 | 4500 |
3 | 耈街乡 | 张如华 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 1450 | 420 |
4 | 耈街乡 | 杨有翠 | 饲料(草)粉碎机 | 宜良县东毅农机制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-40-22 | 昌宁县耈街乡张金华农机配件店 | 1 | 840 | 240 |
5 | 耈街乡 | 杨瑞新 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1480 | 420 |
6 | 耈街乡 | 谢卫军 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 1480 | 420 |
7 | 耈街乡 | 熊增银 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 1480 | 420 |
8 | 耈街乡 | 左兆宇 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 1480 | 420 |
9 | 耈街乡 | 张正春 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 1480 | 420 |
10 | 耈街乡 | 吴贵洲 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0C | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 2150 | 600 |
11 | 耈街乡 | 吴文政 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州昆电工机电有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0C | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 2150 | 600 |
12 | 耈街乡 | 张红昌 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 1480 | 420 |
13 | 耈街乡 | 马义清 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 1480 | 420 |
14 | 耈街乡 | 赵斌 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
15 | 耈街乡 | 管亚飞 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
16 | 耈街乡 | 管亚春 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
17 | 耈街乡 | 杨吉胜 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
18 | 耈街乡 | 席建强 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
19 | 耈街乡 | 左飞龙 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
20 | 耈街乡 | 李玉早 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
21 | 耈街乡 | 曾绍山 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
22 | 耈街乡 | 曾绍伟 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
23 | 耈街乡 | 罗立军 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
24 | 耈街乡 | 曾盛旭 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
25 | 耈街乡 | 左洪周 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
26 | 耈街乡 | 管亚品 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
27 | 耈街乡 | 曾家治 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
28 | 耈街乡 | 施宗红 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
29 | 耈街乡 | 郭志凯 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
30 | 耈街乡 | 曾家华 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
31 | 耈街乡 | 左军 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
32 | 耈街乡 | 曾鸿玺 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
33 | 耈街乡 | 曾克武 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
34 | 耈街乡 | 曾耀 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
35 | 耈街乡 | 季胜强 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
36 | 耈街乡 | 曾子育 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
37 | 耈街乡 | 马富昌 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
38 | 耈街乡 | 董绍伟 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
39 | 耈街乡 | 马贵昌 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
40 | 耈街乡 | 普曾 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
41 | 耈街乡 | 茶国珍 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
42 | 耈街乡 | 杨建龙 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 15000 | 4500 |
43 | 耈街乡 | 张正书 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
44 | 耈街乡 | 张文才 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
45 | 耈街乡 | 肖利洪 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 16000 | 4500 |
46 | 耈街乡 | 杨继文 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
47 | 耈街乡 | 杨绍周 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
48 | 耈街乡 | 张应兵 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 2 | 30000 | 9000 |
49 | 耈街乡 | 杨友良 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
50 | 耈街乡 | 李国红 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
51 | 耈街乡 | 李先才 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
52 | 耈街乡 | 赵杰 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
53 | 耈街乡 | 李作英 | 玉米剥皮机 | 宜良县东毅农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000B | 昌宁县耈街乡张金华农机配件店 | 1 | 1400 | 400 |
54 | 耈街乡 | 字正普 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
55 | 耈街乡 | 辛有绩 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
56 | 耈街乡 | 郭强 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
57 | 耈街乡 | 李伟班 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
58 | 耈街乡 | 杨瑛明 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
59 | 耈街乡 | 杨瑞品 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
60 | 耈街乡 | 周相华 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 15000 | 4500 |
61 | 耈街乡 | 王正堃 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
62 | 耈街乡 | 谢子连 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
63 | 耈街乡 | 廖李红 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 15000 | 4500 |
64 | 耈街乡 | 刘继云 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
65 | 耈街乡 | 洪应海 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
66 | 耈街乡 | 罗心情 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 15000 | 4500 |
67 | 耈街乡 | 茶兴昌 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 15000 | 4500 |
68 | 耈街乡 | 杨子刚 | 玉米剥皮机 | 宜良县东毅农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000B | 昌宁县耈街乡张金华农机配件店 | 1 | 1400 | 400 |
69 | 耈街乡 | 王正奇 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-20 | 昌宁县耈街乡张金华农机配件店 | 1 | 2100 | 600 |
70 | 耈街乡 | 董正曾 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
71 | 耈街乡 | 刘金友 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 16000 | 4500 |
72 | 耈街乡 | 周顺义 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 15000 | 4500 |
73 | 耈街乡 | 杨会军 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
74 | 耈街乡 | 谢卫国 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 15000 | 4500 |
75 | 耈街乡 | 谢卫军 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 16000 | 4500 |
76 | 耈街乡 | 李建军 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 15000 | 4500 |
77 | 耈街乡 | 曾世林 | 果蔬干燥机 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-49BS | 保山孜然农业机械服务有限公司 | 1 | 15000 | 4500 |
78 | 耈街乡 | 杨学莹 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 16000 | 4500 |
79 | 耈街乡 | 谢卫宣 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 15000 | 4500 |
80 | 耈街乡 | 谢圆明 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40BS | 昌宁县耈街乡赵明栋五金商店 | 1 | 15000 | 4500 |
81 | 耈街乡 | 魏洪华 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-20 | 昌宁县耈街乡张金华农机配件店 | 1 | 2100 | 600 |
82 | 耈街乡 | 施于兴 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450 | 420 |
83 | 耈街乡 | 谢建邦 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450 | 420 |
84 | 耈街乡 | 张应罗 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 昌宁县耈街乡张金华农机配件店 | 1 | 2800 | 800 |
85 | 耈街乡 | 李正伟 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 2 | 30000 | 9000 |
86 | 耈街乡 | 张映洲 | 铡草机 | 郑州市伟巍机械有限公司 | 铡草机 | 9ZP-4.5 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 4800 | 670 |
87 | 耈街乡 | 李光伟 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 1 | 15000 | 4500 |
88 | 耈街乡 | 马凤明 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 1 | 15000 | 4500 |
89 | 耈街乡 | 唐和顺 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 1 | 15000 | 4500 |
90 | 耈街乡 | 朱子兴 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 2 | 30000 | 9000 |
91 | 耈街乡 | 姚利昌 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 1 | 15000 | 4500 |
92 | 耈街乡 | 杨自华 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450 | 420 |
93 | 耈街乡 | 姚海翠 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 1 | 15000 | 4500 |
94 | 耈街乡 | 杨龙 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 1 | 15000 | 4500 |
95 | 耈街乡 | 汉存鲜 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 1 | 15000 | 4500 |
96 | 耈街乡 | 汉存鲜 | 果蔬干燥机 | 昆明创工机电设备有限公司 | 果蔬干燥机 | 5HG-40S | 昌宁县耈街乡杨增荣综合零售店 | 1 | 15000 | 4500 |
97 | 耈街乡 | 杨学山 | 铡草机 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 昌宁县勐统镇晓梅农机店 | 1 | 1450 | 420 |
98 | 耈街乡 | 曾绍平 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-1.6 | 昌宁县田园镇湘川农机经营部 | 1 | 1450 | 420 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 101 | 1214250 | 361790 |