索引号 | 01526433-2/20240719-00002 | 发布机构 | 昌宁县自然资源局 |
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2024-07-19 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次、转移登记(继承)公告
编号: 20240017
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次、转移登记(继承),根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024年 08 月 08 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 昌宁县不动产登记中心
联系方式: 0875-7121817
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 唐泽云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇龙泉社区唐家坡小组 | 530524101207JC00300F99990001 | 土地:261.11平方米,房屋:353.34平方米 | 住宅 | |
2 | 赵会菊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县温泉镇松山村委会上寨村民小组 | 530524201205JC00047F00010001 | 土地:276.91平方米,房屋:246.33平方米 | 住宅 | |
3 | 刘孟华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县温泉镇松山村委会大平坦村民小组 | 530524201205JC00048F99990001 | 土地:304.30平方米,房屋:333.01平方米 | 住宅 | |
4 | 金承芳 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇西园路北侧 | 530524101001GB00011F00010004 | 土地:28.63平方米,房屋:54.30平方米 | 住宅 | |
5 | 林燕 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇右甸路2号 | 530524101102GB00003F00010009 | 土地:25.81平方米,房屋:53.44平方米 | 住宅 | |
6 | 陈艳芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇新城村委会操场边村民小组 | 530524101201JC00504F03810001 | 土地:193.82平方米,房屋:241.80平方米 | 住宅 | |
7 | 彭彦宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇宝丰社区李家社 | 530524101002JC00398F99990001 | 土地:201.80平方米,房屋:253.15平方米 | 住宅 |
公告单位:昌宁县不动产登记中心
2024年07月19日