索引号 | 01526433-2/20240719-00001 | 发布机构 | 昌宁县自然资源局 |
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2024-07-19 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20240016
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024年 08 月 08 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 昌宁县不动产登记中心
联系方式: 0875-7121817
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 王子清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县温泉镇松山村民委员会王家寨村民小组 | 530524201205JC00050F99990001 | 土地:220.00平方米,房屋:257.83平方米 | 住宅 | |
2 | 刘子清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县温泉镇松山村民委员会大平坦村民小组 | 530524201205JC00049F99990001 | 土地:276.52平方米,房屋:280.39平方米 | 住宅 | |
3 | 兰子银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇达人社区长岭岗村民小组 | 530524101209JC00113F00010001 | 土地:140.00平方米,房屋:238.24平方米 | 住宅 | |
4 | 吴海军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县温泉镇下六甲村委会字家寨村民小组 | 530524201207JC00027F00140001 | 土地:220.00平方米,房屋:282.72平方米 | 住宅 | |
5 | 李朝映 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县鸡飞镇珠山村委会一碗水村民小组 | 530524203204JC00102F99990001 | 土地:310.00平方米,房屋:200.18平方米 | 住宅 | |
6 | 辉朝位 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇新城村民委员会瓦窑村民小组 | 530524101201JC00518F99990001 | 土地:467.24平方米,房屋:426.24平方米 | 住宅 | |
7 | 李文汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县温泉镇松山村委会上寨村民小组 | 530524201205JC00045F00010001 | 土地:266.49平方米,房屋:265.54平方米 | 住宅 | |
8 | 于云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县温泉镇温泉村委会澡塘村民小组 | 530524201201JC00297F00010001 | 土地:191.44平方米,房屋:490.25平方米 | 住宅 | |
9 | 张廷光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县卡斯镇龙潭社区大木桥村民小组 | 530524105207JC00274F99990001 | 土地:305.83平方米,房屋:270.64平方米 | 住宅 | |
10 | 李洪亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县大田坝镇湾岗村委会乌土塘村民小组 | 530524202206JC00315F99990001 | 土地:260.18平方米,房屋:241.12平方米 | 住宅 | |
11 | 金成正 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县卡斯镇卡斯村委会沙坝村民小组 | 530524105201JC00162F00010001 | 土地:483.32平方米,房屋:665.84平方米 | 住宅 | |
12 | 张朝忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇右文村委会鸡蛋山村民小组 | 530524101204JC00249F99990001 | 土地:239.19平方米,房屋:306.94平方米 | 住宅 | |
13 | 熊守映 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县漭水镇翠华村委会观鱼坝村民小组 | 530524103207JC00023F99990001 | 土地:299.00平方米,房屋:387.31平方米 | 住宅 | |
14 | 杨春明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县卡斯镇卡斯村委会谷洞山村民小组 | 530524105201JC00161F00010001 | 土地:348.90平方米,房屋:225.74平方米 | 住宅 |
公告单位:昌宁县不动产登记中心
2024年07月19日