索引号 | 01526433-2/20231007-00002 | 发布机构 | 昌宁县自然资源局 |
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2023-10-07 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次、转移登记(继承)公告
编号: 20230032
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次、转移登记(继承),根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年 10 月 25 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 昌宁县不动产登记中心
联系方式: 0875-7121817
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 曹中文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县勐统镇勐统社区方家寨村民小组 | 530524106201JC00455F99990001 | 土地:370.84平方米,房屋:519.41平方米 | 住宅 | |
2 | 蒋光芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县大田坝镇大田坝社区阿勐村民小组 | 530524202201JC00153F00820001 | 土地:382.71平方米,房屋:226.97平方米 | 住宅 | |
3 | 杨光荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇文昌社区张家沟村民小组 | 530524101004JC00057F99990001 | 土地:279.40平方米,房屋:463.97平方米 | 住宅 | |
4 | 杨春兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇文昌社区张家沟村民小组 | 530524101004JC00308F00680001 | 土地:150.00平方米,房屋:382.46平方米 | 住宅 | |
5 | 刘佳丽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇宝丰社区中宝丰村民小组 | 530524101002JC00454F99990001 | 土地:185.34平方米,房屋:193.78平方米 | 住宅 | |
6 | 刘子青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇达仁村委会樱桃寨村民小组 | 530524101209JC00056F99990001 | 土地:360.90平方米,房屋:329.42平方米 | 住宅 | |
7 | 兰金秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇达仁村委会坡脚村民小组 | 530524101209JC00023F99990001 | 土地:264.79平方米,房屋:279.15平方米 | 住宅 | |
8 | 穆春城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇达仁社区村委会金竹林村民小组 | 530524101209JC00077F99990001 | 土地:265.20平方米,房屋:286.54平方米 | 住宅 | |
9 | 林相学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇达仁社区联合村民小组 | 530524101209JC00071F99990001 | 土地:400.27平方米,房屋:424.68平方米 | 住宅 | |
10 | 周国和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇达仁村委会杞木林村民小组 | 530524101209JC00080F99990001 | 土地:234.79平方米,房屋:270.52平方米 | 住宅 |
公告单位:昌宁县不动产登记中心
2023年10月07日