索引号 | 01526433-2/20230606-00006 | 发布机构 | 昌宁县自然资源局 |
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2023-06-06 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次登记公告
编号: 20230018
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年 06 月 27 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 昌宁县不动产登记中心
联系方式: 0875-7121817
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 幕兴伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇九甲社区中家园小组 | 530524101206JC00220F00530001 | 土地:183.58平方米,房屋:255.99平方米 | 住宅 | |
2 | 纪开荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县勐统镇勐统社区望郎寨村民小组 | 530524106201JC00452F02690001 | 土地:368.25平方米,房屋:358.57平方米 | 住宅 | |
3 | 李军和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇达仁社区干塘村民小组 | 530524101209JC00103F00170001 | 土地:150.00平方米,房屋:220.42平方米 | 住宅 | |
4 | 杨俊林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县卡斯镇卡斯社区石桥村民小组 | 530524105201JC00144F00680001 | 土地:218.90平方米,房屋:430.66平方米 | 住宅 | |
5 | 高赛华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县卡斯镇邑林社区新田村民小组 | 530524105211JC00024F00110001 | 土地:200.00平方米,房屋:250.17平方米 | 住宅 | |
6 | 段光生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县卡斯镇龙洞社区丫口田村民小组 | 530524105209JC00042F99990001 | 土地:406.10平方米,房屋:327.87平方米 | 住宅 | |
7 | 李何春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇新城社区上寨村民小组 | 530524101201JC00482F03740001 | 土地:170.85平方米,房屋:320.45平方米 | 住宅 | |
8 | 高学生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县柯街镇柯街社区富明村民小组 | 530524104201JC00594F02360001 | 土地:150.00平方米,房屋:84.87平方米 | 住宅 | |
9 | 杨白 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县柯街镇柯街社区富明村民小组 | 530524104201JC00601F02420001 | 土地:150.00平方米,房屋:238.67平方米 | 住宅 | |
10 | 刘绍海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县柯街镇柯街社区富明村民小组 | 530524104201JC00597F02390001 | 土地:150.00平方米,房屋:236.84平方米 | 住宅 | |
11 | 王建林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县柯街镇柯街社区富明村民小组 | 530524104201JC00598F02400001 | 土地:150.00平方米,房屋:113.18平方米 | 住宅 | |
12 | 黄永军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县柯街镇柯街社区富民村民小组 | 530524104201JC00595F02370001 | 土地:150.00平方米,房屋:262.12平方米 | 住宅 | |
13 | 吴朝宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县耈街彝族苗族乡打平村委会打平村民小组 | 530524208206JC00016F99990001 | 土地:221.04平方米,房屋:314.99平方米 | 住宅 |
公告单位:昌宁县不动产登记中心
2023年06月06日