索引号 | 01526433-2/20230525-00004 | 发布机构 | 昌宁县自然资源局 |
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2023-05-25 |
文号 | 浏览量 |
不动产首次、转移登记(继承)公告
编号: 20230019
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次、转移登记(继承),根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年06月 14 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 昌宁县不动产登记中心
联系方式: 0875-7121817
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 李相华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇九甲村民委员会新房子村民小组 | 530524101206JC00218F99990001 | 土地:258.29平方米,房屋:152.80平方米 | 住宅 | |
2 | 田春辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇文昌社区北炮楼小组 | 530524101402JC00071F99990001 | 土地:170.00平方米,房屋:103.52平方米 | 住宅 | |
3 | 张桂芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇新城社区石桥村民小组 | 530524101201JC00495F99990001 | 土地:342.18平方米,房屋:385.67平方米 | 住宅 | |
4 | 李明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇右文社区小寨村民小组 | 530524101204JC00233F00180001 | 土地:51.46平方米,房屋:97.16平方米 | 住宅 | |
5 | 于川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇达丙社区学堂村民小组 | 530524101205JC01169F99990001 | 土地:402.62平方米,房屋:420.42平方米 | 住宅 | |
6 | 徐杰辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县漭水镇明华村民委员会平场子村名小组 | 530524103203JC00018F00080001 | 土地:236.00平方米,房屋:172.02平方米 | 住宅 | |
7 | 周芹兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇四角田村委会石桥村民小组 | 530524101208JC00040F00010001 | 土地:416.77平方米,房屋:127.23平方米 | 住宅 | |
8 | 张建桥 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇右甸东路南侧(移动公司家属区)1幢1单元302室 | 530524101104GB00040F00010006 | 土地:59.10平方米,房屋:150.88平方米 | 住宅 | |
9 | 郑兴莲、聂禄苹 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇宝丰路东侧 | 530524101117GB00035F00010001 | 土地:96.92平方米,房屋:150.74平方米 | 住宅 | |
10 | 马桂香 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 昌宁县柯街镇联合村街子 | 530524104206GB00059F00010001 | 土地:374.20平方米,房屋:420.20平方米 | 住宅 | |
11 | 鲁子江 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 昌宁县温泉镇温泉社区 | 530524201201GB00144F00010001 | 土地:76.14平方米,房屋:174.34平方米 | 住宅 | |
12 | 杨明兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 昌宁县田园镇新华社区小寨村民小组 | 530524101203JC00312F99990001 | 土地:269.81平方米,房屋:135.27平方米 | 住宅 | |
13 | 鲁翠鸣 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 昌宁县滨河路北段西侧 | 530524101405GB00002F00220008 | 土地:24.91平方米,房屋:130.46平方米 | 住宅 |
公告单位:昌宁县不动产登记中心
2023年05月25日