索引号 | 01526404-1-/2022-0512004 | 发布机构 | 昌宁县人社局 |
公开目录 | 就业创业政策申请受理结果 | 发布日期 | 2022-05-12 |
文号 | 浏览量 |
根据《云南省人力资源和社会保障厅关于做好2022年失业保险稳岗返还预发放工作的通知》文件,经我局对依法参加失业保险享受稳岗补贴的企业进行审核,拟对下列企业发放2021年度的稳岗补贴,现公示如下:
序号 | 单位名称 | 享受人数(人) | 享受金额(元) | 备注 |
1 | 昌宁县鸿坤生猪养殖场 | 4 | 631.8 | |
2 | 保山天泰万福物业服务有限公司 | 7 | 2293.2 | |
3 | 中国建设银行股份有限公司昌宁支行 | 19 | 9023.26 | |
4 | 昌宁际弘房地产开发有限公司 | 4 | 1814.4 | |
5 | 昌宁县柯街农场鱼苗站 | 43 | 6245.1 | |
6 | 昌宁县兴振商贸有限公司 | 4 | 907.2 | |
7 | 一心堂药业集团股份有限公司昌宁右甸西路连锁店 | 62 | 6361.56 | |
8 | 昌宁晋成物业服务有限公司 | 3 | 1055.7 | |
9 | 保山双杉生物科技有限公司 | 2 | 634.5 | |
10 | 云南省昌宁金润供排水有限责任公司 | 40 | 12157.02 | |
11 | 昌宁辉义鑫天然气有限公司 | 3 | 1003.5 | |
12 | 昌宁县耈酒酿造有限责任公司 | 103 | 25940.43 | |
13 | 昌宁东方希望畜牧有限公司 | 17 | 5840.1 | |
14 | 保山昌宁长江村镇银行股份有限公司 | 39 | 18101.77 | |
15 | 昌宁隆顺建筑工程设计有限责任公司 | 10 | 3158.89 | |
16 | 中和农信项目管理有限公司昌宁分公司 | 12 | 3727.8 | |
17 | 云南省昌宁县农业生产资料有限公司 | 38 | 6604.11 | |
18 | 云南昌宁农村商业银行股份有限公司 | 182 | 368724.67 | |
19 | 昌宁家洁家政服务有限公司 | 4 | 990 | |
20 | 云南恒宇筑城建设工程有限公司 | 10 | 2407.5 | |
21 | 昌宁县佳阳城市建设投资有限责任公司 | 2 | 943.2 | |
22 | 保山市护邦保安服务有限责任公司昌宁分公司 | 5 | 777.6 | |
23 | 昌宁县虎都家具有限公司 | 1 | 270 | |
24 | 昌宁县昌润水务投资(集团)有限责任公司 | 2 | 949.5 | |
25 | 昌宁县田园镇天韵服装店 | 1 | 201.74 | |
26 | 昌宁乡伴文旅发展有限公司 | 3 | 799.2 | |
27 | 昌宁华龙农副产品开发有限责任公司 | 16 | 2207.25 | |
28 | 昌宁天和医院(普通合伙) | 264 | 133677.95 | |
29 | 昌宁鸿安瑞祥机动车检测有限公司 | 30 | 4446.9 | |
30 | 江西丰之线餐饮管理有限公司昌宁分公司 | 4 | 1296 | |
31 | 昌宁贝思科幼儿园 | 30 | 9438.3 | |
32 | 保山博远土地事务有限公司昌宁分公司 | 7 | 1830.6 | |
33 | 中国人民财产保险股份有限公司昌宁支公司 | 23 | 7669.58 | |
34 | 昌宁腾宏房地产开发有限公司 | 7 | 1209.6 | |
35 | 昌宁县更顺昌水电开发有限责任公司 | 11 | 3741.48 | |
36 | 云南好生长养殖有限公司 | 6 | 1989 | |
37 | 昌宁县煌容牧业有限公司 | 22 | 2980.8 | |
38 | 昌宁右甸丰华建筑工程有限责任公司 | 10 | 3896.64 | |
39 | 保山家家俏农业科技有限公司 | 5 | 2305.8 | |
40 | 昌宁盛世金樽大酒店有限公司 | 24 | 6899.4 | |
41 | 云南卫平建设工程有限公司 | 2 | 523.8 | |
42 | 中国广电云南网络集团有限公司昌宁县分公司 | 23 | 1580.15 | |
43 | 保山市叁陆伍茶业有限责任公司 | 1 | 329.4 | |
44 | 昌宁县养元旅游有限公司 | 16 | 4464 | |
45 | 昌宁县金强摩托有限公司 | 9 | 1971 | |
46 | 昌宁福惠诊所 | 14 | 3042 | |
47 | 昌宁达园物业管理有限公司 | 4 | 1200.6 | |
48 | 昌宁稳隆茶叶有限责任公司 | 5 | 1558.8 | |
49 | 昌宁昌韵旅游文化投资有限责任公司 | 7 | 2241 | |
50 | 云南昌宁茂盛茧丝有限公司 | 15 | 4395.6 | |
51 | 昌宁鑫晨商贸有限责任公司 | 3 | 1296 | |
52 | 保山市护安民爆服务有限责任公司昌宁分公司 | 3 | 461.7 | |
53 | 昌宁县个体私营经济协会 | 2 | 564.3 | |
54 | 昌宁县隆鑫源建筑工程有限责任公司 | 6 | 1647 | |
55 | 云南裕平水利电力建设工程有限公司 | 8 | 1555.2 | |
56 | 云南钜达工程项目管理有限公司昌宁分公司 | 8 | 2646 | |
57 | 云南朋华建筑工程有限公司 | 8 | 4203 | |
58 | 昌宁双胞胎饲料有限公司 | 10 | 1445.85 | |
59 | 昌宁县城源污水处理有限责任公司 | 29 | 8756.1 | |
60 | 昌宁县云保景观有限公司 | 3 | 972 | |
61 | 云南昌宁恒昌电力有限公司 | 12 | 1736.1 | |
62 | 昌宁柯卡生态治理投资发展有限公司 | 5 | 1522.8 | |
63 | 中国农业发展银行昌宁县支行 | 19 | 6741.56 | |
64 | 保山昌宁农鑫开发投资有限公司 | 10 | 8859.68 | |
65 | 昌宁贞元冶炼硅有限公司 | 167 | 68208.48 | |
66 | 昌宁龙华仁康大药房有限公司 | 43 | 13527 | |
67 | 昌宁畅运通物流商贸有限公司 | 2 | 475.2 | |
68 | 昌宁县裕森绿化有限公司 | 3 | 626.4 | |
69 | 昌宁易迅摩托车销售中心 | 11 | 3942 | |
70 | 昌宁县云叶综合服务专业合作社 | 72 | 14450.4 | |
71 | 云南盛昌林产品开发有限公司 | 5 | 2223.9 | |
72 | 昌宁众鑫盛生物质燃料开发有限公司 | 9 | 1360.8 | |
73 | 昌宁县锦程物流有限公司 | 8 | 3966.57 | |
74 | 昌宁县佳阳融资担保有限责任公司 | 16 | 6012 | |
75 | 云南保山电力股份有限公司昌宁分公司 | 276 | 104610.94 | |
76 | 昌宁县柯街供销合作社 | 3 | 437.4 | |
77 | 昌宁县雄达木业有限责任公司 | 3 | 437.4 | |
78 | 昌宁县红星煤矿 | 45 | 69800.47 | |
79 | 昌宁仁爱医院有限公司 | 2 | 838.8 | |
80 | 昌宁县佳城市政公共服务有限公司 | 2 | 468 | |
81 | 昌宁县湾甸供销合作社 | 2 | 291.6 | |
82 | 中国农业银行股份有限公司昌宁县支行 | 53 | 20851.43 | |
83 | 昌宁县光辰建材有限公司 | 7 | 3362.4 | |
84 | 云南省烟草公司保山市公司昌宁分公司 | 130 | 133582.76 | |
85 | 昌宁县珈源电力开发有限公司 | 11 | 6525 | |
86 | 昌宁泰宇房地产开发有限公司 | 5 | 1377 | |
87 | 云南通威高纯晶硅有限公司 | 882 | 350018.31 | |
88 | 云南昌宁红茶业集团有限公司 | 21 | 6314.4 | |
89 | 昌宁云水水务有限公司 | 2 | 1188 | |
90 | 保山市昌宁县永泰小额贷款有限公司 | 4 | 1188.43 | |
91 | 昌宁县通达建材有限公司 | 7 | 2538 | |
92 | 昌宁活力工业投资有限责任公司 | 9 | 2412 | |
93 | 昌宁宏美药业有限责任公司 | 9 | 4344.66 | |
94 | 云南洪业房地产评估有限责任公司昌宁分公司 | 2 | 475.2 | |
95 | 保山新华书店有限公司昌宁分公司 | 15 | 12324.42 | |
96 | 昌宁锦安物业管理有限公司 | 1 | 324 | |
97 | 昌宁县达丙供销合作社 | 1 | 145.8 | |
98 | 昌宁县大田坝供销合作社 | 1 | 145.8 | |
99 | 昌宁县勐统供销社 | 1 | 145.8 | |
100 | 昌宁江沅食品厂 | 1 | 324 | |
101 | 昌宁双福餐饮有限责任公司 | 3 | 837 | |
102 | 昌宁县耈街供销合作社 | 3 | 1036.8 | |
103 | 昌宁县鸡飞供销合作社 | 1 | 145.8 | |
合计 | 1570151.06 |
如以上人员存在不符合享受稳岗补贴规定条件的,请及时向我局反映。
联系人:杨秋红 联系电话:7131566
昌宁县人力资源和社会保障局
2022年5月12日