昌宁县人社部门乡村公益性岗位补贴发放公示(2022年7月)
|
| 序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 岗位名称 | 聘用时间 | 补贴标准 (元/月) |
| 1 | 更戛乡 | 木瓜树村村 | 姚春雷 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 2 | 更戛乡 | 木瓜树村村 | 段剑美 | 保洁员 | 2022.03 | 800.00 |
| 3 | 更戛乡 | 木瓜树村村 | 鲁凤兰 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 4 | 更戛乡 | 木瓜树村村 | 杨林翠 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 5 | 更戛乡 | 木瓜树村村 | 杨金富 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 6 | 更戛乡 | 木瓜树村村 | 施绍海 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 7 | 更戛乡 | 木瓜树村村 | 鲁正明 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 8 | 更戛乡 | 木瓜树村村 | 董正国 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 9 | 更戛乡 | 木瓜树村村 | 杨春华 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 10 | 更戛乡 | 木瓜树村村 | 罗英 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 11 | 更戛乡 | 木瓜树村村 | 李金昌 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 12 | 更戛乡 | 木瓜树村村 | 李绍美 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 13 | 更戛乡 | 木瓜树村村 | 李金兰 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 14 | 更戛乡 | 木瓜树村村 | 普文昌 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 15 | 更戛乡 | 米河村 | 李翠萍 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 16 | 更戛乡 | 米河村 | 李桂荣 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 17 | 更戛乡 | 米河村 | 李勇 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 18 | 更戛乡 | 米河村 | 鲁明军 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 19 | 更戛乡 | 米河村 | 李玉珍 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 20 | 更戛乡 | 米河村 | 李绍红 | 保洁员 | 2022.06 | 800.00 |
| 21 | 更戛乡 | 米河村 | 李勇兵 | 保洁员 | 2022.04 | 800.00 |
| 22 | 更戛乡 | 米河村 | 罗兴华 | 保洁员 | 2022.06 | 800.00 |
| 23 | 更戛乡 | 米河村 | 李绍良 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 24 | 更戛乡 | 米河村 | 李海林 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 25 | 更戛乡 | 米河村 | 鲁兴海 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 26 | 更戛乡 | 米河村 | 普应芹 | 保洁员 | 2022.04 | 800.00 |
| 27 | 更戛乡 | 米河村 | 李富清 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 28 | 更戛乡 | 米河村 | 李绍林 | 保洁员 | 2022.04 | 800.00 |
| 29 | 更戛乡 | 田头村 | 禹文从 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 30 | 更戛乡 | 田头村 | 鲁绍军 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 31 | 更戛乡 | 田头村 | 杨自更 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 32 | 更戛乡 | 田头村 | 陈学宾 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 33 | 更戛乡 | 田头村 | 鲁绍先 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 34 | 更戛乡 | 田头村 | 李自军 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 35 | 更戛乡 | 田头村 | 李建廷 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 36 | 更戛乡 | 田头村 | 鲁文玉 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 37 | 更戛乡 | 田头村 | 罗任生 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 38 | 更戛乡 | 田头村 | 罗玉平 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 39 | 更戛乡 | 田头村 | 鲁先云 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 40 | 更戛乡 | 田头村 | 鲁绍泽 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 41 | 更戛乡 | 田头村 | 鲁建华 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 42 | 更戛乡 | 田头村 | 祁国清 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 43 | 更戛乡 | 田头村 | 杨文明 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 44 | 更戛乡 | 更戛社区 | 何李菊 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 45 | 更戛乡 | 更戛社区 | 赵清兰 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 46 | 更戛乡 | 更戛社区 | 李绍军 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 47 | 更戛乡 | 更戛社区 | 李国廷 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 48 | 更戛乡 | 更戛社区 | 鲁翠菊 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 49 | 更戛乡 | 更戛社区 | 鲁国昌 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 50 | 更戛乡 | 更戛社区 | 陈菊兰 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 51 | 更戛乡 | 更戛社区 | 鲁桂芳 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 52 | 更戛乡 | 更戛社区 | 李浩珍 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 53 | 更戛乡 | 更戛社区 | 杨军祥 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 54 | 更戛乡 | 更戛社区 | 赵凤群 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 55 | 更戛乡 | 更戛社区 | 李自泽 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 56 | 更戛乡 | 更戛社区 | 李茂先 | 巡河员 | 2022.06 | 800.00 |
| 57 | 更戛乡 | 西米村 | 李正军 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 58 | 更戛乡 | 西米村 | 罗金良 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 59 | 更戛乡 | 西米村 | 徐光清 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 60 | 更戛乡 | 西米村 | 周文勇 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 61 | 更戛乡 | 西米村 | 周翠芳 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 62 | 更戛乡 | 西米村 | 罗绍荣 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 63 | 更戛乡 | 西米村 | 李太军 | 保洁员 | 2022.03 | 800.00 |
| 64 | 更戛乡 | 西米村 | 杨茂祥 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 65 | 更戛乡 | 西河村 | 字学文 | 就业信息员 | 2022.07 | 800.00 |
| 66 | 更戛乡 | 西河村 | 郭文中 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 67 | 更戛乡 | 西河村 | 李荣明 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 68 | 更戛乡 | 西河村 | 李开田 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 69 | 更戛乡 | 西河村 | 罗绍兵 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 70 | 更戛乡 | 西河村 | 李国军 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 71 | 更戛乡 | 西河村 | 李绍先 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 72 | 更戛乡 | 西河村 | 杨光廷 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 73 | 更戛乡 | 西河村 | 字尚德 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 74 | 更戛乡 | 西河村 | 李全华 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 75 | 更戛乡 | 西河村 | 艾中国 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 76 | 更戛乡 | 西河村 | 杨国辉 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 77 | 更戛乡 | 西河村 | 罗世梅 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 78 | 更戛乡 | 西河村 | 宝文兴 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 79 | 更戛乡 | 西河村 | 李荣举 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 80 | 更戛乡 | 西河村 | 罗浩廷 | 巡河员 | 2022.06 | 800.00 |
| 81 | 更戛乡 | 西桂村 | 袁桂香 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 82 | 更戛乡 | 西桂村 | 姜国昌 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 83 | 更戛乡 | 西桂村 | 李万忠 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 84 | 更戛乡 | 西桂村 | 鲁建先 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 85 | 更戛乡 | 西桂村 | 赵建国 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 86 | 更戛乡 | 西桂村 | 李军良 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 87 | 更戛乡 | 西桂村 | 吴起芹 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 88 | 更戛乡 | 西桂村 | 何军 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 89 | 更戛乡 | 西桂村 | 张先强 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 90 | 更戛乡 | 立达村 | 李国林 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 91 | 更戛乡 | 立达村 | 字春富 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 92 | 更戛乡 | 立达村 | 罗秀莲 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 93 | 更戛乡 | 立达村 | 李正军 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 94 | 更戛乡 | 立达村 | 杨继光 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 95 | 更戛乡 | 立达村 | 杨子龙 | 保洁员 | 2022.06 | 800.00 |
| 96 | 更戛乡 | 打瓦村 | 何强 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 97 | 更戛乡 | 打瓦村 | 王石砖 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 98 | 更戛乡 | 打瓦村 | 杨文林 | 保洁员 | 2022.06 | 800.00 |
| 99 | 更戛乡 | 打瓦村 | 杨文生 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 100 | 更戛乡 | 打瓦村 | 杨文开 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 101 | 更戛乡 | 打瓦村 | 何金荣 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 102 | 更戛乡 | 打瓦村 | 陶美兰 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 103 | 更戛乡 | 打瓦村 | 李玉荣 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 104 | 更戛乡 | 打瓦村 | 杨应荣 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 105 | 更戛乡 | 打瓦村 | 杨富华 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 106 | 更戛乡 | 打瓦村 | 李翠罗 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 107 | 更戛乡 | 打瓦村 | 鲁映菊 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 108 | 更戛乡 | 打瓦村 | 杨兴祥 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 109 | 更戛乡 | 打瓦村 | 罗应军 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 110 | 更戛乡 | 打瓦村 | 吴朝玉 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 111 | 更戛乡 | 打瓦村 | 张加权 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 112 | 更戛乡 | 打瓦村 | 鲁学贵 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 113 | 更戛乡 | 打瓦村 | 高李平 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 114 | 更戛乡 | 打瓦村 | 李成菊 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 115 | 更戛乡 | 打瓦村 | 何春宁 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 116 | 更戛乡 | 打瓦村 | 李兵 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 117 | 更戛乡 | 打瓦村 | 项先明 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 118 | 更戛乡 | 打瓦村 | 李鲜宁 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 119 | 更戛乡 | 打瓦村 | 杨再友 | 保洁员 | 2022.02 | 800.00 |
| 120 | 更戛乡 | 打瓦村 | 李先圈 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 121 | 更戛乡 | 小街子村 | 董志委 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 122 | 更戛乡 | 小街子村 | 罗志琴 | 保洁员 | 2022.07 | 800.00 |
| 123 | 更戛乡 | 小街子村 | 祁连交 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 124 | 更戛乡 | 小街子村 | 杨吉会 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 125 | 更戛乡 | 小街子村 | 罗绍兰 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 126 | 更戛乡 | 小街子村 | 陈花明 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 127 | 更戛乡 | 大沙坝村 | 李俊芹 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 128 | 更戛乡 | 大沙坝村 | 刘老回 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 129 | 更戛乡 | 大沙坝村 | 赵紫阳 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 130 | 更戛乡 | 大沙坝村 | 熊国象 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 131 | 更戛乡 | 大沙坝村 | 王玉昌 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 132 | 更戛乡 | 大沙坝村 | 陈永军 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 133 | 勐统镇 | 刺竹山村 | 鲁树祥 | 护路员 | 2022.01 | 800.00 |
| 134 | 勐统镇 | 刺竹山村 | 李子鲜 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 135 | 勐统镇 | 刺竹山村 | 李超 | 保洁员 | 2022.02 | 800.00 |
| 136 | 勐统镇 | 刺竹山村 | 李明 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 137 | 勐统镇 | 刺竹山村 | 郭银华 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 138 | 勐统镇 | 刺竹山村 | 李贵强 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 139 | 勐统镇 | 刺竹山村 | 罗中成 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 140 | 勐统镇 | 刺竹山村 | 杨永伟 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 141 | 勐统镇 | 刺竹山村 | 鲁成艳 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 142 | 勐统镇 | 马家田村 | 普正涛 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 143 | 勐统镇 | 马家田村 | 鲁春成 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 144 | 勐统镇 | 马家田村 | 鲁正强 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 145 | 勐统镇 | 马家田村 | 张学忠 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 146 | 勐统镇 | 马家田村 | 朱国武 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 147 | 勐统镇 | 马家田村 | 普应兰 | 保洁员 | 2022.05 | 800.00 |
| 148 | 勐统镇 | 马家田村 | 陈学理 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 149 | 勐统镇 | 马家田村 | 段文良 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 150 | 勐统镇 | 马家田村 | 鲁建良 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 151 | 勐统镇 | 马家田村 | 张国荣 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 152 | 勐统镇 | 马家田村 | 段正林 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 153 | 勐统镇 | 勐统社区 | 万金祥 | 河道管护员 | 2022.01 | 800.00 |
| 154 | 勐统镇 | 勐统社区 | 汪正勋 | 河道管护员 | 2022.01 | 800.00 |
| 155 | 勐统镇 | 勐统社区 | 汪朝学 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 156 | 勐统镇 | 勐统社区 | 胡顺兵 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 157 | 勐统镇 | 勐统社区 | 罗志春 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 158 | 勐统镇 | 勐统社区 | 杨国忠 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 159 | 勐统镇 | 勐统社区 | 李光跃 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 160 | 勐统镇 | 新庆社区 | 茶正全 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 161 | 勐统镇 | 新庆社区 | 杨宏茂 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 162 | 勐统镇 | 新庆社区 | 王金彪 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 163 | 勐统镇 | 新庆社区 | 赵永芹 | 河道管理员 | 2022.04 | 800.00 |
| 164 | 勐统镇 | 新庆社区 | 李贵忠 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 165 | 勐统镇 | 板家寨村 | 张彩富 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 166 | 勐统镇 | 板家寨村 | 祁绍明 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 167 | 勐统镇 | 板家寨村 | 鲁玉学 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 168 | 勐统镇 | 板家寨村 | 吴金红 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 169 | 勐统镇 | 板家寨村 | 祁泽史 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 170 | 勐统镇 | 板家寨村 | 杨应虎 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 171 | 勐统镇 | 板家寨村 | 杨李英 | 保洁员 | 2022.04 | 800.00 |
| 172 | 勐统镇 | 板家寨村 | 李德生 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 173 | 勐统镇 | 大河村 | 张正荣 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 174 | 勐统镇 | 大河村 | 徐会原 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 175 | 勐统镇 | 大河村 | 字荣春 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 176 | 勐统镇 | 大河村 | 王金海 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 177 | 勐统镇 | 大河村 | 杨永山 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 178 | 勐统镇 | 大河村 | 杨吉明 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 179 | 勐统镇 | 大河村 | 袁素强 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 180 | 勐统镇 | 大河村 | 施从安 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 181 | 勐统镇 | 大河村 | 陶文有 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 182 | 勐统镇 | 大河村 | 袁立高 | 保洁员 | 2022.03 | 800.00 |
| 183 | 勐统镇 | 大河村 | 杨昆 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 184 | 勐统镇 | 大河村 | 杨建华 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 185 | 勐统镇 | 大河村 | 杨荣 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 186 | 勐统镇 | 大河村 | 李应祥 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 187 | 勐统镇 | 大河村 | 罗相荣 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 188 | 勐统镇 | 酒药寨社区 | 袁朝军 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 189 | 勐统镇 | 酒药寨社区 | 许李军 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 190 | 勐统镇 | 酒药寨社区 | 陈先国 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 191 | 勐统镇 | 酒药寨社区 | 赵英 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 192 | 勐统镇 | 酒药寨社区 | 赵海应 | 保洁员 | 2022.06 | 800.00 |
| 193 | 勐统镇 | 酒药寨社区 | 普金林 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 194 | 勐统镇 | 长山村 | 李正昌 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 195 | 勐统镇 | 长山村 | 陶建军 | 保洁员 | 2022.05 | 800.00 |
| 196 | 勐统镇 | 长山村 | 吴正杰 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 197 | 勐统镇 | 长山村 | 熊银富 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 198 | 勐统镇 | 长山村 | 胡绍春 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 199 | 勐统镇 | 长山村 | 吴小英 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 200 | 勐统镇 | 长山村 | 杨发林 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 201 | 勐统镇 | 长山村 | 吴朝军 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 202 | 勐统镇 | 长山村 | 李开军 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 203 | 勐统镇 | 长山村 | 熊绍军 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 204 | 勐统镇 | 长山村 | 罗朝李 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 205 | 勐统镇 | 长山村 | 杨金荣 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 206 | 勐统镇 | 长山村 | 马小四 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 207 | 勐统镇 | 长山村 | 吴自学 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 208 | 勐统镇 | 长山村 | 杨永兴 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 209 | 勐统镇 | 长山村 | 侯绍光 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 210 | 勐统镇 | 长山村 | 杨金春 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 211 | 勐统镇 | 长山村 | 黄清华 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 212 | 勐统镇 | 长山村 | 熊连花 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 213 | 勐统镇 | 长山村 | 杨正群 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 214 | 勐统镇 | 长山村 | 杨红艳 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 215 | 勐统镇 | 长山村 | 李双德 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 216 | 勐统镇 | 长山村 | 吴朝军 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 217 | 勐统镇 | 小勐统社区 | 饶加银 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 218 | 勐统镇 | 小勐统社区 | 杨绍科 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 219 | 勐统镇 | 小勐统社区 | 汪文武 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 220 | 勐统镇 | 小勐统社区 | 池向龙 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 221 | 勐统镇 | 小勐统社区 | 徐国明 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 222 | 勐统镇 | 小勐统社区 | 董世明 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 223 | 勐统镇 | 小勐统社区 | 杨正升 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 224 | 勐统镇 | 小勐统社区 | 李映学 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 225 | 勐统镇 | 小勐统社区 | 罗映波 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 226 | 勐统镇 | 小勐统社区 | 张绍华 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 227 | 勐统镇 | 小勐统社区 | 钟树华 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 228 | 勐统镇 | 小勐统社区 | 罗兴海 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 229 | 勐统镇 | 小勐统社区 | 艾春 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 230 | 勐统镇 | 小勐统社区 | 董世荣 | 就业信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 231 | 勐统镇 | 长山村 | 李玲 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 232 | 勐统镇 | 长山村 | 杨子明 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 233 | 勐统镇 | 长山村 | 毛清应 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 234 | 勐统镇 | 长山村 | 赵成春 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 235 | 勐统镇 | 长山村 | 罗自春 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 236 | 勐统镇 | 马家田村 | 李兴华 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 237 | 勐统镇 | 马家田村 | 王叔军 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 238 | 勐统镇 | 马家田村 | 鲁文林 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 239 | 勐统镇 | 马家田村 | 李成方 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 240 | 勐统镇 | 板家寨村 | 袁春华 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 241 | 勐统镇 | 刺竹山村 | 郭忠成 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 242 | 勐统镇 | 刺竹山村 | 李忠明 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 243 | 勐统镇 | 刺竹山村 | 罗春良 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 244 | 勐统镇 | 刺竹山村 | 罗建学 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 245 | 勐统镇 | 酒药寨社区 | 秦利兵 | 就业信息员 | 2022.06 | 800.00 |
| 246 | 勐统镇 | 酒药寨社区 | 杨应超 | 护河员 | 2022.06 | 800.00 |
| 247 | 勐统镇 | 酒药寨社区 | 王绍明 | 护河员 | 2022.06 | 800.00 |
| 248 | 勐统镇 | 勐统社区 | 王凤柱 | 保洁员 | 2022.07 | 800.00 |
| 249 | 勐统镇 | 勐统社区 | 李金荣 | 保洁员 | 2022.07 | 800.00 |
| 250 | 勐统镇 | 勐统社区 | 汪正华 | 保洁员 | 2022.07 | 800.00 |
| 251 | 勐统镇 | 板家寨村 | 高荣花 | 保洁员 | 2022.07 | 800.00 |
| 252 | 勐统镇 | 板家寨村 | 李秀美 | 保洁员 | 2022.07 | 800.00 |
| 253 | 勐统镇 | 板家寨村 | 鲁桂梅 | 保洁员 | 2022.07 | 800.00 |
| 254 | 勐统镇 | 酒药寨社区 | 李从保 | 保洁员 | 2022.07 | 800.00 |
| 255 | 勐统镇 | 酒药寨社区 | 彭涛 | 保洁员 | 2022.07 | 800.00 |
| 256 | 大田坝镇 | 华严村 | 李芳美 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 257 | 大田坝镇 | 华严村 | 罗银贞 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 258 | 大田坝镇 | 华严村 | 李艾忠 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 259 | 大田坝镇 | 华严村 | 韩子勋 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 260 | 大田坝镇 | 华严村 | 王国永 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 261 | 大田坝镇 | 华严村 | 李润 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 262 | 大田坝镇 | 华严村 | 张丕芝 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 263 | 大田坝镇 | 华严村 | 李赛龙 | 就业扶贫信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 264 | 大田坝镇 | 华严村 | 李兴 | 河道管护员 | 2022.01 | 800.00 |
| 265 | 大田坝镇 | 华严村 | 瞿有 | 护路员 | 2022.01 | 800.00 |
| 266 | 大田坝镇 | 华严村 | 于江 | 护路员 | 2022.05 | 800.00 |
| 267 | 大田坝镇 | 华严村 | 瞿菊兰 | 护路员 | 2022.03 | 800.00 |
| 268 | 大田坝镇 | 华严村 | 李荣 | 护路员 | 2022.01 | 800.00 |
| 269 | 大田坝镇 | 华严村 | 仇国军 | 护路员 | 2022.01 | 800.00 |
| 270 | 大田坝镇 | 华严村 | 王举 | 护路员 | 2022.01 | 800.00 |
| 271 | 大田坝镇 | 华严村 | 许红忠 | 护路员 | 2022.01 | 800.00 |
| 272 | 大田坝镇 | 华严村 | 文子国 | 护路员 | 2022.01 | 800.00 |
| 273 | 大田坝镇 | 华严村 | 师易光 | 护路员 | 2022.01 | 800.00 |
| 274 | 大田坝镇 | 华严村 | 李树强 | 护路员 | 2022.01 | 800.00 |
| 275 | 大田坝镇 | 清河村 | 杨成军 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 276 | 大田坝镇 | 清河村 | 杨志华 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 277 | 大田坝镇 | 清河村 | 黄国富 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 278 | 大田坝镇 | 清河村 | 戴金花 | 就业扶贫信息员 | 2022.01 | 800.00 |
| 279 | 大田坝镇 | 清河村 | 李有才 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 280 | 大田坝镇 | 清河村 | 潘和云 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 281 | 大田坝镇 | 清河村 | 蔡新润 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 282 | 大田坝镇 | 清河村 | 王光跃 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 283 | 大田坝镇 | 清河村 | 周学明 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
| 284 | 大田坝镇 | 清河村 | 杨绍武 | 保洁员 | 2022.01 | 800.00 |
