| 索引号 | 115330250152646310/20240327-00002 | 发布机构 | 昌宁县珠街乡 |
| 公开目录 | 涉农补贴 | 发布日期 | 2024-03-27 |
| 文号 | 浏览量 |
| 珠街乡2023年耕地力保护补贴花名册 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 地块 (村、组) | 补贴面积 (亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额 (元) | 备注 |
| 1 | 郑凤轮 | 岔河村上寨小组 | 24.62 | 35.09 | 863.92 | |
| 2 | 朱亚贞 | 岔河村上寨小组 | 7.27 | 35.09 | 255.10 | |
| 3 | 郑子根 | 岔河村上寨小组 | 19.08 | 35.09 | 669.52 | |
| 4 | 史志芹 | 岔河村上寨小组 | 19.64 | 35.09 | 689.17 | |
| 5 | 史志燕 | 岔河村上寨小组 | 23.69 | 35.09 | 831.28 | |
| 6 | 罗正忠 | 岔河村上寨小组 | 8.07 | 35.09 | 283.18 | |
| 7 | 罗发昌 | 岔河村上寨小组 | 6.64 | 35.09 | 233.00 | |
| 8 | 杨丽琴 | 岔河村上寨小组 | 12.76 | 35.09 | 447.75 | |
| 9 | 缪郑楚 | 岔河村上寨小组 | 8.90 | 35.09 | 312.30 | |
| 10 | 郑凤磊 | 岔河村上寨小组 | 38.56 | 35.09 | 1,353.07 | |
| 11 | 郑子跃 | 岔河村上寨小组 | 19.45 | 35.09 | 682.50 | |
| 12 | 郑凤伟 | 岔河村上寨小组 | 14.28 | 35.09 | 501.09 | |
| 13 | 胡世杨 | 岔河村上寨小组 | 14.35 | 35.09 | 503.54 | |
| 14 | 朱亚军 | 岔河村上寨小组 | 7.05 | 35.09 | 247.38 | |
| 15 | 张成伟 | 岔河村上寨小组 | 10.83 | 35.09 | 380.02 | |
| 16 | 胡娟 | 岔河村上寨小组 | 12.23 | 35.09 | 429.15 | |
| 17 | 胡银军 | 岔河村上寨小组 | 29.26 | 35.09 | 1,026.73 | |
| 18 | 段相胡 | 岔河村上寨小组 | 14.18 | 35.09 | 497.58 | |
| 19 | 朱亚吕 | 岔河村上寨小组 | 14.04 | 35.09 | 492.66 | |
| 20 | 胡有美 | 岔河村上寨小组 | 8.62 | 35.09 | 302.48 | |
| 21 | 郑子兰 | 岔河村上寨小组 | 15.23 | 35.09 | 534.42 | |
| 22 | 张开玉 | 岔河村上寨小组 | 7.05 | 35.09 | 247.38 | |
| 23 | 胡银良 | 岔河村备务小组 | 10.23 | 35.09 | 358.97 | |
| 24 | 胡银俊 | 岔河村备务小组 | 5.30 | 35.09 | 185.98 | |
| 25 | 胡有民 | 岔河村备务小组 | 5.14 | 35.09 | 180.36 | |
| 26 | 胡跃山 | 岔河村备务小组 | 12.61 | 35.09 | 442.48 | |
| 27 | 胡银亮 | 岔河村备务小组 | 27.65 | 35.09 | 970.24 | |
| 28 | 吴贵英 | 岔河村备务小组 | 12.64 | 35.09 | 443.54 | |
| 29 | 周正兴 | 岔河村备务小组 | 4.17 | 35.09 | 146.33 | |
| 30 | 周映宏 | 岔河村备务小组 | 2.43 | 35.09 | 85.27 | |
| 31 | 周映祥 | 岔河村备务小组 | 4.09 | 35.09 | 143.52 | |
| 32 | 邓映周 | 岔河村备务小组 | 3.89 | 35.09 | 136.50 | |
| 33 | 胡银坤 | 岔河村备务小组 | 8.57 | 35.09 | 300.72 | |
| 34 | 杨宏斌 | 岔河村备务小组 | 21.13 | 35.09 | 741.45 | |
| 35 | 陈世军 | 岔河村备务小组 | 8.30 | 35.09 | 291.25 | |
| 36 | 谢正昌 | 岔河村备务小组 | 11.98 | 35.09 | 420.38 | |
| 37 | 胡银帮 | 岔河村备务小组 | 10.28 | 35.09 | 360.73 | |
| 38 | 李有昌 | 岔河村箐门口小组 | 10.04 | 35.09 | 352.30 | |
| 39 | 韩佳明 | 岔河村箐门口小组 | 9.78 | 35.09 | 343.18 | |
| 40 | 韩佳宏 | 岔河村箐门口小组 | 13.45 | 35.09 | 471.96 | |
| 41 | 袁珍明 | 岔河村箐门口小组 | 9.04 | 35.09 | 317.21 | |
| 42 | 赖伟军 | 岔河村箐门口小组 | 9.72 | 35.09 | 341.07 | |
| 43 | 赵建荣 | 岔河村箐门口小组 | 23.14 | 35.09 | 811.98 | |
| 44 | 陈学贵 | 岔河村箐门口小组 | 8.36 | 35.09 | 293.35 | |
| 45 | 赖金美 | 岔河村箐门口小组 | 9.52 | 35.09 | 334.06 | |
| 46 | 陈建明 | 岔河村箐门口小组 | 8.14 | 35.09 | 285.63 | |
| 47 | 赖伟强 | 岔河村箐门口小组 | 10.19 | 35.09 | 357.57 | |
| 48 | 任立中 | 岔河村箐门口小组 | 6.94 | 35.09 | 243.52 | |
| 49 | 任立海 | 岔河村箐门口小组 | 12.52 | 35.09 | 439.33 | |
| 50 | 孔玉芹 | 岔河村箐门口小组 | 3.53 | 35.09 | 123.87 | |
| 51 | 周相君 | 岔河村箐门口小组 | 11.93 | 35.09 | 418.62 | |
| 52 | 任立宏 | 岔河村箐门口小组 | 6.67 | 35.09 | 234.05 | |
| 53 | 陈志福 | 岔河村箐门口小组 | 9.14 | 35.09 | 320.72 | |
| 54 | 李有洪 | 岔河村箐门口小组 | 9.35 | 35.09 | 328.09 | |
| 55 | 李绍兵 | 岔河村箐门口小组 | 20.74 | 35.09 | 727.77 | |
| 56 | 李佳水 | 岔河村箐门口小组 | 4.85 | 35.09 | 170.19 | |
| 57 | 李有兵 | 岔河村箐门口小组 | 8.60 | 35.09 | 301.77 | |
| 58 | 李有明 | 岔河村箐门口小组 | 4.69 | 35.09 | 164.57 | |
| 59 | 任立彬 | 岔河村箐门口小组 | 1.81 | 35.09 | 63.51 | |
| 60 | 潘进红 | 岔河村箐门口小组 | 1.54 | 35.09 | 54.04 | |
| 61 | 任立军 | 岔河村箐门口小组 | 2.88 | 35.09 | 101.06 | |
| 62 | 汉应菊 | 岔河村箐门口小组 | 29.21 | 35.09 | 1,024.98 | |
| 63 | 袁珍喜 | 岔河村箐门口小组 | 20.92 | 35.09 | 734.08 | |
| 64 | 李绍健 | 岔河村麦地小组 | 19.08 | 35.09 | 669.52 | |
| 65 | 陈世兴 | 岔河村麦地小组 | 25.66 | 35.09 | 900.41 | |
| 66 | 陈世义 | 岔河村麦地小组 | 11.39 | 35.09 | 399.68 | |
| 67 | 李绍军 | 岔河村麦地小组 | 8.97 | 35.09 | 314.76 | |
| 68 | 李佳明 | 岔河村麦地小组 | 11.77 | 35.09 | 413.01 | |
| 69 | 李佳喜 | 岔河村麦地小组 | 6.61 | 35.09 | 231.94 | |
| 70 | 郑伟海 | 岔河村麦地小组 | 19.15 | 35.09 | 671.97 | |
| 71 | 郑凤良 | 岔河村麦地小组 | 17.10 | 35.09 | 600.04 | |
| 72 | 郑凤祥 | 岔河村麦地小组 | 12.96 | 35.09 | 454.77 | |
| 73 | 王应海 | 岔河村麦地小组 | 12.26 | 35.09 | 430.20 | |
| 74 | 王子健 | 岔河村麦地小组 | 6.72 | 35.09 | 235.80 | |
| 75 | 李建忠 | 岔河村麦地小组 | 16.82 | 35.09 | 590.21 | |
| 76 | 李建华 | 岔河村麦地小组 | 21.32 | 35.09 | 748.12 | |
| 77 | 张相伟 | 岔河村麦地小组 | 12.01 | 35.09 | 421.43 | |
| 78 | 陈世彬 | 岔河村麦地小组 | 9.02 | 35.09 | 316.51 | |
| 79 | 陈晓伟 | 岔河村麦地小组 | 12.05 | 35.09 | 422.83 | |
| 80 | 段志坚 | 岔河村麦地小组 | 21.58 | 35.09 | 757.24 | |
| 81 | 陈世荣 | 岔河村麦地小组 | 23.02 | 35.09 | 807.77 | |
| 82 | 彭世海 | 岔河村麦地小组 | 6.36 | 35.09 | 223.17 | |
| 83 | 张国会 | 岔河村麦地小组 | 2.95 | 35.09 | 103.52 | |
| 84 | 姚进军 | 岔河村麦地小组 | 24.53 | 35.09 | 860.76 | |
| 85 | 杨世祥 | 岔河村麦地小组 | 2.47 | 35.09 | 86.67 | |
| 86 | 左成菊 | 岔河村麦地小组 | 11.03 | 35.09 | 387.04 | |
| 87 | 张绍虎 | 岔河村麦地小组 | 8.80 | 35.09 | 308.79 | |
| 88 | 王应洪 | 岔河村麦地小组 | 6.18 | 35.09 | 216.86 | |
| 89 | 王映彪 | 岔河村麦地小组 | 6.18 | 35.09 | 216.86 | |
| 90 | 郑伟泰 | 岔河村麦地小组 | 4.52 | 35.09 | 158.61 | |
| 91 | 陈光秀 | 岔河村麦地小组 | 7.04 | 35.09 | 247.03 | |
| 92 | 杨映宏 | 岔河村麦地小组 | 19.77 | 35.09 | 693.73 | |
| 93 | 杨相军 | 岔河村子古路小组 | 25.87 | 35.09 | 907.78 | |
| 94 | 李宏杨 | 岔河村子古路小组 | 13.61 | 35.09 | 477.57 | |
| 95 | 杨宏军 | 岔河村子古路小组 | 14.05 | 35.09 | 493.01 | |
| 96 | 段思凤 | 岔河村子古路小组 | 8.32 | 35.09 | 291.95 | |
| 97 | 陈世伟 | 岔河村子古路小组 | 40.54 | 35.09 | 1,422.55 | |
| 98 | 陈志刚 | 岔河村子古路小组 | 16.91 | 35.09 | 593.37 | |
| 99 | 龚绍军 | 岔河村子古路小组 | 22.62 | 35.09 | 793.74 | |
| 100 | 杨华斌 | 岔河村子古路小组 | 10.85 | 35.09 | 380.73 | |
| 101 | 段开珍 | 岔河村子古路小组 | 15.44 | 35.09 | 541.79 | |
| 102 | 段海敏 | 岔河村子古路小组 | 11.61 | 35.09 | 407.39 | |
| 103 | 杨宏程 | 岔河村子古路小组 | 18.86 | 35.09 | 661.80 | |
| 104 | 罗相华 | 岔河村子古路小组 | 14.09 | 35.09 | 494.42 | |
| 105 | 罗相林 | 岔河村子古路小组 | 38.49 | 35.09 | 1,350.61 | |
| 106 | 杨光彩 | 岔河村子古路小组 | 16.69 | 35.09 | 585.65 | |
| 107 | 张弟 | 岔河村子古路小组 | 9.50 | 35.09 | 333.36 | |
| 108 | 陈志娟 | 岔河村子古路小组 | 12.58 | 35.09 | 441.43 | |
| 109 | 陈世南 | 岔河村子古路小组 | 16.46 | 35.09 | 577.58 | |
| 110 | 陈志彪 | 岔河村子古路小组 | 39.76 | 35.09 | 1,395.18 | |
| 111 | 李俊明 | 岔河村子古路小组 | 26.24 | 35.09 | 920.76 | |
| 112 | 陈世德 | 岔河村子古路小组 | 15.54 | 35.09 | 545.30 | |
| 113 | 李戴花 | 岔河村子古路小组 | 27.71 | 35.09 | 972.34 | |
| 114 | 杨光裔 | 岔河村子古路小组 | 13.08 | 35.09 | 458.98 | |
| 115 | 杨光宗 | 岔河村子古路小组 | 17.72 | 35.09 | 621.79 | |
| 116 | 杨华昌 | 岔河村子古路小组 | 14.69 | 35.09 | 515.47 | |
| 117 | 字国相 | 岔河村子古路小组 | 1.67 | 35.09 | 58.60 | |
| 118 | 张明权 | 岔河村子古路小组 | 19.09 | 35.09 | 669.87 | |
| 119 | 杨宏伟 | 岔河村子古路小组 | 10.41 | 35.09 | 365.29 | |
| 120 | 杨相才 | 岔河村子古路小组 | 2.07 | 35.09 | 72.64 | |
| 121 | 杨华忠 | 岔河村子古路小组 | 11.35 | 35.09 | 398.27 | |
| 122 | 张永花 | 岔河村古路小组 | 18.27 | 35.09 | 641.09 | |
| 123 | 段开伟 | 岔河村古路小组 | 21.45 | 35.09 | 752.68 | |
| 124 | 邓丽慧 | 岔河村古路小组 | 12.95 | 35.09 | 454.42 | |
| 125 | 李金花 | 岔河村古路小组 | 25.61 | 35.09 | 898.65 | |
| 126 | 段开华 | 岔河村古路小组 | 29.32 | 35.09 | 1,028.84 | |
| 127 | 段开美 | 岔河村古路小组 | 1.43 | 35.09 | 50.18 | |
| 128 | 段开宾 | 岔河村古路小组 | 39.21 | 35.09 | 1,375.88 | |
| 129 | 杨洪梅 | 岔河村古路小组 | 20.71 | 35.09 | 726.71 | |
| 130 | 胡正华 | 岔河村古路小组 | 18.64 | 35.09 | 654.08 | |
| 131 | 胡正林 | 岔河村古路小组 | 11.08 | 35.09 | 388.80 | |
| 132 | 段文军 | 岔河村古路小组 | 10.51 | 35.09 | 368.80 | |
| 133 | 毕建中 | 岔河村古路小组 | 12.69 | 35.09 | 445.29 | |
| 134 | 段建忠 | 岔河村古路小组 | 22.03 | 35.09 | 773.03 | |
| 135 | 张国香 | 岔河村古路小组 | 11.11 | 35.09 | 389.85 | |
| 136 | 胡永山 | 岔河村古路小组 | 15.84 | 35.09 | 555.83 | |
| 137 | 胡胜 | 岔河村古路小组 | 12.75 | 35.09 | 447.40 | |
| 138 | 段兴亮 | 岔河村古路小组 | 16.79 | 35.09 | 589.16 | |
| 139 | 段建洪 | 岔河村古路小组 | 20.99 | 35.09 | 736.54 | |
| 140 | 刘华双 | 岔河村古路小组 | 16.03 | 35.09 | 562.49 | |
| 141 | 姚劲松 | 岔河村古路小组 | 18.58 | 35.09 | 651.97 | |
| 142 | 段兴德 | 岔河村古路小组 | 16.30 | 35.09 | 571.97 | |
| 143 | 段永鑫 | 岔河村古路小组 | 6.69 | 35.09 | 234.75 | |
| 144 | 段永蝶 | 岔河村古路小组 | 6.69 | 35.09 | 234.75 | |
| 145 | 段兴坤 | 岔河村古路小组 | 27.38 | 35.09 | 960.76 | |
| 146 | 罗兴才 | 岔河村古路小组 | 13.61 | 35.09 | 477.57 | |
| 147 | 邓中恒 | 岔河村古路小组 | 20.25 | 35.09 | 710.57 | |
| 148 | 段银胡 | 岔河村古路小组 | 22.48 | 35.09 | 788.82 | |
| 149 | 段建花 | 岔河村古路小组 | 14.72 | 35.09 | 516.52 | |
| 150 | 段开相 | 岔河村古路小组 | 7.78 | 35.09 | 273.00 | |
| 151 | 张重宏 | 岔河村古路小组 | 9.84 | 35.09 | 345.29 | |
| 152 | 字建美 | 岔河村白草小组 | 17.76 | 35.09 | 623.20 | |
| 153 | 段永松 | 岔河村白草小组 | 32.96 | 35.09 | 1,156.57 | |
| 154 | 段正伟 | 岔河村白草小组 | 19.58 | 35.09 | 687.06 | |
| 155 | 段正兴 | 岔河村白草小组 | 22.88 | 35.09 | 802.86 | |
| 156 | 段正镪 | 岔河村白草小组 | 8.72 | 35.09 | 305.98 | |
| 157 | 段伟民 | 岔河村白草小组 | 18.06 | 35.09 | 633.73 | |
| 158 | 段成军 | 岔河村白草小组 | 14.31 | 35.09 | 502.14 | |
| 159 | 张建芝 | 岔河村白草小组 | 10.02 | 35.09 | 351.60 | |
| 160 | 赵兴菊 | 岔河村白草小组 | 26.58 | 35.09 | 932.69 | |
| 161 | 段成宇 | 岔河村白草小组 | 26.17 | 35.09 | 918.31 | |
| 162 | 段香娟 | 岔河村白草小组 | 11.73 | 35.09 | 411.61 | |
| 163 | 茶光良 | 岔河村白草小组 | 12.84 | 35.09 | 450.56 | |
| 164 | 段瑾 | 岔河村白草小组 | 6.87 | 35.09 | 241.07 | |
| 165 | 段恒 | 岔河村白草小组 | 14.29 | 35.09 | 501.44 | |
| 166 | 李香 | 岔河村白草小组 | 23.73 | 35.09 | 832.69 | |
| 167 | 段伟珍 | 岔河村白草小组 | 19.25 | 35.09 | 675.48 | |
| 168 | 段相斗 | 岔河村白草小组 | 10.30 | 35.09 | 361.43 | |
| 169 | 段伟光 | 岔河村白草小组 | 13.39 | 35.09 | 469.86 | |
| 170 | 段正军 | 岔河村白草小组 | 6.70 | 35.09 | 235.10 | |
| 171 | 段相勋 | 岔河村白草小组 | 21.17 | 35.09 | 742.86 | |
| 172 | 段正华 | 岔河村白草小组 | 14.53 | 35.09 | 509.86 | |
| 173 | 段正明 | 岔河村白草小组 | 19.79 | 35.09 | 694.43 | |
| 174 | 段相光 | 岔河村瓦窑小组 | 14.62 | 35.09 | 513.02 | |
| 175 | 段徐兰 | 岔河村瓦窑小组 | 14.26 | 35.09 | 500.38 | |
| 176 | 段伟成 | 岔河村瓦窑小组 | 14.14 | 35.09 | 496.17 | |
| 177 | 段相虎 | 岔河村瓦窑小组 | 7.83 | 35.09 | 274.75 | |
| 178 | 段相文 | 岔河村瓦窑小组 | 11.63 | 35.09 | 408.10 | |
| 179 | 段相忠 | 岔河村瓦窑小组 | 7.60 | 35.09 | 266.68 | |
| 180 | 段相侯 | 岔河村瓦窑小组 | 10.72 | 35.09 | 376.16 | |
| 181 | 甘银材 | 岔河村瓦窑小组 | 18.83 | 35.09 | 660.74 | |
| 182 | 段书华 | 岔河村瓦窑小组 | 7.79 | 35.09 | 273.35 | |
| 183 | 段虎 | 岔河村瓦窑小组 | 5.69 | 35.09 | 199.66 | |
| 184 | 张绵花 | 岔河村瓦窑小组 | 13.89 | 35.09 | 487.40 | |
| 185 | 段相举 | 岔河村瓦窑小组 | 11.18 | 35.09 | 392.31 | |
| 186 | 段相军 | 岔河村瓦窑小组 | 16.18 | 35.09 | 567.76 | |
| 187 | 段相阳 | 岔河村瓦窑小组 | 7.91 | 35.09 | 277.56 | |
| 188 | 段伟清 | 岔河村瓦窑小组 | 12.28 | 35.09 | 430.91 | |
| 189 | 段相伟 | 岔河村瓦窑小组 | 10.86 | 35.09 | 381.08 | |
| 190 | 张子林 | 岔河村瓦窑小组 | 9.37 | 35.09 | 328.79 | |
| 191 | 段相泽 | 岔河村瓦窑小组 | 4.20 | 35.09 | 147.38 | |
| 192 | 陶映祥 | 岔河村平坦小组 | 11.44 | 35.09 | 401.43 | |
| 193 | 熊国昌 | 岔河村平坦小组 | 17.05 | 35.09 | 598.28 | |
| 194 | 陶文荣 | 岔河村平坦小组 | 10.90 | 35.09 | 382.48 | |
| 195 | 陶文忠 | 岔河村平坦小组 | 10.60 | 35.09 | 371.95 | |
| 196 | 张志新 | 岔河村平坦小组 | 18.25 | 35.09 | 640.39 | |
| 197 | 张兴旺 | 岔河村平坦小组 | 12.16 | 35.09 | 426.69 | |
| 198 | 张志礼 | 岔河村平坦小组 | 15.90 | 35.09 | 557.93 | |
| 199 | 张子成 | 岔河村平坦小组 | 9.51 | 35.09 | 333.71 | |
| 200 | 陶会泉 | 岔河村平坦小组 | 10.01 | 35.09 | 351.25 | |
| 201 | 陶俊旭 | 岔河村平坦小组 | 16.87 | 35.09 | 591.97 | |
| 202 | 陶会祥 | 岔河村平坦小组 | 24.82 | 35.09 | 870.93 | |
| 203 | 张俊 | 岔河村平坦小组 | 20.71 | 35.09 | 726.71 | |
| 204 | 张宏诚 | 岔河村平坦小组 | 4.19 | 35.09 | 147.03 | |
| 205 | 熊林芳 | 岔河村平坦小组 | 9.29 | 35.09 | 325.99 | |
| 206 | 熊向菊 | 岔河村平坦小组 | 6.62 | 35.09 | 232.30 | |
| 207 | 张志军 | 岔河村平坦小组 | 17.28 | 35.09 | 606.36 | |
| 208 | 张宏泉 | 岔河村平坦小组 | 9.04 | 35.09 | 317.21 | |
| 209 | 缪建成 | 岔河村孺子小组 | 9.02 | 35.09 | 316.51 | |
| 210 | 杨瑞花 | 岔河村孺子小组 | 15.77 | 35.09 | 553.37 | |
| 211 | 缪清海 | 岔河村孺子小组 | 9.20 | 35.09 | 322.83 | |
| 212 | 缪清宏 | 岔河村孺子小组 | 14.52 | 35.09 | 509.51 | |
| 213 | 张进华 | 岔河村孺子小组 | 26.30 | 35.09 | 922.87 | |
| 214 | 张晓 | 岔河村孺子小组 | 15.99 | 35.09 | 561.09 | |
| 215 | 张有军 | 岔河村孺子小组 | 8.78 | 35.09 | 308.09 | |
| 216 | 张华奎 | 岔河村孺子小组 | 9.14 | 35.09 | 320.72 | |
| 217 | 张华昌 | 岔河村孺子小组 | 9.50 | 35.09 | 333.36 | |
| 218 | 张有生 | 岔河村孺子小组 | 8.81 | 35.09 | 309.14 | |
| 219 | 龚建勋 | 岔河村孺子小组 | 17.01 | 35.09 | 596.88 | |
| 220 | 张国香 | 岔河村孺子小组 | 37.68 | 35.09 | 1,322.19 | |
| 221 | 龚尚华 | 岔河村孺子小组 | 18.03 | 35.09 | 632.67 | |
| 222 | 缪成智 | 岔河村孺子小组 | 13.85 | 35.09 | 486.00 | |
| 223 | 张国成 | 岔河村孺子小组 | 21.82 | 35.09 | 765.66 | |
| 224 | 王成荣 | 岔河村孺子小组 | 17.34 | 35.09 | 608.46 | |
| 225 | 毕林芝 | 岔河村孺子小组 | 14.25 | 35.09 | 500.03 | |
| 226 | 李清伟 | 岔河村孺子小组 | 19.86 | 35.09 | 696.89 | |
| 227 | 缪春福 | 岔河村孺子小组 | 10.96 | 35.09 | 384.59 | |
| 228 | 张华荣 | 岔河村孺子小组 | 13.90 | 35.09 | 487.75 | |
| 229 | 赵国科 | 岔河村孺子小组 | 6.09 | 35.09 | 213.70 | |
| 230 | 缪德文 | 岔河村孺子小组 | 19.17 | 35.09 | 672.68 | |
| 231 | 缪清喜 | 岔河村孺子小组 | 8.75 | 35.09 | 307.04 | |
| 232 | 陶会珍 | 岔河村河边小组 | 7.64 | 35.09 | 268.09 | |
| 233 | 古陶秀 | 岔河村河边小组 | 27.31 | 35.09 | 958.31 | |
| 234 | 马新伟 | 岔河村河边小组 | 5.98 | 35.09 | 209.84 | |
| 235 | 陶会昌 | 岔河村河边小组 | 12.01 | 35.09 | 421.43 | |
| 236 | 杨贵华 | 岔河村河边小组 | 15.65 | 35.09 | 549.16 | |
| 237 | 陶玉荣 | 岔河村河边小组 | 9.54 | 35.09 | 334.76 | |
| 238 | 陶绍洪 | 岔河村河边小组 | 12.74 | 35.09 | 447.05 | |
| 239 | 陶玉明 | 岔河村河边小组 | 14.89 | 35.09 | 522.49 | |
| 240 | 陶贵芳 | 岔河村河边小组 | 6.20 | 35.09 | 217.56 | |
| 241 | 马兴洪 | 岔河村河边小组 | 16.96 | 35.09 | 595.13 | |
| 242 | 陶玉祥 | 岔河村河边小组 | 16.17 | 35.09 | 567.41 | |
| 243 | 马兴明 | 岔河村河边小组 | 18.28 | 35.09 | 641.45 | |
| 244 | 查如玲 | 岔河村二慈苦小组 | 11.96 | 35.09 | 419.68 | |
| 245 | 杨贵宝 | 岔河村二慈苦小组 | 8.54 | 35.09 | 299.67 | |
| 246 | 杨贵华 | 岔河村二慈苦小组 | 5.37 | 35.09 | 188.43 | |
| 247 | 杨海 | 岔河村二慈苦小组 | 28.97 | 35.09 | 1,016.56 | |
| 248 | 杨中华 | 岔河村二慈苦小组 | 12.25 | 35.09 | 429.85 | |
| 249 | 杨映山 | 岔河村二慈苦小组 | 20.88 | 35.09 | 732.68 | |
| 250 | 李花山 | 岔河村二慈苦小组 | 6.99 | 35.09 | 245.28 | |
| 251 | 杨世华 | 岔河村二慈苦小组 | 14.21 | 35.09 | 498.63 | |
| 252 | 杨得兴 | 岔河村二慈苦小组 | 10.21 | 35.09 | 358.27 | |
| 253 | 杨德军 | 岔河村二慈苦小组 | 9.03 | 35.09 | 316.86 | |
| 254 | 付自香 | 岔河村二慈苦小组 | 37.16 | 35.09 | 1,303.94 | |
| 255 | 杨钟谅 | 岔河村二慈苦小组 | 18.13 | 35.09 | 636.18 | |
| 256 | 杨国华 | 岔河村二慈苦小组 | 0.93 | 35.09 | 32.63 | |
| 257 | 张德朱 | 岔河村二慈苦小组 | 18.26 | 35.09 | 640.74 | |
| 258 | 杨中明 | 岔河村二慈苦小组 | 19.70 | 35.09 | 691.27 | |
| 259 | 杨永奎 | 岔河村二慈苦小组 | 10.29 | 35.09 | 361.08 | |
| 260 | 杨炎坤 | 岔河村二慈苦小组 | 1.88 | 35.09 | 65.97 | |
| 261 | 罗光亮 | 岔河村落好小组 | 11.33 | 35.09 | 397.57 | |
| 262 | 罗会燊 | 岔河村落好小组 | 23.05 | 35.09 | 808.82 | |
| 263 | 段仕菊 | 岔河村落好小组 | 12.40 | 35.09 | 435.12 | |
| 264 | 李世彬 | 岔河村落好小组 | 22.92 | 35.09 | 804.26 | |
| 265 | 段丽军 | 岔河村落好小组 | 35.42 | 35.09 | 1,242.89 | |
| 266 | 李世春 | 岔河村落好小组 | 16.60 | 35.09 | 582.49 | |
| 267 | 罗晓美 | 岔河村落好小组 | 24.65 | 35.09 | 864.97 | |
| 268 | 李柬山 | 岔河村落好小组 | 22.93 | 35.09 | 804.61 | |
| 269 | 李雄山 | 岔河村落好小组 | 38.74 | 35.09 | 1,359.39 | |
| 270 | 罗会山 | 岔河村落好小组 | 30.27 | 35.09 | 1,062.17 | |
| 271 | 罗会军 | 岔河村落好小组 | 26.33 | 35.09 | 923.92 | |
| 272 | 钱得李 | 岔河村落好小组 | 3.22 | 35.09 | 112.99 | |
| 273 | 李成山 | 岔河村落好小组 | 23.31 | 35.09 | 817.95 | |
| 274 | 李世有 | 岔河村落好小组 | 21.71 | 35.09 | 761.80 | |
| 275 | 李世光 | 岔河村落好小组 | 14.74 | 35.09 | 517.23 | |
| 276 | 罗会明 | 岔河村落好小组 | 26.75 | 35.09 | 938.66 | |
| 277 | 段映发 | 岔河村落好小组 | 13.75 | 35.09 | 482.49 | |
| 278 | 段海军 | 岔河村落好小组 | 13.00 | 35.09 | 456.17 | |
| 279 | 罗晓林 | 岔河村落好小组 | 46.33 | 35.09 | 1,625.72 | |
| 280 | 段映荣 | 岔河村落好小组 | 10.80 | 35.09 | 378.97 | |
| 281 | 段齐山 | 岔河村落好小组 | 21.86 | 35.09 | 767.07 | |
| 282 | 段映昌 | 岔河村落好小组 | 20.04 | 35.09 | 703.20 | |
| 283 | 李伟山 | 岔河村落好小组 | 20.16 | 35.09 | 707.41 | |
| 284 | 李秀山 | 岔河村落好小组 | 36.82 | 35.09 | 1,292.01 | |
| 285 | 李林山 | 岔河村落好小组 | 35.60 | 35.09 | 1,249.20 | |
| 286 | 段佳荣 | 岔河村上码小组 | 10.88 | 35.09 | 381.78 | |
| 287 | 字正洪 | 岔河村上码小组 | 3.08 | 35.09 | 108.08 | |
| 288 | 左蕾 | 岔河村上码小组 | 6.48 | 35.09 | 227.38 | |
| 289 | 缪永兴 | 岔河村上码小组 | 28.12 | 35.09 | 986.73 | |
| 290 | 字正忠 | 岔河村上码小组 | 2.76 | 35.09 | 96.85 | |
| 291 | 字正兴 | 岔河村上码小组 | 2.13 | 35.09 | 74.74 | |
| 292 | 杨正军 | 岔河村上码小组 | 7.81 | 35.09 | 274.05 | |
| 293 | 字正虎 | 岔河村上码小组 | 19.69 | 35.09 | 690.92 | |
| 294 | 字映春 | 岔河村上码小组 | 25.25 | 35.09 | 886.02 | |
| 295 | 殷耀程 | 岔河村上码小组 | 18.79 | 35.09 | 659.34 | |
| 296 | 张正洪 | 岔河村上码小组 | 4.48 | 35.09 | 157.20 | |
| 297 | 张正伟 | 岔河村上码小组 | 7.67 | 35.09 | 269.14 | |
| 298 | 字正光 | 岔河村上码小组 | 38.41 | 35.09 | 1,347.81 | |
| 299 | 杨宏伟 | 岔河村上码小组 | 12.99 | 35.09 | 455.82 | |
| 300 | 焦伟军 | 岔河村上码小组 | 6.85 | 35.09 | 240.37 | |
| 301 | 张振勋 | 岔河村上码小组 | 11.00 | 35.09 | 385.99 | |
| 302 | 李永昌 | 岔河村上码小组 | 9.21 | 35.09 | 323.18 | |
| 303 | 李贵昌 | 岔河村上码小组 | 7.86 | 35.09 | 275.81 | |
| 304 | 左进 | 岔河村上码小组 | 1.49 | 35.09 | 52.28 | |
| 305 | 杨彬 | 岔河村上码小组 | 5.94 | 35.09 | 208.43 | |
| 306 | 左成清 | 岔河村上码小组 | 5.71 | 35.09 | 200.36 | |
