| 无障碍浏览 | 打开适老化模式
x
索引号 115330250152646310-/2022-0714034 发布机构 昌宁县珠街乡
公开目录 村级财务 发布日期 2022-07-14
文号 浏览量
主题词
黑马村6月份财务公开

黑马村6月份财务公开

单位:珠街彝族乡黑马村民委员会
日期范围 2022.06.01-2022.06.30
本期收入
序号 日期 摘要 金额
1 6月1日 2022年村集体经济收入(烤房租金) 20000.00 
2 6月2日 3-4月份驻村人员及外来人员伙食费 5320.00 
3 6月21日 2022-03-21至2022-06-20银行利息 326.54 
3 6月24日 5月份驻村人员伙食费 1400.00 
合计 27046.54 
本期支出
序号 日期 摘要 金额
1 6月2日 村委会3月份伙食堂采购款 5791.50 
2 6月2日 村委会4月份伙食堂采购款 6316.40 
3 6月2日 3月份电费 280.55 
4 6月2日 4月份电费 459.87 
5 6月2日 采购接待室被套 950.00 
6 6月2日 党员活动室提升改造工程款 14800.00 
7 6月2日 提水站水泵维修款 5489.00 
8 6月2日 购买为民服务站桌椅 7000.00 
9 6月2日 烤烟生产制作布标费 270.00 
10 6月24日 1-4月份村委会做饭人员工资 6800.00 
11 6月24日 村委会采购窗帘款 6388.80 
12 6月24日 村委会购买疫情防控物资 5000.00 
13 6月24日 5月份电费 292.00 
14 6月24日 2022年5月份伙食堂采购支出 8788.00 
合计 68626.12