| 索引号 | 01526402-5/20260427-00005 | 发布机构 | 昌宁县水务局 |
| 公开目录 | 行政许可 | 发布日期 | 2026-04-27 |
| 文号 | 浏览量 |
根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国行政许可法》等规定,现将昌宁县2026年《河道采砂许可证》(第一批次)发放情况公告如下:
序号 | 采砂区名称 | 许可证编号 | 采砂权人 | 开采河流 | 作业方式 | 采区所在地 | 年度采砂实际控制总量 | 禁采期 | 有效期限 |
1 | 大勐统河DMTH-CN-KC04采砂点 | D5305242026-0001 | 保山创越实业有限责任公司 | 大勐统河 | 旱采 | 昌宁县更戛乡小街子村 | 40000吨 | 5.1-10.31 | 自2026年4月1日至2026年12月31日 |
2 | 大勐统河DMTH-CN-KC07采砂点 | D5305242026-0002 | 保山创越实业有限责任公司 | 大勐统河 | 旱采 | 昌宁县更戛乡大沙坝村 | 40000吨 | 5.1-10.31 | 自2026年4月1日至2026年12月31日 |
3 | 大勐统河DMTH-CN-KC10采砂点 | D5305242026-0003 | 保山创越实业有限责任公司 | 大勐统河 | 旱采 | 昌宁县湾甸乡大城村 | 20000吨 | 5.1-10.31 | 自2026年4月1日至2026年12月31日 |
4 | 勐波罗河MBLH-CN-KC03采砂点 | D5305242026-0004 | 保山创越实业有限责任公司 | 勐波罗河 | 旱采 | 昌宁县湾甸乡上甸村 | 30000吨 | 5.1-10.31 | 自2026年4月1日至2026年12月31日 |
5 | 勐波罗河MBLH-CN-KC04采砂点 | D5305242026-0005 | 保山创越实业有限责任公司 | 勐波罗河 | 旱采 | 昌宁县湾甸乡上甸村 | 50000吨 | 5.1-10.31 | 自2026年4月1日至2026年12月31日 |
昌宁县水务局
2026年4月27日