索引号 | 01526399-7/20241128-00001 | 发布机构 | 昌宁县交通局 |
公开目录 | 公路运输量 | 发布日期 | 2024-11-28 |
文号 | 浏览量 |
指 标 | 本年当期 | 上年同期 | 增长速度(%) | |||
当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | |
公路运输总周转量(万吨公里) | 19218 | 161994 | 14775 | 124580 | 30.07% | 30.03% |
其中:公路货物周转量(万吨公里) | 18876 | 157583 | 14458 | 121141 | 30.56% | 30.08% |
公路旅客周转量(万人公里) | 2073 | 14501 | 1597 | 11155 | 29.81% | 30.00% |
水上运输总周转量(万吨公里) | 445.37 | 3978.32 | 331.39 | 2946.91 | 34.39% | 35.00% |
注:请于月后8日前报县统计局综合科,联系电话:7130278,传真电话:7130181 |