索引号 | 01526399-7/20240211-00001 | 发布机构 | 昌宁县交通局 |
公开目录 | 公路运输量 | 发布日期 | 2024-02-11 |
文号 | 浏览量 |
指 标 | 本年当期 | 上年同期 | 增长速度(%) | |||
当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | |
公路运输总周转量(万吨公里) | 3235 | 7086 | 2489 | 5450 | 29.97% | 30.02% |
其中:公路货物周转量(万吨公里) | 3142 | 6896 | 2416 | 5304 | 30.05% | 30.02% |
公路旅客周转量(万人公里) | 796 | 1747 | 600 | 1344 | 32.67% | 29.99% |
水上运输总周转量(万吨公里) | 323.33 | 628.08 | 240.2 | 465.2 | 34.61% | 35.01% |
注:请于月后8日前报县统计局综合科,联系电话:7130278,传真电话:7130181 |